Share to:

 

Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 21 kabupaten serta 3 kota dengan ibukota di Kota Makassar. Berikut daftar kabupaten dan/atau kota di Sulawesi Selatan.

No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[1] Jumlah penduduk (2024)[2] Kepadatan

(jiwa/km²)

Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
Peta lokasi
1 Kabupaten Bantaeng Bantaeng M. Fathul Fauzi Nurdin 395,96 214.098 497 8 21/46
2 Kabupaten Barru Barru Andi Ina Kartika Sari 1.202,16 195.385 159 7 15/40
3 Kabupaten Bone Watampone Andi Asman Sulaiman 4.571,03 822.763 176 27 44/328
4 Kabupaten Bulukumba Ujung Bulu Andi Muchtar Ali Yusuf 1.170,71 475.405 379 10 27/109
5 Kabupaten Enrekang Enrekang Muhammad Yusuf Ritangnga 1.821,53 232.865 126 12 17/112
6 Kabupaten Gowa Sungguminasa Sitti Husniah Talenrang 1.811,38 806.908 408 18 46/121
7 Kabupaten Jeneponto Bontosunggu Reza Faisal Saleh (Pj.) 797,50 422.267 554 11 31/82
8 Kabupaten Kepulauan Selayar Benteng Muhammad Natsir Ali 1.180,52 142.464 101 11 7/81
9 Kabupaten Luwu Belopa Patahuddin 3.048,49 383.198 126 21 20/207
10 Kabupaten Luwu Timur Malili Irwan Bachri Syam 6.965,81 316.000 44 11 3/125
11 Kabupaten Luwu Utara Masamba Andi Abdullah Rahim 7.518,71 334.276 44 15 7/166
12 Kabupaten Maros Turikale Andi Syafril Chaidir Syam 1.435,04 404.979 249 14 23/80
13 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkajene Muhammad Yusran Lalogau 889,01 360.004 393 13 38/65
14 Kabupaten Pinrang Watang Sawitto Andi Irwan Hamid 1.884,36 420.493 211 12 40/69
15 Kabupaten Sidenreng Rappang Pangkajene Sidenreng Syaharuddin Alrif 1.790,31 330.198 274 11 38/68
16 Kabupaten Sinjai Sinjai Utara Ratnawati Arif 864,72 274.439 328 9 13/67
17 Kabupaten Soppeng Lalabata Suwardi Haseng 1.370,41 241.364 157 8 21/49
18 Kabupaten Takalar Pattallassang Firdaus Daeng Manye 554,78 329.997 538 10 24/76
19 Kabupaten Tana Toraja Makale Zadrak Tombeg 2.088,87 258.257 142 19 47/112
20 Kabupaten Toraja Utara Rantepao Frederik Victor Palimbong 1.196,13 264.277 233 21 40/111
21 Kabupaten Wajo Tempe Andi Rosman 2.628,44 410.729 151 14 48/142
22 Kota Makassar - Munafri Arifuddin 177,96 1.477.861 8.943 15 153/-
23 Kota Parepare - Tasming Hamid 89,69 161.599 1.559 4 22/-
24 Kota Palopo - Firmanza DP (Pj.) 250,64 180.518 771 9 48/-


Referensi

  1. ^ "Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau" (PDF). Kementerian Dalam Negeri. Diakses tanggal 2025-01-21. 
  2. ^ "Agregat Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota Tahun 2024". Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. 2024-12-19. Diakses tanggal 2025-01-21. 

Pranala luar

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya