Share to:

Daftar negara menurut produksi apel

Negara berdasarkan produksi apel pada tahun 2016
Peta output apel pada tahun 2005.
Peta wilayah penghasil apel di dunia pada tahun 2000.

Ini adalah daftar negara berdasarkan produksi apel pada tahun 2016 dan 2017, berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database.[1] Total produksi apel dunia untuk tahun 2017 mencapai 83,139,326 metrik ton, turun 2.4% dari 85,204,410 ton pada tahun 2016.

Daftar negara berdasarkan jumlah produksi

>1,000,000 ton

Peringkat Negara/Wilayah 2017 2016
 Dunia 83,139,326 85,204,410
1  Tiongkok 41,390,000 40,393,000
 Uni Eropa 10,106,442[n 1] 12,641,900[n 1]
2  Amerika Serikat 5,173,670 5,160,750
3  Turki 3,032,164 2,925,828
4  Polandia 2,441,393 3,604,271
5  India 2,265,000 2,521,000
6  Iran 2,096,749 2,470,028
7  Italia 1,921,272 2,455,616
8  Chile 1,766,210 1,743,172
9  Perancis 1,710,755 1,819,762
10  Rusia 1,639,421 1,843,544
11  Brasil 1,300,943 1,049,251
12  Ukraina 1,076,180 1,099,240
13  Uzbekistan 1,028,796 1,033,598

100,000–1,000,000 ton

Peringkat Negara/Wilayah 2017 2016
14  Argentina 994,710 967,847
15  Afrika Selatan 924,375 913,471
16  Maroko 820,547 406,379
17  Mesir 798,574 754,846
18  Korea Utara 782,143 778,622
19  Jepang 735,200 765,000
20  Meksiko 714,149 716,931
21  Jerman 596,666 1,032,913
22  Spanyol 587,034 621,164
23  Korea Selatan 542,040 576,369
24  Algeria 494,239 500,855
25  Pakistan 488,102 589,171
26  Hungaria 459,612 497,108
27  Selandia Baru 454,091 450,842
28  Britania Raya 446,400 481,100
29  Serbia 378,644 400,473
30  Suriah 353,534 352,905
31  Kanada 345,568 408,404
32  Rumania 339,570 467,259
33  Portugal 329,371 241,611
34  Belarus 317,078 508,816
35  Australia 313,730 308,298
36  Moldova 303,155 411,768
37  Yunani 282,300 291,750
38  Azerbaijan 275,093 254,296
39  Tajikistan 230,443 220,949
40  Belanda 227,000 317,000
41  Swiss 225,622 227,300
42  Austria 185,244 101,667
43  Kazakhstan 181,057 188,099
44  Afghanistan 175,000 140,903
45  Peru 149,787 158,098
46  Kyrgyzstan 147,593 135,374
47  Lebanon 123,770 124,449
48  Tunisia 122,834 126,000
49  Armenia 116,051 62,574
50  Israel 113,000 100,000
51  Republik Ceko 105,280 124,997

50,000–100,000 ton

Peringkat Negara/Wilayah 2017 2016
52  Albania 96,338 101,532
53  Turkmenistan 95,879 91,935
54  Lithuania 87,367 65,579
55  Belgia 86,236 238,244
56  Slovenia 80,000 59,573
57  Kroasia 56,570 44,781
58  El Salvador 56,230 51,751
59  Yordania 52,696 55,197
60  Bosnia dan Herzegovina 52,252 69,062

10,000–50,000 ton

Peringkat Negara/Wilayah 2017 2016
61  Irak 47,626 44,495
62  Uruguay 45,128 37,675
63  Bulgaria 44,927 44,755
64  Makedonia 43,366 101,088
65  Slovakia 32,478 20,722
66  Guatemala 25,109 26,499
67  Swedia 22,130 26,280
68  Irlandia 21,400 21,800
69  Denmark 20,496 36,470
70    Nepal 19,850 41,011
71  Georgia 19,700 65,200
72  Yaman 17,550 17,362
73  Libya 15,106 15,801
74  Norwegia 12,664 12,356

1,000–10,000 ton

Peringkat Negara/Wilayah 2017 2016
75  Bhutan 8,039 6,587
76  Latvia 7,464 9,854
77  Ekuador 7,283 7,432
78  Madagaskar 7,126 7,104
79  Zimbabwe 6,779 6,760
80  Finlandia 6,758 6,401
81  Siprus 4,067 4,200
82  Estonia 3,648 5,497
83  Malawi 3,447 3,313
84  Bolivia 2,580 2,578
85  Kolombia 1,970 2,259
86  Taiwan 1,500 1,483
87  Montenegro 1,350 1,640
88  Saint Vincent dan Grenadine 1,087 1,046

<1,000 ton

Peringkat Negara/Wilayah 2017 2016
89  Luxembourg 983 1,510
90  Palestina 893 892
91  Paraguay 688 688
92  Kenya 674 623
93  Grenada 467 447
94  Honduras 184 183
95  Réunion 62 63
96  Malta 21 16

Daftar negara berdasarkan luas panen untuk apel

Ini adalah daftar sepuluh negara teratas berdasarkan luas panen untuk apel dalam hektar (ha). Total area yang dipanen di dunia untuk apel mencapai 4,933,841 hektar pada tahun 2017, turun 6.8% dari 5,293,340 hektar pada tahun 2016.[2]

Peringkat Negara 2017 2016
1  Tiongkok 2,220,430 2,380,256
2  India 305,000 277,000
3  Rusia 188,251 214,449
4  Polandia 176,352 177,203
5  Turki 175,357 173,394
6  Amerika Serikat 130,710 131,160
7  Iran 119,528 151,645
8  Uzbekistan 94,517 95,405
9  Ukraina 91,200 91,600
10  Pakistan 78,302 90,607

Pranala luar

Catatan

  1. ^ a b Calculated by adding whole numbers of available values of the 28 member states.

Referensi

  1. ^ "Crops". FAOSTAT. Diakses tanggal 30 April 2019.  Countries - Select All; Regions - World + (Total); Elements - Production Quantity; Items - Apples; Years - 2017 + 2016
  2. ^ "Crops". FAOSTAT. Diakses tanggal 30 April 2019.  Countries - Select All; Regions - World + (Total); Elements - Area harvested; Items - Apples; Years - 2017 + 2016
Kembali kehalaman sebelumnya