Share to:

Daftar sekolah menengah pertama negeri di Jakarta

Berikut adalah Daftar Sekolah Menengah Pertama di provinsi DKI yang diurutkan masing-masing berdasarkan kabupaten dan kota:[1]

No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 1,582 1,369 2,951 336 982 1,318 139 446 585 63 517 580 5,434
1 Kab. Kepulauan Seribu 15 0 15 8 0 8 1 1 2 1 0 1 26
2 Kota Jakarta Pusat 195 114 309 37 85 122 14 49 63 14 46 60 554
3 Kota Jakarta Utara 181 264 445 43 183 226 19 85 104 8 67 75 850
4 Kota Jakarta Barat 364 357 721 59 263 322 23 110 133 9 109 118 1,294
5 Kota Jakarta Selatan 365 317 682 75 209 284 34 99 133 18 114 132 1,231
6 Kota Jakarta Timur 462 317 779 114 242 356 48 102 150 13 181 194 1,479


DKI Jakarta

Daftar SMP Negeri RSBI di DKI Jakarta

Daftar SMP Negeri SSN di DKI Jakarta

Referensi

  1. ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2018-12-01. 

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya