Cloro
| Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
| Cloro | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Información cheneral | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre, simbolo, numero | Cloro, Cl, 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie quimica | halochenos | |||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 17, 3, p | |||||||||||||||||||||||||||
| Color | Gas amariello-verde palido | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso atomico | 35.453(2) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electronica | [Ne] 3s2 3p5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Electrons por capa | 2, 8, 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz fisicas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | Gas | |||||||||||||||||||||||||||
| Densidat | (0 °C, 101.325 kPa) 3.2 g/L | |||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 171.6 K (-101.5 °C, -150.7 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Punto d'ebullición | 239.11 K (-34.04 °C, -29.27 °F) | |||||||||||||||||||||||||||
| Punto critico | 416.9 K, 7.991 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | (Cl2) 6.406 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | (Cl2) 20.41 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Calor especifica | (25 °C) (Cl2) 33.949 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz atomicas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | orthorhombic | |||||||||||||||||||||||||||
| Estaus d'oxidación | 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1 (Oxido muit acido) | |||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividat | 3.16 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||
| Enerchías d'ionización (mas) |
1ª: 1251.2 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2ª: 2298 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª: 3822 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalent | 102±4 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Radio de van der Waals | 175 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Atra información | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenación magnetica | diamagnetico[1] | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistividat electrica | (20 °C) > 10 Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||
| Conductividat termal | (300 K) 8.9x10-3 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidat d'o sonito | (gas, 0 °C) 206 m/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Numero CAS | 7782-50-5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Isotopos mas estables | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
O cloro[2] (d'o griego < χλωρός khlōros "verde amarillenco") ye un elemento quimico de numero atomico 17 situato en o grupo d'os halochenos (grupo 17) d'a tabla periodica d'os elementos. O suyo simbolo ye Cl. En condicions normals y en estau puro ye un gas amariello-verdoso formato por moleculas diatomicas, Cl2, unas 2,5 vegadas mas pesato que l'aire, d'olor desagradable y verenoso. Ye un elemento abundant en a naturaleza y se tracta d'un elemento quimico esencial ta muitas formas de vida.
Caracteristicas prencipals
En a naturaleza no se troba en estau puro porque reacciona con rapideza con muitos elementos y compuestos quimicos, sino que se troba fendo parti de cloruros y cloratos, mas que mas en forma de cloruro de sodio (NaCl, sal común u sal de mesa), en as menas de sal y disuelto y en suspensión en l'augua de mar.
Se fa servir ta potabilizar l'augua de consumo disolvendo-lo en a mesma; tamién tien atras aplicacions como oxidant, blanqueyador y desinfectant. O cloro gaseoso ye muit toxico (neurotoxico) y s'emplegó como un d'os primers gases de guerra (arma quimica) en a Primera y Segunda Guerra Mundial.
Iste halocheno forma numerosas sals y s'obtiene a partir de cloruros a traviés de procesos d'oxidación, por un regular por medio d'electrolisi. Se combina facilment con a mayor parti d'os elementos. Ye licherament soluble en augua (uns 6,5 g de cloro por litro d'augua a 25 °C), en parti formando acido hipocloroso (HClO).
En a mayoría d'os numerosos compuestos que forma presenta estau d'oxidación -1. Tamién puet presentar os estaus d'oxidación +1, +3, +5 i +7.
Vinclo externos
Referencias
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ↑ (an) Diccionario aragonés-castellano-catalán. Estudio de Filología Aragonesa. Edacar num. 14. Zaragoza. Edicions Dichitals de l'Academia de l'Aragonés. ISSN 1988-8139. Octubre de 2024 (accesible vía web).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.