Rodio
| Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
| Rodio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información cheneral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre, simbolo, numero | Rodio, Rh, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie quimica | Metal de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 9, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | blanco archent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atomico | 102.90550 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electronica | [Kr] 5s1 4d8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrons por capa | 2, 8, 18, 16, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz fisicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | solido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidat (a t.a.) | 12.41 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidat en liquido en o p.f. | 10.7 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 2237 K (1964 °C, 3567 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto d'ebullición | 3968 K (3695 °C, 6683 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 26.59 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 494 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor especifica | (25 °C) 24.98 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz atomicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | cubica centratas en as caras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaus d'oxidación | 6, 5, 4, 3, 2, 1,[1] -1 (oxido anfoterico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividat | 2.28 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerchías d'ionización | 1ª: 719.7 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª: 1740 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª: 2997 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atomico | 134 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalent | 142±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atra información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenación magnetica | paramagnetico[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistividat electrica | (0 °C) 43.3 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividat termal | (300 K) 150 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilatación | (25 °C) 8.2 µm·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidat d'o sonito | (20 °C) 4700 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo d'elasticidat | 380 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mod. elast. transversal | 150 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo de compresión | 275 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficient de Poisson | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Mohs | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Vickers | 1246 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Brinell | 1100 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero CAS | 7440-16-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopos mas estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O rodio[3] ye un elemento quimico de numero atomico 45 situato en o grupo 9 d'a tabla periodica d'os elementos. O suyo simbolo ye Rh. Ye un metal de transición d'o grupo d'o platín. Ye poco abundant, se troba por un regular en menas de platín y s'emplega en bellas aliacions de platín. Bels d'os suyos compuestos, y tamién como metal finament dividito, s'emplegan como catalizadors en procesos industrials importants, tals como a carbonilación d'o metanol y a hidrochenación y a hidroformilación d'alcans.
Propiedaz

O rodio ye un metal dúctil de color blanco archent. No se disuelve en acidos, ni sisquiera en augua rechia, encara que dividito sí que se puet disolver en ista, y tamién en acido sulfurico concentrato y en calient, H2SO4. O rodio tien un punto de fusión mayor que o d'o platín y una densidat menor.
Igual que toz os metals d'o grupo d'o platín, ye un poderoso catalizador. En combinación con o platín se fa servir ta producir acido nitrico a partir de l'amoniaco, s'usa tamién como base reflectiva en os faros de vehiclos d'alta gama por o suyo intenso brillo y a suya caracteristica d'estar inoxidable, mesmo en medios acidos. O rodio ye o metal mas important adintro d'o grupo d'o platín, ya que por a suya escaseza en a naturaleza tien pres altos, encara que encara no s'ha descubierto a totalidat d'aplicacions industrials que tien iste metal.
Os suyos estaus d'oxidación mas comuns son +1, +3, 0 y -1.
Historia
O rodio, d'o griego rhodos ("rosa", por a color de bellas solucions d'iste metal) fue descubierto en 1803 por William Hyde Wollaston, poco dimpués d'haber descubierto o paladio. Ta conseguir-lo disolvió platín en augua rechia y lo neutralizó con hidroxido de sodio. Dimpués precipitó o platín con cloruro d'amonio, y con cianuro de mercurio eliminó o paladio. O resultato estió una substancia roya que conteneba sals de cloruro de rodio, d'as que se puet obtener o rodio a traviés d'una reducción con gas d'hidrocheno.
Utilización
Catalizador
O prencipal uso industrial d'o rodio (81% en l'anyo 2007) ye como component de catalizadors. Presenta avantallas sobre o platín en a reducción d'os nocivos oxidos de nitrocheno ta obtener nitrocheno y oxicheno. Amás tien utilidat en a industria d'os hidrocarburos.
A causa d'o suyo alto pre, o reciclache de catalizadors emplegatos s'ha convertito en una d'as prencipals fuents d'obtención d'iste metal.
Atros usos

O rodio ye un elemento muit emplegato en choyería. Por un regular, l'oro blanco se galvaniza con una capa externa de rodio de 0,05-0,5 micras de gordaria, encara que a gordaria ideyal sería una capa de 2,0 micras ta que dure mas tiempo.
Tamién s'emplega en aplicacions ta contactos electricos, por a suya baixa resistencia electrica y alta resistencia a la corrosión. O rodio se galvaniza facilment ta formar superficies duras, resistents a o desgaste y de brillo permanent, se fa servir tanto en contactos electricos como en mirallos y reflectors y en choyería.
Periglosidat
Como metal puro, o rodio ye inerte de tot y no representa risgo ta a salut humana. Manimenos, os compuestos de rodio son altament toxicos y cancerichens.[4] Si se troba en forma de polvos, ye important mantener-los luent de purnas u flamas, ya que presenta risgo d'explosión. Amás, s'ha d'evitar a inhalación d'istos polvos.
Referencias
- ↑ "Rhodium: rhodium(I) fluoride compound data". OpenMOPAC.net. http://openmopac.net/data_normal/rhfr_jmol.html. Retrieved 2007-12-10.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ↑ (an) Diccionario aragonés-castellano-catalán. Estudio de Filología Aragonesa. Edacar num. 14. Zaragoza. Edicions Dichitals de l'Academia de l'Aragonés. ISSN 1988-8139. Octubre de 2024 (accesible vía web).
- ↑ (es) Efectos d'o rodio sobre a salut
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
