Rubidio
| Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
| Rubidio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información cheneral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre, simbolo, numero | Rubidio, Rb, 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie quimica | Metal alcalín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 1, 5, s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | griso blanco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atomico | 85.4678(3) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electronica | [Kr] 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrons por capa | 2, 8, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz fisicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | solido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidat (a t.a.) | 1.532 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidat en liquido en o p.f. | 1.46 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 312.46 K (39.31 °C, 102.76 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto d'ebullición | 961 K (688 °C, 1270 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto critico | (extrapolato) 2093 K, 16 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 2.19 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 75.77 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor especifica | (25 °C) 31.060 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz atomicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | cubica centrata en o cuerpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaus d'oxidación | 1 (oxido muit basico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividat | 0.82 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerchías d'ionización | 1ª: 403 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª: 2632.1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª: 3859.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atomico | 248 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalent | 220±9 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de van der Waals | 303 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atra información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenación magnetica | paramagnetic[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistividat electrica | (20 °C) 128 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividat termal | (300 K) 58.2 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidat d'o sonito | (20 °C) 1300 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo d'elasticidat | 2.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo de compresión | 2.5 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Mohs | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Brinell | 0.216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero CAS | 7440-17-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopos mas estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O rubidio[2] ye un elemento quimico d'a tabla periodica de simbolo Rb y numero atomico 37. O rubidio, ye un elemento metalico tovo, de color blanco archent, d'o grupo d'os metals alcalins. O isotopo Rb-87 ye un isotopo natural d'o rubidio, licherament radioactivo. O rubidio ye altament reactivo, con propietaz parellanas a os atros elementos d'o grupo 1, como encender-se espontaniament en presencia d'aire.
Caracterosticas prencipals
O rubidio ye un metal alcalín tovo, de color blanco archent brillant que s'empabona a escape en l'aire, muit reactivo (ye o segundo element alcalín mas electropositivo) y puet trobar-se liquido a temperatura ambient. Igual como os atros elementos d'o grupo 1 puet cremar-se espontaniament en presencia d'aire con flama de color violeta amarillenca, reacciona violentament con l'augua desprendendo hidrocheno y forma amalgamas con mercurio. Puet formar aliacions con l'oro, os atros metals alcalins, y alcalinoterrios, antimonio y bismuto.
Igual que os atros metals alcalins presenta un solo estato d'oxidación (+1) y reacciona con dioxido de carbonio, hidrocheno, nitrocheno, ixufre y halochenos. Con l'oxicheno forma a o menos cuatre oxidos: Rb2O, Rb2O2, Rb2O3, RbO2.
Referencias
- ↑ (en) Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ↑ (an) Diccionario aragonés-castellano-catalán. Estudio de Filología Aragonesa. Edacar num. 14. Zaragoza. Edicions Dichitals de l'Academia de l'Aragonés. ISSN 1988-8139. Octubre de 2024 (accesible vía web).
Vinclos externos
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
