Yodo
| Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
| Yodine | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Información cheneral | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre, simbolo, numero | Yodine, I, 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie quimica | halochenos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 17, 5, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Griso metalico lustroso, violeta como gas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso atomico | 126.90447 g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electronica | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrons por capa | 2, 8, 18, 18, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz fisicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fase | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidat (a t.a.) | 4.933 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 386.85 K (113.7 °C, 236.66 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto d'ebullición | 457.4 K (184.3 °C, 363.7 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto triple | 386.65 K (113°C), 12.1 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto critico | 819 K, 11.7 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | (I2) 15.52 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | (I2) 41.57 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor especifica | (25 °C) (I2) 54.44 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz atomicas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | ortorombico | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaus d'oxidación | 7, 5, 3, 1, -1 (oxido muit acido) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividat | 2.66 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Enerchías d'ionización | 1ª: 1008.4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª: 1845.9 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ª: 3180 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio atomico | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalent | 139±3 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de van der Waals | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Atra información | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordenación magnetica | diamagnetico[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistividat electrica | (0 °C) 1.3×107Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividat termal | (300 K) 0.449 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulo de compresión | 7.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero CAS | 7553-56-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopos mas estables | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
O yodo[2] ye un elemento quimico de numero atomico 53 situato en o grupo d'os halochenos (grupo 17) d'a tabla periodica d'os elementos. O suyo simbolo ye I.
Ye un oligoelemento y s'emplega mas que mas en medicina, fotografía y como colorant. Quimicament, o yodo ye l'halocheno menos reactivo y menos electronegativo.
Caracteristicas prencipals
O yodo ye un solido negro y lustroso, con liuchero brillo metalico, que sublima en condicions normals dando un gas de color violeta y olor irritant. Igual que a resta d'halochenos forma un gran numero de compuestos con atros elementos, pero ye o menos reactivo d'o grupo y tien bellas caracteristicas metalicas.
Ye poco soluble en augua, mientres que se disuelve facilment en disolvents no polars cloroformo (CHCl3), en tetracloruro de carbonio (CCl4), u en disulfuro de carbonio (CS2), dando disolucions de color violeta. En disolución, en presencia d'amidón da una coloración azul. A suya solubilidat en augua aumenta si s'adhibe yoduro a causa d'a formación de l'anión triyoduro (I3-).
Puet presentar diferents estaus d'oxidació: -1, +1, +3, +5, +7.
Referencias
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
- ↑ (an) Diccionario aragonés-castellano-catalán. Estudio de Filología Aragonesa. Edacar num. 14. Zaragoza. Edicions Dichitals de l'Academia de l'Aragonés. ISSN 1988-8139. Octubre de 2024 (accesible vía web).
Vinclos externos
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
