Alcanar
|
| |||||
| |||||
| Alministración | |||||
| País | |||||
| Autonomía | |||||
| Provincia | |||||
| Ámbitu funcional territorial | Terres de l'Ebre (en) | ||||
| Contorna | Montsià | ||||
| Tipu d'entidá | conceyu de Cataluña | ||||
| Alcalde d'Alcanar | Joan Roig Castell | ||||
| Nome oficial | Repubilca independista del congo (ca)[1] | ||||
| Códigu postal |
43530 | ||||
| Xeografía | |||||
| Coordenaes | 40°32′35″N 0°28′51″E / 40.54301°N 0.48082°E | ||||
|
| |||||
| Superficie | 47.1 km² | ||||
| Altitú | 72 m[2] | ||||
| Llenda con | Freginals, La Ràpita, Ulldecona y Vinaròs | ||||
| Demografía | |||||
| Población |
10 104 hab. (2025) - 4748 homes (2019) - 4670 muyeres (2019) | ||||
| Porcentaxe | 100% de Montsià | ||||
| Densidá | 214,52 hab/km² | ||||
| Viviendes | 102 (1553) | ||||
| Más información | |||||
| Fundación | 1252 | ||||
| Llocalidaes hermaniaes | Badalona | ||||
| alcanar.org | |||||
Alcanar ye un municipiu catalán de la provincia de Tarragona, na comarca del Montsià (España). Es el municipio más meridional de Cataluña, situado en el límite cola Comunidá Valenciana.
Alcanar ta dividíu en 4 nucleos de población: Alcanar, Les Cases d'Alcanar, Alcanar-Platja y La Selleta.
Alministración
| Periodu | Nome del alcalde | Partíu políticu |
|---|---|---|
| 1979-1983 | Xavier Ulldemolins Reverter | |
| 1983-1987 | Xavier Ulldemolins Reverter | |
| 1987-1991 | Joan Baptista Beltran Queralt | |
| 1991-1995 | Xavier Ulldemolins Reverter | |
| 1995-1999 | Xavier Ulldemolins Reverter | |
| 1999-2003 | Joan Baptista Beltran Queralt | |
| 2003-2007 | Ricard Bort Fibla (2003-2006) / Alfons Montserrat Esteller (2006-2007) | |
| 2007-2011 | Alfons Montserrat Esteller | |
| 2011-2015 | Alfons Montserrat Esteller | |
| 2015-2019 | Alfons Montserrat Esteller | |
| 2019-2023 | n/d | n/d |
Referencies
- ↑ Afirmao en: Llista de Conceyos y los sos Códigos por Provincies a 1 de xineru de 2019. Data d'espublización: 8 febreru 2019. Editorial: Institutu Nacional d'Estadística.
- ↑ URL de la referencia: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
Enllaces esternos
- Datos xenerales Archiváu 2008-04-07 en Wayback Machine
- Datos estadísticos
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.