Boru
| |||||||||||||||||||||||||
| Xeneral | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Símbolu, Númberu | boru, B, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie química | metaloides | ||||||||||||||||||||||||
| Grupu, Periodu, Bloque | 13, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| Aspeutu | negru | ||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 10,811 uma | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [He] 2s2 2p1 | ||||||||||||||||||||||||
| Electrones per capa | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedaes físiques | |||||||||||||||||||||||||
| Estáu de la materia | sólidu | ||||||||||||||||||||||||
| Densidá | 2.340 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||
| Densidá llíquida nel p.f. | 2.080 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||
| Puntu de fusión | 2.349 K | ||||||||||||||||||||||||
| Puntu de bullidura | 4.200 K | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 50,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 480 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Capacidá calorífica | (25°C) 11,087 J/mol·K | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Propiedaes atómiques | |||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | romboidal | ||||||||||||||||||||||||
| Estaos d'oxidación | 3 (llevemente ácidu) | ||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividá | 2,04 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
| Potenciales d'ionización (más) | 1ᵘ: 800,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 2ᵘ: 2.427,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| 3ᵘ: 3.659,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
| Radiu atómicu | 85 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radiu atómicu calculáu | 87 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radiu covalente | 82 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Otros datos | |||||||||||||||||||||||||
| Magnetismu | non magnéticu | ||||||||||||||||||||||||
| Resistividá | (0°C) 1,5×10⁴Ω·m | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividá térmica | (300 K) 27,4 W/m·K | ||||||||||||||||||||||||
| Espansión térmica | (25°C) 5-7 µm/m·K | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidá del soníu | (t.a.) 16.200 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Módulu de Bulk | (forma β) 185 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| Dureza Mohs | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Dureza Vickers | 49.000 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| Códigu CAS | 7440-42-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Unidades nel SI y en condiciones normales (0ºC y 1 atm) | |||||||||||||||||||||||||
El boru[1] ye un elementu químicu, de númberu atómicu 5 y símbolu B, allugáu nel grupu 13 de la tabla periódica. Ye un elementu metaloide, semiconductor y trivalente qu'existe abondosamente nel mineral bórax.
Hai dos alótropos del boru; el boru amorfu ye un polvu amarronao, pero'l boru metálicu ye prietu. La forma metálica ye dura (9,3 na escala de Mohs) y ye un mal conductor a temperatura ambiente. Nun s'atopa llibre na natura.
Referencies
- ↑ Esti términu apaez nel Diccionariu de l'Academia de la Llingua Asturiana. Ver: «boru».
Enllaces esternos
- (castellán) ATSDR n'Español - ToxFAQs™
- (n'inglés) WebElements.com Archiváu 2004-12-08 en Wayback Machine
- (n'inglés) EnvironmentalChemistry.com
- (n'inglés) Ye Elemental Archiváu 2008-06-25 en Wayback Machine
| Elementos químicos |
| Llistaos |
| Nome | Símbolu | Númberu atómicu | Masa atómica | Puntu de fusión | Puntu d'ebullición | Densidá |
| Grupos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Periodos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Series |
| Alcalinos | Alcalinotérreos | Lantánidos | Actínidos | Metales de transición | Metales del bloque p | Metaloides | Non metales | Halóxenos | Gases nobles |
| Bloques |
| bloque s | bloque p | bloque d | bloque f | bloque g |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.