Campanu
Esta páxina o seición ta desactualizada. La información que tien ye vieya o insuficiente. Añadióse esti avisu en mayu de 2025. |
Denómase campanu al primer salmón que se pesca nos ríos asturianos y cántabros al entamu de la campaña. Polo xeneral, úsase esi nome pal primer salmón de caún de los ríos, pero'l que recibe mayor renome ye'l primeru que se pesca na temporada, seya'l ríu que seya.
Llista xeneral de campanos n'Asturies
| Añu | Ríu | Cotu | Pesu (kg) | Pescador | Preciu (€) |
| 2021 | Eo | La Volta | 5,150 | Gonzalo Fernández Suárez | 10.300 |
| 2020 | Narcea | El gueyu | 5,305 | Iñigo Fernández | 2.000 |
| 2019 | Cares | El Tilo | 5,000 | Fernando López Castro | 10.000[1][2] |
| 2018 | Sella | El Arcu | 7,190 | Juan Antonio González | 11.900 |
| 2017 | Eo | Pozo Los Cables | 5,790 | Alejandro Pérez | 9.500 |
| 2016 | Eo | La Volta | 4,100 | Guillermo Maraño | 3.700 |
| 2015 | Sella | Llaos | 5,850 | Jorge Moreno | 5.500 |
| 2014 | Cares | El Tilo | 4,700 | Íñigo Justo Fernández | 5.500 |
| 2013 | Sella | La Masona | 8,850 | Francisco Vega | 6.700 |
| 2012 | Narcea | Pozo Los Kiwis | 6,700 | Enrique García | 6.000 |
| 2011 | Esva | ¿? | 5,800 | Alberto Fernández | ANULADA[3] |
| 2010 | Narcea | Pozo El Fabeiro | 6,200 | Bernardo Velázquez | 10.000 |
| 2009 | Narcea | Pozo de Quinzanas | 8,500 | Gonzalo Álvarez | 8.500 |
| 2008 | Narcea | Puente Quinzanas | 4,900 | Isaías Rebordinos Cuervo | - |
| 2007 | Narcea | La Bouza | 4,400 | Luis Miguel García | 18.000 |
| 2006 | Eo | La Volta | 3,700 | Paulino Fervienza | 12.000 |
| 2005 | Eo | La Pena | 5,000 | José Manuel Mori | 13.200 |
| 2004 | Eo | Pedrido | 6,900 | Miguel Ángel Castro | 12.000 |
| 2002 | Cares | La Encina | 4,800 | Paulina Félix Viejo Fernández | 2.404 |
| 2001 | Narcea | Puente de Quinzanas | 9,500 | Carlos Sepúlveda | 10.200 |
| 1989 | Sella | - | 6,675 | José Grancisco García | - |
Llista xeneral de campanos en Cantabria[4]
| Añu | Ríu | Cotu | Pesu (kg) | Pescador | Preciu (€) |
| 2012 | Asón | Zona llibre de Pozu de pasá de los carros | 3,950 | Amador Sarabia | 2.100[5] |
| 2011 | Asón | Zona llibre de Gibaja | 5,000 | David Ortiz Maza | Nun mercau[6][7] |
| 2010 | Asón | Zona llibre de La Llanilla | 3,800 | Francisco Javier Fernández | Nun mercau[8] |
| 2009 | Nansa | Cotu de Bejar | 5,470 | Roberto Gutiérrez | 2.500[9] |
| 2008 | Asón | Cotu de Batuertu | 7,740 | José Maria Otero Cano | 1.500[10] |
| 2007 | Asón | Cotu de Batuertu | 3,840 | Felipe Marcos | Prohibíu[11] |
| 2006 | Asón | Cotu de Berezosas | 4,630 | Jesús Ángel Soler | Prohibido[10] |
| 2005 | Asón | Zona llibre d'Ampueru | 4,650 | - | Prohibíu |
| 2004 | Pas | Cotu de Covanchón | 4,800 | - | Prohibíu |
| 2003 | Pas | Cotu de Güedes | 3,600 | - | Prohibíu |
| 2002 | Nansa | Cotu de Ángeles | 6,900 | - | Prohibíu |
| 2001 | Pas | Zona llibre de Renedo | 5,000 | Roberto Gutiérrez | Prohibíu[9] |
| 2000 | Nansa | Cotu d'Olios | 5,450 | - | Prohibíu |
| 1999 | Pas | Cotu de Puente Viesgo | 5,300 | - | - |
| 1998 | Asón | Cotu de Batuertu | 3,550 | - | - |
| 1997 | Deva | Zona llibre d'Estragüeña | 4,700 | - | - |
| 1996 | Asón | Zona llibre d'Udalla | 3,600 | - | - |
| 1995 | Nansa | Cotu d'Olios | 5,600 | - | - |
| 1994 | Pas | Cotu de Güedes | 4,000 | - | - |
| 1993 | Asón | Cotu de Batuertu | 8,000 | - | - |
| 1992 | Asón | Zona llibre d'Ampueru | 4,300 | - | - |
| 1991 | Pas | Cotu de Güedes | 8,000 | José Álvarez Sánchez | 1.082[nota 1][12] |
| 1990 | Asón | Zona llibre de Ramales | 3,540 | - | - |
| 1989 | Nansa | Cotu de Bejar | 6,700 | - | - |
| 1988 | Pas | Zona llibre de Vargas | 8,250 | - | - |
| 1987 | Pas | Cotu del Castañalón | 5,000 | - | - |
| 1986 | Asón | Cotu de Batuertu | 4,700 | - | - |
Notes
- ↑ 180.000 ptas
Referencies
- ↑ El Comercio. «El campanu de Asturias, subastado por 10.000 euros en Cornellana» (castellanu). Consultáu'l 24 d'abril de 2019.
- ↑ La Nueva España. «El Campanu de Asturias, pescado en el Cares, se vende por 10.000 euros en Cornellana» (castellanu). Consultáu'l 11 d'abril de 2019.
- ↑ Europa Press. «La Guardia Civil detiene al pescador del 'Campanu' 2011 por un supuesto delito de estafa».
- ↑ El Diario Montañés (2008). «Los ríos cántabros presentan unas buenas condiciones, pero el 'campanu' se resiste» (castellanu). Consultáu'l 06-01-2011.
- ↑ El Diario Montañés (2012). «El 'campanu' cántabro se vende por 2.100 euros en Puente Viesgo» (castellanu). Consultáu'l 01-05-2012.
- ↑ El Diario Montañés (2011). «Campanu madrugador en Cantabria y caña joven» (castellanu). Consultáu'l 03-05-2011.
- ↑ El Diario Montañés (2011). «6.000 euros por el 'campanu' de Asturias» (castellanu). Consultáu'l 03-05-2011.
- ↑ El Diario Montañés (2010). «El 'campanu' sonó en el Asón» (castellanu). Consultáu'l 06-01-2011.
- ↑ 9,0 9,1 El Diario Montañés (2009). «Un joven pescador de Vargas logra en el río Nansa el 'campanu' de la temporada» (castellanu). Consultáu'l 06-01-2011.
- ↑ 10,0 10,1 El Diario Montañés (2008). «El 'campanu' fue capturado ayer en el coto Batuerto, en el río Asón» (castellanu). Consultáu'l 06-01-2011.
- ↑ El Diario Montañés (2007). «Un madrileño pesca en el coto Batuerto del río Asón el 'campanu' de Cantabria» (castellanu). Consultáu'l 06-01-2011.
- ↑ ABC (1991). «El salmón: los campanos salieron en Cantabria» (castellanu). Consultáu'l 06-01-2011.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.