Fierro
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xeneral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Símbolu, Númberu | fierro, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie química | metales de transición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupu, Periodu, Bloque | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspeutu | Metálicu rellucente con un tonu agrisáu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atómica | 55,845 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración electrónica | [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrones per capa | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaes físiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estáu de la materia | sólidu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidá | 7.860 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidá llíquida nel p.f. | 6.980 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntu de fusión | 1.811 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntu de bullidura | 3.134 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 13,81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 340 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidá calorífica | (25°C) 25,10 J/mol·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propiedaes atómiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristalina | cúbica centrada en cuerpu (sacante ente 1.185-1.667 K que ye centrada nes cares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estaos d'oxidación | 2, 3, 4, 6 (anfóteru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegatividá | 1,83 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenciales d'ionización (más) | 1ᵘ: 762,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ᵘ: 1.561,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ᵘ: 2.957 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiu atómicu | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiu atómicu calculáu | 156 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radiu covalente | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetismu | ferromagnéticu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistividá | (0°C) 96,1 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductividá térmica | (300 K) 80,4 W/m·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espansión térmica | (25°C) 11,8 µm/m·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidá del soníu | (t.a.) (electrolíticu) 5.120 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulu de Young | 211 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulu de Shear | 82 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulu de Bulk | 170 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coef. Poisson | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Mohs | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Vickers | 608 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dureza Brinell | 490 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códigu CAS | 7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades nel SI y en condiciones normales (0ºC y 1 atm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El fierro[1] (del llatín ferrum) ye un elementu químicu de númberu atómicu 26 y símbolu Fe allugáu nel grupu 8 de la tabla periódica de los elementos.
Esti metal de transición ye'l cuartu elementu más abondante na corteya terrestre, representando un 5% y, ente los metales, namái l'aluminiu ye más abondante. Amás ye ún de los elementos más importantes del Universu, y el nucleu de la Tierra ta formáu sobre manera por fierro y níquel, xenerando un campu magnéticu al movese. Históricamente foi perimportante, y un periodu de la Historia recibe'l nome d'Edá del Fierro.
Referencies
- ↑ Esti términu apaez nel Diccionariu de l'Academia de la Llingua Asturiana. Ver: «fierro».
Enllaces esternos
- (castellán) Blog sobre la minería'l fierru y el patrimoniu industrial n'Asturies - España Archiváu 2008-03-03 en Wayback Machine
- (n'inglés) WebElements.com Archiváu 2008-05-16 en Wayback Machine
- (n'inglés) EnvironmentalChemistry.com
- (n'inglés) Ye Elemental Archiváu 2006-02-04 en Wayback Machine
- (n'inglés) Los Alamos National Laboratory
| Elementos químicos |
| Llistaos |
| Nome | Símbolu | Númberu atómicu | Masa atómica | Puntu de fusión | Puntu d'ebullición | Densidá |
| Grupos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Periodos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Series |
| Alcalinos | Alcalinotérreos | Lantánidos | Actínidos | Metales de transición | Metales del bloque p | Metaloides | Non metales | Halóxenos | Gases nobles |
| Bloques |
| bloque s | bloque p | bloque d | bloque f | bloque g |
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.