Parres
| Parres | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| |||
| Alministración | |||
| País | |||
| Autonomía | |||
| Provincia | |||
| Partíu xudicial | Cangues d'Onís | ||
| Tipu d'entidá | conceyu | ||
| Capital | Les Arriondes | ||
| Alcalde de Parres | José Marcos Gutiérrez Escandón | ||
| Nome oficial | Parres (es) | ||
| División |
ver
| ||
| Xeografía | |||
| Coordenaes | 43°21′31″N 5°11′05″W / 43.3587°N 5.1846°O | ||
|
| |||
| Superficie | 126.24 km² | ||
| Llenda con | Piloña, Colunga, Caravia, Ribeseya, Cangues d'Onís, Amieva y Ponga | ||
| Demografía | |||
| Población | 5150 hab. (2025) | ||
| Densidá | 40,8 hab/km² | ||
| Xentiliciu | |||
| Más información | |||
| ayto-parres.es | |||
Parres[1] ye un conceyu d'Asturies. Llenda'l norte con Caravia y Ribeseya, al este con Cangues d'Onís, al oeste con Piloña y Colunga y pel sur con Amieva y con Ponga. Tien una superficie de 126,08 km²[2] y una población de 5150 habitantes (2025)[3][4].
Xeografía
El tarrén de Parres ye mui montañosu y abruptu, con pequeños valles orientaos en toles direiciones. Dientro de la rede de montes del conceyu, hai que comentar qu'ésta ye lo que se pue dicir mui complicada, pola variedá de cordales y picos grandes y pequeños qu'ocupen el conceyu. Pel norte apaecen una serie de cumales y xerres que faen d'éstes una parte mui carauterística d'Asturies, como son la xerra del Sueve col picu Pienzu a la cabeza (1.159 m), la xerra de Llavayos, la de Calabréz y el picu Moru nel estremu Noreste. Na parte central cabe destacar la suavidá de la zona, ya qu'anque haya una pequeña ondulación ye la parte menos abrupta del conceyu. Nel sur hai que destarcar la mota Cea y Cetín (1.134 m).
Parroquies

| Nᵘ | Nome | Superficie (km²) |
% superficie Parres |
Población | % población Parres |
Densidá (hab./km²)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Arriondes | 6,4 | 0,510,51% | 3106 | 60,3160,31% | 485,31 |
| 2 | Bode | 3,61 | 2,862,86% | 54 | 1,051,05% | 14,96 |
| 3 | Castiellu | 2,83 | 2,242,24% | 78 | 1,511,51% | 27,56 |
| 4 | Cayarga | 7,87 | 6,236,23% | 68 | 1,321,32% | 8,64 |
| 5 | Cofiñu | 8,99 | 7,127,12% | 75 | 1,461,46% | 8,34 |
| 6 | Fíos | 2,12 | 1,681,68% | 45 | 0,870,87% | 21,23 |
| 7 | La Güera Deu | 12,93 | 10,2410,24% | 219 | 4,254,25% | 16,94 |
| 8 | Llerandi | 14,61 | 11,5711,57% | 82 | 1,591,59% | 5,61 |
| 9 | Margolles | 3,59 | 2,842,84% | 21 | 0,410,41% | 5,85 |
| 10 | Los Montes | 2,79 | 2,212,21% | 14 | 0,270,27% | 5,02 |
| 11 | Nevares | 4,72 | 3,743,74% | 94 | 1,831,83% | 19,92 |
| 12 | Parres | 18,06 | 14,3114,31% | 379 | 7,367,36% | 20,99 |
| 13 | Pendás | 1,7 | 0,130,13% | 59 | 1,151,15% | 34,71 |
| 14 | Santitomás | 17,13 | 13,5713,57% | 287 | 5,575,57% | 16,75 |
| 15 | Sorribes | 0,6 | 0,050,05% | 33 | 0,640,64% | 55 |
| 16 | Viabañu | 14,18 | 11,2311,23% | 373 | 7,247,24% | 26,3 |
| 17 | Villanueva | 4,12 | 3,263,26% | 183 | 3,553,55% | 44,42 |
Hidrografía
La rede hidrográfica tamién ye importante, teniendo'l conceyu dos grandes ríos como son el de Piloña, separtáu casi pola metá del conceyu, trescurriendo de oeste a este ya inclináu al este; y el Seya, el ríu más causalosu de la zona, que reparte les sos agües ente Cangues d'Onís y Parres y que desemboca nel mar Cantábricu na vecina Ribeseya. Ye por otra parte elementu llimítrofe pel oriente del conceyu.
Fauna y flora
La vexetación del conceyu tamién ye variada destacando matos na alta montaña, asina como pinos, fayes, ocalitos, carbayos y ablanos fresnos. La fauna principal ta representada sobre too na trucha, el reu, l'esguín y el salmón na so rede hidrográfica. Ente la fauna terrestre alcontramos raposos, melandros, fuines, xabalinos, corcios y venaos, asina como asturcones, caballu ésti autóctonu que ca vegada ta en mayor regresión. Les aves más vistes son les pegues, miruelles, cuervos y ferres, águiles, utres, curuxos y una montonera de raitanes o papinos, variu pintos.
Economía
| Númberu de trabayadores | Tantu por cientu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 2.343 | 100 | |||
| Agricultura, ganadería y pesca | 140 | 5,97 | |||
| Industria | 208 | 8,87 | |||
| Construcción | 133 | 5,67 | |||
| Servicios | 1.862 | 79,44 | |||
| * Datos tomaos del Anuariu Estadísticu d'Asturies 2024, SADEI | |||||
| Usu | Superficie (km²) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tierres de llabrantíu | 2,07 | ||||
| Praderíes | 42,30 | ||||
| Terrenu forestal | 57,17 | ||||
| Otros usos (industrial, residencial, tierra ermo...) | 24,54 | ||||
| * Datos tomaos del Anuariu Estadísticu d'Asturies 2009, SADEI | |||||
| Ganaderíes de bovín | 280 | ||||
| Cabeces de ganáu bovín | 6.199 | ||||
| Cabeces de ganáu ovín | 1.390 | ||||
| Cabeces de ganáu cabrín | 521 | ||||
| Ganaderos con cuota llechera | 27 | ||||
| Quilos de cuota llechera | 4.562.051 | ||||
| Metros cúbicos de madera valtao | 409 | ||||
| * Datos tomaos del Anuariu Estadísticu d'Asturies 2009, SADEI | |||||
Ver tamién
- Pa ver otros sitios col mesmu nome: Parres (dixebra)
Referencies
- ↑ «Espediente colos topónimos oficiales de Parres». BOPA.
- ↑ (2000) Diccionario Geográfico de Asturias (en castellanu). Uviéu: Editorial Prensa Asturiana, S.A.
- ↑ Afirmao en: Padrón municipal de España de 2025. Autor: Institutu Nacional d'Estadística. Data d'espublización: 13 avientu 2025.
- ↑ oficina de rexistru
Enllaces esternos
- Páxina del Ayuntamientu de Parres (castellán)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.