Share to:

Distrito de Lunéville

Distrito de Lunéville
Distrito
Coordenadas 48°35′22″N 6°29′40″E / 48.58948, 6.49433
Capital Lunéville
Entidad Distrito
 • País Bandera de Francia Francia
 • Región Lorena
 • Departamento Meurthe y Mosela
Cantones 9
Comunas 164
Subprefectura Lunéville
Superficie  
 • Total 1451 km²
Población (1999)  
 • Total 76 782 hab.
 • Densidad 51,96 hab./km²

El distrito de Lunéville es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Meurthe y Mosela (en francés Meurthe-et-Moselle), de la región de Lorena. Cuenta con 9 cantones y 164 comunas.

División territorial

Cantones

Los cantones del distrito de Lunéville son:

  1. Cantón de Arracourt
  2. Cantón de Baccarat
  3. Cantón de Badonviller
  4. Cantón de Bayon
  5. Cantón de Blâmont
  6. Cantón de Cirey-sur-Vezouze
  7. Cantón de Gerbéviller
  8. Cantón de Lunéville-Nord
  9. Cantón de Lunéville-Sud

Comunas

Los comunas, con sus códigos, del distrito de Lunéville son:
1. Amenoncourt (54013) 2. Ancerviller (54014) 3. Angomont (54017) 4. Anthelupt (54020)
5. Arracourt (54023) 6. Athienville (54026) 7. Autrepierre (54030) 8. Avricourt (54035)
9. Azerailles (54038) 10. Baccarat (54039) 11. Badonviller (54040) 12. Barbas (54044)
13. Barbonville (54045) 14. Bathelémont-lès-Bauzemont (54050) 15. Bauzemont (54053) 16. Bayon (54054)
17. Bertrambois (54064) 18. Bertrichamps (54065) 19. Bezange-la-Grande (54071) 20. Bienville-la-Petite (54074)
21. Bionville (54075) 22. Blainville-sur-l'Eau (54076) 23. Blâmont (54077) 24. Blémerey (54078)
25. Bonviller (54083) 26. Borville (54085) 27. Brouville (54101) 28. Brémoncourt (54098)
29. Bréménil (54097) 30. Bures (54106) 31. Buriville (54107) 32. Bénaménil (54061)
33. Chanteheux (54116) 34. Charmois (54121) 35. Chazelles-sur-Albe (54124) 36. Chenevières (54125)
37. Cirey-sur-Vezouze (54129) 38. Clayeures (54130) 39. Coincourt (54133) 40. Courbesseaux (54139)
41. Crion (54147) 42. Croismare (54148) 43. Crévic (54145) 44. Damelevières (54152)
45. Deneuvre (54154) 46. Deuxville (54155) 47. Domjevin (54163) 48. Domptail-en-l'Air (54170)
49. Domèvre-sur-Vezouze (54161) 50. Drouville (54173) 51. Einvaux (54175) 52. Einville-au-Jard (54176)
53. Emberménil (54177) 54. Essey-la-Côte (54183) 55. Fenneviller (54191) 56. Flainval (54195)
57. Flin (54199) 58. Fontenoy-la-Joûte (54201) 59. Fraimbois (54206) 60. Franconville (54209)
61. Froville (54216) 62. Frémonville (54211) 63. Fréménil (54210) 64. Gerbéviller (54222)
65. Giriviller (54228) 66. Glonville (54229) 67. Gogney (54230) 68. Gondrexon (54233)
69. Gélacourt (54217) 70. Hablainville (54243) 71. Haigneville (54245) 72. Halloville (54246)
73. Harbouey (54251) 74. Haudonville (54255) 75. Haussonville (54256) 76. Herbéviller (54259)
77. Hoéville (54262) 78. Hudiviller (54269) 79. Hénaménil (54258) 80. Hériménil (54260)
81. Igney (54271) 82. Jolivet (54281) 83. Juvrecourt (54285) 84. Lachapelle (54287)
85. Lamath (54292) 86. Landécourt (54293) 87. Laneuveville-aux-Bois (54297) 88. Laronxe (54303)
89. Leintrey (54308) 90. Lorey (54324) 91. Loromontzey (54325) 92. Lunéville (54329)
93. Magnières (54331) 94. Maixe (54335) 95. Manonviller (54349) 96. Marainviller (54350)
97. Mattexey (54356) 98. Merviller (54365) 99. Mignéville (54368) 100. Moncel-lès-Lunéville (54373)
101. Mont-sur-Meurthe (54383) 102. Montigny (54377) 103. Montreux (54381) 104. Moriviller (54386)
105. Mouacourt (54388) 106. Moyen (54393) 107. Méhoncourt (54359) 108. Neufmaisons (54396)
109. Neuviller-lès-Badonviller (54398) 110. Nonhigny (54401) 111. Ogéviller (54406) 112. Parroy (54418)
113. Parux (54419) 114. Petitmont (54421) 115. Pettonville (54422) 116. Pexonne (54423)
117. Pierre-Percée (54427) 118. Raon-lès-Leau (54443) 119. Raville-sur-Sânon (54445) 120. Rehainviller (54449)
121. Reherrey (54450) 122. Reillon (54452) 123. Remenoville (54455) 124. Remoncourt (54457)
125. Repaix (54458) 126. Romain (54461) 127. Rozelieures (54467) 128. Réchicourt-la-Petite (54446)
129. Réclonville (54447) 130. Saint-Boingt (54471) 131. Saint-Clément (54472) 132. Saint-Germain (54475)
133. Saint-Mard (54479) 134. Saint-Martin (54480) 135. Saint-Maurice-aux-Forges (54481) 136. Saint-Rémy-aux-Bois (54487)
137. Saint-Sauveur (54488) 138. Sainte-Pôle (54484) 139. Seranville (54501) 140. Serres (54502)
141. Sionviller (54507) 142. Sommerviller (54509) 143. Tanconville (54512) 144. Thiaville-sur-Meurthe (54519)
145. Thiébauménil (54520) 146. Vacqueville (54539) 147. Val-et-Châtillon (54540) 148. Valhey (54541)
149. Vallois (54543) 150. Vathiménil (54550) 151. Vaucourt (54551) 152. Vaxainville (54555)
153. Velle-sur-Moselle (54559) 154. Veney (54560) 155. Vennezey (54561) 156. Verdenal (54562)
157. Vigneulles (54565) 158. Villacourt (54567) 159. Virecourt (54585) 160. Vitrimont (54588)
161. Vého (54556) 162. Xermaménil (54595) 163. Xousse (54600) 164. Xures (54601)

Véase también

Enlaces externos

Kembali kehalaman sebelumnya