Gosztola es un pueblo ubicado en el condado de Zala, Hungría.[2][3]
Superficie
Posee una superficie de 6,98 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
Hasta 2021 la población era de 50 habitantes,[2] con una densidad de población de 7,16 habitantes por kilómetro cuadrado.[2] En 2011 el 64,3% de la población estaba conformada por húngaros y la religión predominante era el catolicismo.[2]
Censo de población |
---|
Año | Pob. | ±% a. |
---|
2014 | 57 | — |
---|
2015 | 61 | +7.02% |
---|
2016 | 60 | −1.64% |
---|
2017 | 63 | +5.00% |
---|
| Año | Pob. | ±% a. |
---|
2018 | 57 | −9.52% |
---|
2019 | 49 | −14.04% |
---|
2020 | 49 | +0.00% |
---|
2021 | 50 | +2.04% |
---|
|
Fuente: Központi Statisztikai Hivatal.[2] |
Referencias