Alex Bolt
| Alex Bolt | ||||
|---|---|---|---|---|
Bolt in 2014
| ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Murray Bridge | |||
| Geboortedatum | 5 januari 1993 | |||
| Woonplaats | Murray Bridge | |||
| Lengte | 1,83 m | |||
| Profdebuut | 2011 | |||
| Slaghand | Links, dubbelhandig backhand | |||
| Totaal prijzengeld | 2.189.284 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Jaymon Crabb | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 18–34 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 125 (4 maart 2019) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| 3de ronde (2019) | ||||
| 1ste ronde (2018) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 16–21 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 81 (15 januari 2018) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| kwartfinale (2014, 2018) | ||||
| 1ste ronde (2014, 2018) | ||||
| Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2019 | ||||
| ||||
Alex Bolt (Murray Bridge, 5 januari 1993) is een Australische tennisspeler. Hij heeft nog geen ATP-toernooi gewonnen. Hij deed wel al mee aan verschillende grandslamtoernooien. Hij heeft twee challengers in het enkelspel en zes challengers in het dubbelspel op zijn naam staan.
Palmares
Enkelspel
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen challengers | |||||
| 1. | 3 mei 2014 | Gravel | 6-2, 7-5 | ||
| 2. | 11 maart 2018 | Hardcourt | 5-7, 7-6(4), 6-2 | ||
Mannendubbelspel
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen challengers herendubbel | ||||||
| 1. | 3 mei 2014 | Gravel | 6-4, 6-3 | |||
| 2. | 8 november 2015 | Hardcourt | 7-6(2), 6-3 | |||
| 3. | 6 augustus 2017 | Hardcourt | 7-5, 6-4 | |||
| 4. | 29 oktober 2017 | Hardcourt | 6-4, 6-2 | |||
| 5. | 5 november 2017 | Hardcourt | 6-3, 6-2 | |||
| 6. | 11 februari 2018 | Hardcourt | 7-6(6), 6-0 | |||
Resultaten grote toernooien
| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
| Toernooi | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | – | 1R | 1R | 3R | 2R | 2R | |||||||||||||
| Roland Garros | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| Wimbledon | – | – | 1R | – | g.t. | 2R | |||||||||||||
| US Open | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | 1R | – | – | 2R | g.t. | ||||||||||||||
| Miami | – | – | – | – | g.t. | – | |||||||||||||
| Monte Carlo | – | – | – | – | g.t. | – | |||||||||||||
| Madrid | – | – | – | – | g.t. | – | |||||||||||||
| Rome | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| Montreal/Toronto | – | – | – | – | g.t. | ||||||||||||||
| Cincinnati | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| Shanghai | – | – | – | – | g.t. | ||||||||||||||
| Parijs | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
| Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | ||||||||||||||||||
| Statistieken | |||||||||||||||||||
| Totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Eindejaarsranking | 269 | 189 | 159 | 171 | 137 | ||||||||||||||
Mannendubbelspel (Grand Slams)
| Toernooi | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | 2R | KF | 3R | 1R | KF | 1R | 1R | 1R | – | ||||||||||
| Roland Garros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| Wimbledon | – | 1R | – | – | – | 1R | – | g.t. | – | ||||||||||
| US Open | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | ||||||||||||||||
| Statistieken | |||||||||||||||||||
| Totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Eindejaarsranking | 156 | 108 | 159 | 510 | 86 | 242 | 254 | 344 | |||||||||||
Externe links
- (en) Profiel van Alex Bolt op de website van de ATP
- (en) Profiel van Alex Bolt op de website van de ITF
- (en) Profiel van Alex Bolt op de website van Tennis Australia
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.