Alex Kuznetsov
| Alex Kuznetsov | ||||
|---|---|---|---|---|
Kuznetsov in 2016
| ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | ||||
| Geboortedatum | 5 februari 1987 | |||
| Woonplaats | ||||
| Lengte | 1,83 m | |||
| Profdebuut | 2004 | |||
| Slaghand | Rechts, dubbelhandig backhand | |||
| Totaal prijzengeld | 924.466 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Michael Sell | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 9–30 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 120 (30 september 2013) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| 2de ronde (2007) | ||||
| 1ste ronde (2013) | ||||
| 1ste ronde (2013-2014) | ||||
| 1ste ronde (2006-2007) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 9–14 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 78 (24 september 2007) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| 1ste ronde (2007) | ||||
| 3de ronde (2007) | ||||
| Laatst bijgewerkt op: 4 juli 2019 | ||||
| ||||
Alex Kuznetsov (Kiev, 5 februari 1987) is een voormalige Amerikaanse tennisspeler. Hij heeft geen ATP-toernooien gewonnen. Wel deed hij al mee aan Grand Slams. Hij heeft vijf challengers in het enkelspel en zes challengers in het dubbelspel op zijn naam staan.
Palmares
Palmares enkelspel
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen challengers | |||||
| 1. | 17 juli 2006 | Hardcourt | 6-1, 7-6(4) | ||
| 2. | 29 juni 2009 | Hardcourt | 6-4, 7-6(1) | ||
| 3. | 14 november 2011 | Hardcourt (I) | 6-1, 6-3 | ||
| 4. | 15 april 2013 | Gravel | 6-0, 6-2 | ||
| 5. | 15 juli 2013 | Hardcourt | 6-4, 3-6, 6-3 | ||
Palmares dubbelspel
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen challengers herendubbel | ||||||
| 1. | 1 januari 2007 | Hardcourt | 7-6(5), 6-3 | |||
| 2. | 28 mei 2007 | Gravel | 6-4, 6-7(6), [10-4] | |||
| 3. | 4 juni 2007 | Gras | 2-6, 6-3, [10-6] | |||
| 4. | 17 september 2007 | Hardcourt | 6-3, 6-2 | |||
| 5. | 5 november 2012 | Hardcourt (I) | 6-4, 6-2 | |||
| 6. | 4 februari 2013 | Hardcourt (I) | 6-4, 6-7(4), [10-5] | |||
Prestatietabellen
| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel enkelspel
| Toernooi | 2005 | 2006 | 2007 | 2012 | 2013 | 2014 | Carrière w-v | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | – | – | 2R | 1R | – | – | 1-2 | ||||||||||||
| Roland Garros | – | – | – | – | 1R | – | 0-1 | ||||||||||||
| Wimbledon | – | – | – | – | 1R | 1R | 0-2 | ||||||||||||
| US Open | – | 1R | 1R | – | – | – | 0–2 | ||||||||||||
| Winst-verlies | 0–0 | 0–1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-7 | ||||||||||||
| ATP World Tour Finals | |||||||||||||||||||
| ATP World Tour Finals | – | – | – | – | – | – | 0-0 | ||||||||||||
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||||||||
| Indian Wells | 1R | – | 1R | – | – | 1R | 0–3 | ||||||||||||
| Miami | – | 1R | 1R | – | – | – | 0-2 | ||||||||||||
| Monte Carlo | – | – | – | – | – | – | 0–0 | ||||||||||||
| Rome | – | – | – | – | – | – | 0-0 | ||||||||||||
| Hamburg | – | – | – | lager categorie | 0–0 | ||||||||||||||
| Madrid | – | – | – | – | – | – | 0-0 | ||||||||||||
| Montreal/Toronto | – | – | – | – | – | – | 0–0 | ||||||||||||
| Cincinnati | – | – | – | – | – | – | 0-0 | ||||||||||||
| Shanghai | g. M. 1000 | – | – | – | – | 0–0 | |||||||||||||
| Parijs | – | – | – | – | – | – | 0-0 | ||||||||||||
| Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | geen toernooi | – | g.t. | 0-0 | |||||||||||||||
| Statistieken | |||||||||||||||||||
| Totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Totaal winst-verlies | 0-2 | 0-2 | 4-8 | 0-2 | 2-4 | 3-8 | 9-28 | ||||||||||||
| Eindejaarsranking | 481 | 221 | 179 | 222 | 141 | 181 | n.v.t. | ||||||||||||
Prestatietabel (Grand Slam) dubbelspel
| Toernooi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2013 | Carrière w-v | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandslamtoernooien | |||||||||||||||||||
| Australian Open | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 | |||||||||||
| Roland Garros | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 | |||||||||||
| Wimbledon | – | – | – | 1R | – | – | – | 0-1 | |||||||||||
| US Open | 1R | 2R | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | 4-7 | |||||||||||
| Winst-verlies | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 4-8 | |||||||||||
| ATP World Tour Finals | |||||||||||||||||||
| ATP World Tour Finals | – | – | – | – | – | – | – | 0-0 | |||||||||||
| Olympische Spelen | |||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | – | geen toernooi | – | g.t. | 0-0 | ||||||||||||||
| Statistieken | |||||||||||||||||||
| Totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Eindejaarsranking | 619 | 383 | 225 | 80 | 173 | 295 | 252 | n.v.t. | |||||||||||
Externe links
- (en) Profiel van Alex Kuznetsov op de website van de ATP
- (en) Profiel van Alex Kuznetsov op de website van de ITF
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.