Bruggenloop
De Bruggenloop is een hardloopevenement over een parcours van 15 kilometer in Rotterdam dat sinds 1986 jaarlijks wordt gehouden.
Geschiedenis
De Bruggenloop kende zijn debuut in 1985 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van roeivereniging Nautilus. De eerste edities werden in maart gehouden en hadden een lengte van circa 11.5 km tot 12.7 km en gingen over de Willemsbrug, Koninginnebrug en de van Brienenoordbrug. De start was bij de roeivereniging aan de Plantagelaan.
Later werd de loop in februari gehouden en vanaf 2009 werd deze vlak voor kerst geprogrammeerd.[1] Zowel in 2009, 2010 als in 2017 moest de loop, waarvoor zich in 2010 zo'n 5000 lopers hadden ingeschreven, worden afgelast vanwege de sneeuw.[2]
Parcours
De Bruggenloop gaat over zes bruggen in Rotterdam, waaronder de Erasmusbrug, Van Brienenoordbrug en de Boerengatbrug.
Parcoursrecords
In 2016 verbeterde de Nederlander Khalid Choukoud met een tijd van 45.25 het parcoursrecord.[3]
Winnaars
| Jaar | Snelste man | Land | Tijd | Snelste vrouw | Land | Tijd | Aantal finishers | Aantal inschrijvingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruggenloop 2023 | Emiel Berghout | 47.40 | Puck Pentenga | 54.27 | 11.442 | |||
| Bruggenloop 2022 | Max Polak | 46.09 | Elsemieke Kin | 53.45 | 10.372 | - | ||
| 2021 afgelast | ||||||||
| 2020 Afgelast | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruggenloop 2019 | Nixon Fernandes | 47.48 | Pauline van Donkelaar | 56.40 | 10.119 | 12.000 | ||
| Bruggenloop 2018 | Yorben Ruiter | 45.51 | Judith Janszen-Loekemeijer | 56.05 | 11.244 | ? | ||
| 2017 Afgelast | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruggenloop 2016 | Khalid Choukoud | 45.25 | Fanos Tekle | 56.32 | 11.589 | ? | ||
| Bruggenloop 2015 | Patrick Kwist | 48.36 | Natasja Jansen | 55.49 | 11.401 | ? | ||
| Bruggenloop 2014 | Mike Teekens | 48.14 | Tineke van den Berg | 1.00.17 | 11.731 | ? | ||
| Bruggenloop 2013 | Ivo Bijl | 49.44 | Amina Mhih | 58.06 | 7.420 | ? | ||
| Bruggenloop 2012 | Patrick Kwist | 49.49 | Anjolie Engels-Wisse | 56.06 | 6.201 | ? | ||
| Bruggenloop 2011 | Patrick Kwist | 49.27 | Wilma van Onna | 58.51 | 4.760 | ? | ||
| 2010 Afgelast | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 Afgelast | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bruggenloop 2008 | Jim Svenoy | 48.16 | Nadja Wijenberg | 54.41 | 2.501 | ? | ||
| Bruggenloop 2007 | Jim Svenoy | 48.24 | Wilma van Onna | 56.17 | 2.389 | ? | ||
| Bruggenloop 2006 | Rob van der Want | 49.17 | Susanne Ritter | 53.16 | 1.749 | ? | ||
| Bruggenloop 2002 | Jim Svenoy | ? | ? | |||||
| Bruggenloop 1991[4] | Erik Punt | 38.41 | Letitia Vriesde | 48.06 | 2.500 | |||
| Bruggenloop 1990[5] | Erik Punt | 38.57 | Hennie Verdonk | 48.21 | 2.000 | |||
| Bruggenloop 1989[6] | Cees Langelaan | Barbara Kamp | 1.780 |
- ↑ 'Bruggenloop volgend jaar net voor Kerstmis', AD/Rotterdams Dagblad, 6 december 2008
- ↑ 'Mario Kadiks blijft geloven in Bruggenloop', AD/Rotterdams Dagblad, 20 december 2010
- ↑ Khalid Choukoud wint 29ste editie van de DSW Bruggenloop Rotterdam met een parcoursrecord, bruggenloop.nl,
- ↑ Parcourslengte 12.7 km
- ↑ Parcourslengte 12.2 km
- ↑ Parcourslengte 12.5 km
- Externe link
20-01-2011
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.