Dixie Dean
| Dixie Dean | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dixie Dean (1931)
| ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | William Ralph Dean | |||||||
| Bijnaam | Dixie | |||||||
| Geboortedatum | 2 januari 1907 | |||||||
| Geboorteplaats | ||||||||
| Overlijdensdatum | 1 maart 1980 | |||||||
| Overlijdensplaats | ||||||||
| Positie | Aanvaller | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Voetbalcarrière geëindigd | ||||||||
| Senioren | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| Erelijst | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
William Ralph "Dixie" Dean (Birkenhead, 22 januari 1907 – Liverpool, 1 maart 1980) was een Brits voetballer. Hij was een speler van het Engels voetbalelftal van 1927 tot 1932. Hij was met 60 doelpunten in competitie en 18 in internationale wedstrijden Europees topschutter van het seizoen in het seizoen 1927–1928. Op 1 maart 1980 overleed Dean tijdens het bijwonen van een wedstrijd van zijn Everton tegen Liverpool FC. Hij is begraven in Birkenhead.
Carrière
Hij begon zijn voetbalcarrière bij Tranmere Rovers FC uitkomend op het derde niveau van Engeland. Op 18-jarige leeftijd scoorde hij in de eerste seizoenshelft van het seizoen 1924/25 27 maal in 27 wedstrijden. In de winter pikte Everton FC hem op. Hier beleefde hij zijn hoogtijdagen van zijn carrière. In 14 seizoenen speelde hij 399 wedstrijden en maakte daarin 349 doelpunten. Hij werd tweemaal kampioen van Engeland met Everton. Van 1927 tot 1932 kwam hij ook uit voor het Engels voetbalelftal.[1]
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Overig | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 1923/24 | Tranmere Rovers FC | Third Division | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | |
| 1924/25 | Tranmere Rovers FC | Third Division | 27 | 27 | 3 | 0 | – | – | – | – | 30 | 27 | |
| Everton FC | First Division | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | 7 | 2 | ||
| 1925/26 | Everton FC | First Division | 38 | 32 | 2 | 1 | – | – | – | – | 40 | 33 | |
| 1926/27 | Everton FC | First Division | 27 | 21 | 4 | 3 | 5 | 12 | – | – | 36 | 36 | |
| 1927/28 | Everton FC | First Division | 39 | 60 | 2 | 3 | 5 | 4 | – | – | 46 | 67 | |
| 1928/29 | Everton FC | First Division | 29 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | – | – | 33 | 27 | |
| 1929/30 | Everton FC | First Division | 25 | 23 | 2 | 2 | – | – | – | – | 27 | 25 | |
| 1930/31 | Everton FC | Second Division | 37 | 39 | 5 | 9 | 1 | 0 | – | – | 43 | 48 | |
| 1931/32 | Everton FC | First Division | 38 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 40 | 47 | |
| 1932/33 | Everton FC | First Division | 39 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | – | – | 46 | 29 | |
| 1933/34 | Everton FC | First Division | 12 | 9 | – | – | – | – | – | – | 12 | 9 | |
| 1934/35 | Everton FC | First Division | 38 | 26 | 5 | 1 | – | – | – | – | 43 | 27 | |
| 1935/36 | Everton FC | First Division | 29 | 17 | – | – | – | – | – | – | 29 | 17 | |
| 1936/37 | Everton FC | First Division | 36 | 24 | 4 | 3 | – | – | – | – | 40 | 27 | |
| 1937/38 | Everton FC | First Division | 5 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | 5 | 1 | |
| Notts County FC | Third Division | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | ||
| 1938/39 | Notts County FC | Third Division | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 | 3 | |
| Carrière totaal | 438 | 379 | 35 | 28 | 16 | 18 | 0 | 0 | 489 | 425 | |||
Erelijst
Met
Everton FC
| Competitie | Aantal | Jaren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationaal | |||||
| Landskampioen Engeland | 2x | 1927/28, 1931/32 | |||
| Kampioen Second Division | 1x | 1930/31 | |||
| Winnaar FA Cup | 1x | 1932/33 | |||
| Winnaar Community Shield | 2x | 1928/29, 1932/33 | |||
Individueel
| Competitie | Aantal | Jaren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationaal | |||||
| Topscorer First Division | 2x | 1927/28, 1931/32 | |||
| Internationaal | |||||
| Topscorer van Europa | 1x | 1927/28 | |||
Zie ook
Trivia
- In 2001 werd een standbeeld van hem onthuld aan het Goodison Park.
- In 2002 werd Dean met 22 anderen opgenomen in de English Football Hall of Fame.
- ↑ Profiel op national-football-teams.com. Gearchiveerd op 2 september 2019.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.