Donald Johnson
| Donald Johnson | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | ||||
| Geboortedatum | 9 september 1968 | |||
| Lengte | 1,90 m | |||
| Profdebuut | 1992 | |||
| Met pensioen | 2004 | |||
| Slaghand | links (dubbelhandige backhand) | |||
| Totaal prijzengeld | 2.294.044 Amerikaanse dollar | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 7–16 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 194e (22 april 1996) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| 2e ronde (1995) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 318–238 | |||
| Titels | 23 | |||
| Hoogste positie | 1 (28 januari 2002) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| Halve finale (2002) | ||||
| Kwartfinale (1996, 1998) | ||||
| Winnaar (2001) | ||||
| Runner-up (2001) | ||||
| ||||
Donald Johnson (Bethlehem, 9 september 1968) is een voormalig professionele Amerikaanse tennisspeler die tussen 1992 en 2004 in het internationale tenniscircuit actief was. Als dubbelspeler was hij zeer succesvol met drieëntwintig toernooioverwinningen en de nummer 1-positie op de dubbelspelranking.Johnson won in 2001 met Jared Palmer de dubbelspeltitel op Wimbledon en in 2000 was hij met Piet Norval de sterkste tijdens de ATP World Tour Finals.
Tevens won hij met Kimberly Po het gemengddubbel op Wimbledon in 2000.
Johnson speelde voor zijn profcarrière college-tennis voor de University of North Carolina.
Erelijst
Dubbelspel
Prestatietabel
| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel grand slam, dubbelspel
| Toernooi | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | – | 2R | 3R | 1R | 3R | 3R | 1R | – | 1R | HF | KF | – |
| Roland Garros | – | 1R | 3R | KF | 1R | KF | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | – |
| Wimbledon | – | 1R | 1R | 1R | KF | 3R | 2R | 2R | W | HF | 3R | – |
| US Open | 3R | 2R | 2R | 1R | 3R | 1R | 3R | 1R | F | KF | 3R | 1R |
Externe links
- (en) Profiel van Donald Johnson op de website van de ATP
- (en) Profiel van Donald Johnson op de website van de ITF
- (en) Profiel van Donald Johnson in de Davis Cup
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.