Elboron
| Elboron | ||
|---|---|---|
| Tolkien-personage | ||
| Titel | Stadhouder van Gondor, Prins van Ithilien, Heer van Emyn Arnen | |
| Geslacht | Man | |
| Afkomst | Mens, Dúnadan | |
| Woonplaats | Emyn Arnen, Ithilien | |
| Familie | ||
| Vader | Faramir | |
| Moeder | Éowyn | |
| Nageslacht | Barahir | |
Elboron is de zoon van Faramir in het boek In de ban van de Ring van J.R.R. Tolkien.
Het huis van de stadhouders was ooit gesticht door Húrin van Emyn Arnen en Elborons ouders waren er na de Oorlog om de Ring weer in het dit deel van Ithilien gaan wonen. Aangenomen mag worden dat Elboron daar werd geboren en daar opgroeide en in Minas Anor, waar zijn vader als stadhouder van de koning regelmatig zal zijn gekomen.
Na de dood van zijn vader volgde Elboron hem op als stadhouder van koning Aragorn Elessar van het Herenigde koninkrijk van Gondor en Arnor en later van diens zoon Eldarion. Onder Eldarions bewind overleed Elboron en hij werd opgevolgd door zijn zoon Barahir, genoemd naar de held uit de Eerste Era en de regerende stadhouder.
Stamboom van de Stadhouders
| Húrin van Emyn Arnen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelendur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorondil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mardil Voronwë | Vidugavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eradan | onbekend | Valacar | Vidumavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herion | Marhari | Vinitharya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belegorn | Marhwini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Húrin I | Forthwini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dochter | dochter | onbekend | Túrin I | onbekend | Frumgar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dochter | dochter | Hador | Fram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barahir | Léod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dior | Rían | Eorl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denethor I | Brego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boromir | Baldor | Aldor | Éofor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cirion | Fréa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallas | Fréawine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Húrin II | Goldwine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belecthor I | Déor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orodreth | Morwen | Gram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecthelion I | onbekend | Helm Hamerhand | Hilde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egalmoth | Haleth | Háma | Fréaláf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beren | Brytta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adrahil I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregond | Walda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imrazôr | Mithrellas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belecthor II | Folca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galador | Gilmith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thorondir | Folcwine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folcred | Fastred | Túrin II | Aglahad | onbekend | Fengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turgon | Angelimir | Morwen | Thengel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Théoden | Elfhild | Ecthelion II | Adrahil II | onbekend | onbekend | Éomund | Théodwyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Théodred | Ivriniel | Denethor II | Finduilas | Imrahil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boromir | Faramir | Éowyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elphir | Erchirion | Amrothos | Lothíriel | Éomer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elboron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphros | Elfwine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barahir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.