FC Chiasso
| FC Chiasso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Football Club Chiasso | |||||
| Bijnaam | Momò Ciàss Rossoblù | |||||
| Opgericht | 16 oktober 1905 | |||||
| Plaats | Chiasso | |||||
| Stadion | Stadio Comunale di Chiasso | |||||
| Capaciteit | 11.168 | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Website | Officiële website | |||||
| ||||||
| Geldig voor 2018/19 | ||||||
| ||||||
FC Chiasso was een Zwitserse voetbalclub uit de plaats Chiasso, dat in het Italiaanstalige kanton Ticino ligt. De traditionele kleuren van de vereniging zijn blauw-rood.
Geschiedenis
FC Chiasso werd in 1905 opgericht en speelde 28 seizoenen in de hoogste klasse, maar kon nooit kampioen worden, in 1951 werd de club wel vice-kampioen. Ook in de beker heeft de club niet zo'n goede reputatie met drie halve finales als beste prestatie.
Tussen 1914 en 1923 speelde FC Chiasso in het Italiaanse voetbal, waarvan men op één seizoen na op het hoogste niveau speelde. Sinds 1923 komen de rood-blauwen uit in de Zwitserse voetbalperiode. Tot en met 1993 speelde FC Chiasso regelmatig in de hoogste klasse, toen nog Nationalliga A geheten, daarna kon het nooit meer de eerste klasse bereiken.
In 2008 degradeerde de club uit de Challenge League, maar kon na een seizoen weer terugkeren. De vereniging is een vaste waarde in de Challenge League, maar strijdt wel vaak in de onderste regionen tegen degradatie.
De BV FC Chiasso 2005 werd in januari 2023 failliet verklaard. Hierdoor werd het eerste team, dat in de race was voor promotie naar de Challenge League, uit de competitie genomen. Alle reeds gespeelde wedstrijden werden nietig verklaard.
Competitiedeelname
| Periode | Niveau |
|---|---|
| 1910–1913 | III |
| 1914–1922 | I |
| 1922–1923 | II |
| 1923–1924 | III |
| 1924–1927 | II |
| 1927–1931 | I |
| 1931–1932 | II |
| 1932–1933 | III |
| 1933–1944 | II |
| 1944–1947 | III |
| 1947–1948 | II |
| 1948–1961 | I |
| 1961–1962 | II |
| 1962–1965 | I |
| Periode | Niveau |
|---|---|
| 1965–1972 | II |
| 1972–1974 | I |
| 1974–1978 | II |
| 1978–1982 | I |
| 1982–1983 | II |
| 1983–1984 | I |
| 1984–1992 | II |
| 1992–1993 | I |
| 1993–1999 | II |
| 1999–2003 | III |
| 2003–2008 | II |
| 2008–2010 | III |
| 2010– | II |
Eindklasseringen
- Niveau 1
- Niveau 2
- Niveau 3
Resultaten per seizoen
| Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | Tsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007–2008 | 17 | 18 | Challenge League | 34 | 8 | 9 | 17 | 43–68 | 33 | 929 |
| 2008–2009 | 1 | 16 | 1. Liga | 30 | 20 | 8 | 2 | 69–28 | 68 | ?? |
| 2009–2010 | 1 | 16 | 1. Liga | 30 | 19 | 7 | 4 | 63–26 | 64 | ?? |
| 2010–2011 | 7 | 16 | Challenge League | 30 | 12 | 5 | 13 | 34–38 | 41 | 850 |
| 2011–2012 | 7 | 16 | Challenge League | 30 | 11 | 12 | 7 | 34–23 | 45 | 1.034 |
| 2012–2013 | 6 | 10 | Challenge League | 36 | 13 | 8 | 15 | 42–51 | 47 | 797 |
| 2013–2014 | 8 | 10 | Challenge League | 36 | 7 | 12 | 17 | 35–52 | 33 | 804 |
| 2014–2015 | 8 | 10 | Challenge League | 36 | 9 | 12 | 15 | 30–49 | 39 | 788 |
| 2015–2016 | 6 | 10 | Challenge League | 34 | 7 | 16 | 11 | 39–44 | 37 | 652 |
| 2016–2017 | 8 | 10 | Challenge League | 36 | 9 | 10 | 17 | 43–63 | 37 | 666 |
| 2017–2018 | 8 | 10 | Challenge League | 36 | 11 | 6 | 19 | 42–60 | 36 | 478 |
| 2018–2019 | 9 | 10 | Challenge League | 36 | 9 | 9 | 18 | 43–67 | 36 | 637 |
| 2019–2020 | 10 | 10 | Challenge League | 36 | 5 | 8 | 23 | 44–70 | 23 | 451 |
| 2020–2021 | 10 | 10 | Challenge League | 36 | 9 | 9 | 18 | 35–60 | 36 | -- |
Trainer-coaches
| Trainer-coaches van FC Chiasso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Geboren | Aangesteld | Opgestapt | Wed.[1] | W | G | V | Gem. |
| 28.07.1970 | 20.09.2019 | - | 12 | 2 | 2 | 8 | 0.67 | |
| 21.04.1962 | 01.07.2019 | 19.09.2019 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.57 | |
| 05.11.1961 | 14.11.2018 | 30.07.2019 | 22 | 6 | 7 | 9 | 1.14 | |
| 15.09.1978 | 01.07.2018 | 13.11.2018 | 17 | 5 | 2 | 10 | 1.00 | |
| 04.09.1962 | 03.04.2018 | 30.06.2018 | 10 | 4 | - | 6 | 1.20 | |
| 13.04.1989 | 01.07.2017 | 03.04.2018 | 28 | 8 | 6 | 14 | 1.07 | |
| 04.09.1962 | 18.04.2017 | 30.06.2017 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1.38 | |
| 14.10.1966 | 01.07.2016 | 18.04.2017 | 31 | 8 | 8 | 15 | 1.03 | |
| 25.02.1961 | 20.10.2015 | 30.06.2016 | 23 | 4 | 11 | 8 | 1,00 | |
| 06.04.1962 | 06.04.2015 | 20.10.2015 | 23 | 8 | 10 | 5 | 1,48 | |
| 19.02.1977 | 27.11.2013 | 05.04.2015 | 48 | 13 | 13 | 22 | 1,08 | |
| 14.08.1959 | 24.08.2013 | 26.11.2013 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0,70 | |
| 07.04.1955 | 01.07.2013 | 20.08.2013 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0,17 | |
| 31.08.1963 | 01.07.2012 | 30.06.2013 | 38 | 14 | 8 | 16 | 1,32 | |
| 04.04.1955 | 16.09.2007 | 30.06.2012 | 164 | 82 | 39 | 43 | 1,74 | |
| 06.01.1966 | 01.07.2006 | 30.06.2007 | 37 | 18 | 10 | 9 | 1,73 | |
| 11.01.1963 | 01.07.1999 | 30.06.2000 | ?? | - | - | - | - | |
| 01.03.1939 | 01.07.1977 | 30.06.1982 | ?? | - | - | - | - | |
| 10.09.1941 | 01.09.1975 | 30.09.1975 | ?? | - | - | - | - | |
| 05.06.1906 | 01.07.1972 | 30.06.1973 | ?? | - | - | - | - | |
| 05.06.1906 | 01.07.1965 | 30.06.1967 | ?? | - | - | - | - | |
| 14.01.1933 | 01.07.1963 | 30.06.1966 | ?? | - | - | - | - | |
| 27.04.1897 | 26.11.1961 | 17.06.1962 | ?? | - | - | - | - | |
| 20.01.1911 | 01.07.1961 | 07.11.1961 | ?? | - | - | - | - | |
| 14.01.1933 | 01.07.1960 | 30.06.1961 | ?? | - | - | - | - | |
| 25.02.1907 | 01.07.1959 | 30.06.1960 | ?? | - | - | - | - | |
| 05.02.1910 | 20.11.1955 | 30.06.1959 | ?? | - | - | - | - | |
| 08.10.1907 | 01.07.1952 | 30.06.1955 | ?? | - | - | - | - | |
| 27.04.1897 | 23.09.1951 | 30.06.1952 | ?? | - | - | - | - | |
| 05.02.1910 | 30.06.1949 | 30.06.1951 | ?? | - | - | - | - | |
| 20.01.1911 | 01.07.1948 | 30.06.1949 | ?? | - | - | - | - | |
| 27.04.1897 | 01.07.1946 | 30.06.1947 | ?? | - | - | - | - | |
Bekende (ex-)spelers
Externe links
- ↑ Cijfers bijgewerkt tot en met 12 januari 2020
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.