Lang Leve...
| Lang Leve... | ||||
|---|---|---|---|---|
| Genre | Komedie | |||
| Presentatie | Jonas Van Geel | |||
| Land van oorsprong | ||||
| Taal | Nederlands | |||
| Gerelateerd | Tegen de Sterren op | |||
| Productie | ||||
| Productiebedrijf | Dedsit | |||
| Uitzendingen | ||||
| Start | 3 september 2013 | |||
| Einde | 4 november 2014 | |||
| Afleveringen | 22 | |||
| Seizoenen | 2 | |||
| Zender | VTM | |||
| Officiële website | ||||
| (en) IMDb-profiel | ||||
| De Schatkamer | ||||
| ||||
Lang Leve... was een komisch programma op VTM waarin Jonas Van Geel het leven van bekende Vlamingen verfilmde als een parodie. Het eerste seizoen werd in het najaar van 2013 uitgezonden, het tweede verscheen in september 2014 op tv.
Lang Leve... werd in oktober 2013 genomineerd voor de Montreux Comedy Awards in de categorie Best Comedy Special.[1]
Afleveringen
Seizoen 1
| Afl. | Uitzending | Live kijkers | Gast |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 september 2013 | 667.952 | Natalia[2] |
| 2 | 10 september 2013 | 574.697 | Bart De Pauw[3] |
| 3 | 17 september 2013 | 502.123 | Koen Wauters[4] |
| 4 | 24 september 2013 | 521.655 | Regi Penxten[5] |
| 5 | 1 oktober 2013 | 613.722 | Gert Verhulst[6] |
| 6 | 8 oktober 2013 | 640.563 | Christoff[7] |
| 7 | 15 oktober 2013 | 523.589 | Urbanus[bron?] |
| 8 | 22 oktober 2013 | 611.328 | Jacques Vermeire[8] |
| 9 | 29 oktober 2013 | 601.419 | Bart Peeters[9] |
| 10 | 5 november 2013 | 544.955 | Tom Waes[10] |
| 11 | 12 november 2013 | 494.269 | Compilatieaflevering[11] |
| 12 | 19 november 2013 | Onbekend | Compilatieaflevering |
Seizoen 2
| Afl. | Uitzending | Live kijkers | Gast |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 september 2014 | 702.765 | Astrid Bryan |
| 2 | 9 september 2014 | 676.223 | Jan Leyers |
| 3 | 16 september 2014 | 662.956 | De Romeo's |
| 4 | 23 september 2014 | 785.596 | Nicole & Hugo |
| 5 | 30 september 2014 | 678.153 | Marco Borsato |
| 6 | 7 oktober 2014 | 812.744 | Erik Van Looy |
| 7 | 14 oktober 2014 | 929.703 | Nathalie Meskens |
| 8 | 21 oktober 2014 | 798.865 | Mike Verdrengh (25 jaar VTM) |
| 9 | 28 oktober 2014 | 534.395 | Compilatieaflevering |
| 10 | 4 november 2014 | 484.313 | Compilatieaflevering |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ VTM-comedy maakt kans op award, 16 oktober 2013. Gearchiveerd op 10 november 2013.
- ↑ Kijkcijfers: dinsdag 3 september 2013. Gearchiveerd op 4 maart 2016.
- ↑ Kijkcijfers: dinsdag 10 september 2013. Gearchiveerd op 4 maart 2016.
- ↑ Kijkcijfers: 17, 18 en 19 september 2013. Gearchiveerd op 11 november 2013.
- ↑ Kijkcijfers: 23 en 24 september 2013. Gearchiveerd op 4 maart 2016.
- ↑ Kijkcijfers: dinsdag 1 oktober 2013. Gearchiveerd op 4 maart 2016.
- ↑ Kijkcijfers: dinsdag 8 en woensdag 9 oktober 2013. Gearchiveerd op 11 november 2013.
- ↑ Kijkcijfers: dinsdag 22 oktober 2013. Gearchiveerd op 11 november 2013.
- ↑ Kijkcijfers: dinsdag 29 oktober 2013. Gearchiveerd op 4 maart 2016.
- ↑ Kijkcijfers: dinsdag 5 november 2013. Gearchiveerd op 4 maart 2016.
- ↑ Kijkcijfers: dinsdag 12 november 2013. Gearchiveerd op 4 maart 2016.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.