M-Wave
| M-Wave | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Nagano | ||||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||||
| Capaciteit | 6.400 | ||||||||||||||||
| Hoogte | 342 meter boven zeeniveau | ||||||||||||||||
| Type | Overdekt, kunstijsbaan | ||||||||||||||||
| Lengte | 400m | ||||||||||||||||
| Geopend in | 1996 | ||||||||||||||||
| Website | www.nagano-mwave.co.jp | ||||||||||||||||
| Puntentotaal | 373,290 (10e snelste ijsbaan) | ||||||||||||||||
| Baanrecords - mannen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Baanrecords - vrouwen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Gegevens laatst gewijzigd op: 16-10-2021 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||

De M-Wave (Japans:エムウェーブ, Emu-wēbu, Nagano Olympic Memorial Arena) is de overdekte ijsbaan van Nagano. Deze werd gebouwd naar aanleiding van de Olympische Winterspelen van 1998 in Nagano.
Kijkend naar de baanrecords is de M-Wave anno maart 2024 de nummer 10 op de lijst van snelste ijsbanen ter wereld.
Grote wedstrijden
- Internationale kampioenschappen
- 1997 - WK allround
- 1998 - Olympische Spelen
- 2000 - WK afstanden
- 2004 - WK sprint
- 2008 - WK afstanden
- 2014 - WK sprint
- Continentale kampioenschappen
- Wereldbekerwedstrijden
- 1998/1999 - Wereldbeker 3 sprint
- 2000/2001 - Wereldbeker 4 sprint
- 2002/2003 - Wereldbeker 4 sprint
- 2004/2005 - Wereldbeker 4 sprint
- 2006/2007 - Wereldbeker 5 sprint
- 2008/2009 - Wereldbeker 5 sprint
- 2012/2013 - Wereldbeker 4 sprint
- 2016/2017 - Wereldbeker 2
- 2019/2020 - Wereldbeker 4
- Nationale kampioenschappen
- 1997 - JK allround
- 1998 - JK allround
- 2002 - JK allround
- 2006 - JK allround
- 2013 - JK allround
- 2016 - JK allround
Baanrecords
| Afstand | Schaatser | Land | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Yuya Oikawa | 09,54 | 10-12-2006 | |
| 500 m | Watura Morishige | 34,36 | 26-12-2025 | |
| 1000 m | Jordan Stolz | 1.07,18 | 23-11-2024 | |
| 1500 m | Jordan Stolz | 1.43,65 | 22-11-2024 | |
| 3000 m | Seitaro Ichinohe | 3.40,83 | 13-10-2018 | |
| 5000 m | Davide Ghiotto | 6.12,71 | 23-11-2024 | |
| 10.000 m | Sven Kramer | 12.57,71 | 08-03-2008 | |
| Ploegenachtervolging | Andrea Giovannini Davide Ghiotto Michele Malfatti |
3.39,82 | 24-11-2024 | |
| 2×500 m | Jeremy Wotherspoon | 69,460 | 06-03-2008 | |
| Sprintvierkamp | Lee Kyou-hyuk | 139,365 | 14-12-2008 | |
| Grote vierkamp | Seitaro Ichinohe | 151,590 | 26/27-12-2019 |
| Afstand | Schaatsster | Land | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | Jenny Wolf | 10,33 | 13-12-2008 | |
| 500 m | Nao Kodaira | 37,13 | 27-12-2017 | |
| 1000 m | Miho Takagi | 1.13,21 | 12-02-2021 | |
| 1500 m | Miho Takagi | 1.52,78 | 13-02-2021 | |
| 3000 m | Miho Takagi | 3.59,81 | 29-12-2021 | |
| 5000 m | Martina Sáblíková | 6.58,22 | 09-03-2008 | |
| Ploegenachtervolging | Ayano Sato Miho Takagi Nana Takagi |
2.56,37 | 15-12-2019 | |
| 2×500 m | Jenny Wolf | 75,620 | 06-03-2008 | |
| Sprintvierkamp | Miho Takagi | 149,705 | 28/29-12-2019 | |
| Kleine vierkamp | Ayaka Kikuchi | 163,890 | 22-12-2015 |
| Nr. | Discipline | Naam | Land | Tijd | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grote vierkamp (m) | Keiji Shirahata | 155,966 | 3/4 januari 1998 | |
| 2. | 5000 meter (m) | Gianni Romme | 6.22,20 | 8 februari 1998 | |
| 3. | 1500 meter (m) | Ådne Søndrål | 1.47,87 | 12 februari 1998 | |
| 4. | 1500 meter (v) | Marianne Timmer | 1.57,58 | 16 februari 1998 | |
| 5. | 10.000 meter (m) | Gianni Romme | 13.15,33 | 17 februari 1998 | |
| 6. | 5000 meter (v) | Claudia Pechstein | 6.59,61 | 20 februari 1998 |
Alle records werden gereden met de klapschaats.
Externe links
- (ja) (en) Officiële website van de M-Wave
- (en) M-Wave Nagano speedskatingnews.info
Bronnen, noten en/of referenties
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.