Messancy
| Gemeente in België | |||
|---|---|---|---|
| Geografie | |||
| Gewest | |||
| Provincie | |||
| Arrondissement | Aarlen | ||
| Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
52,62 km² (2023) 85,65% 5,27% 9,08% | ||
| Coördinaten | 49° 36' NB, 5° 49' OL | ||
| Bevolking (bron: Statbel) | |||
| Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
8.637 (01/01/2026) 49,48% 50,52% 164,14 inw./km² | ||
| Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2026) 20,85% 61,49% 17,66% | ||
| Politiek en bestuur | |||
| Burgemeester | Christiane Kirsch (NUC) | ||
| Bestuur | NUC | ||
| Zetels NUC ICM |
19 10 9 | ||
| Economie | |||
| Gemiddeld inkomen | 28.101 euro/inw. (2023) | ||
| Werkloosheidsgraad | 7,13% (jan. 2019) | ||
| Overige informatie | |||
| Postcode 6780 6780 6780 6781 6782 |
Deelgemeente Messancy Hondelange Wolkrange Sélange Habergy | ||
| Zonenummer | 063 | ||
| NIS-code | 81015 | ||
| Politiezone | Sud-Luxembourg | ||
| Hulpverleningszone | Luxemburg | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| ligging binnen het arrondissement Aarlen in de provincie Luxemburg | |||
| Foto('s) | |||
| |||
Messancy (Luxemburgs: Miezeg, Duits: Metzig, Waals: Messanceye) is een plaats en gemeente in de Provincie Luxemburg in België. De gemeente telt ruim 8.000 inwoners.
De gemeente Messancy ligt in het Luxemburgse taalgebied.
Kernen
Deelgemeenten
| # | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2025) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Messancy | 15,49 | 4.768 | 308 | 81015A |
| 2 | Sélange | 7,34 | 771 | 105 | 81015B |
| 3 | Habergy | 11,97 | 809 | 68 | 81015C |
| 4 | Wolkrange | 8,43 | 1.163 | 138 | 81015D |
| 5 | Hondelange | 9,40 | 1.112 | 118 | 81015E |
Overige kernen
Demografische evolutie
Demografische evolutie voor de fusie

- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen
- 1880: Afsplitsing van Sélange
Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari
| Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
|---|---|---|
| jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
| 1992 | 6.492 | 100,0 |
| 1993 | 6.607 | 101,8 |
| 1994 | 6.672 | 102,8 |
| 1995 | 6.778 | 104,4 |
| 1996 | 6.792 | 104,6 |
| 1997 | 6.839 | 105,3 |
| 1998 | 6.883 | 106,0 |
| 1999 | 6.861 | 105,7 |
| 2000 | 6.902 | 106,3 |
| 2001 | 6.917 | 106,5 |
| 2002 | 7.002 | 107,9 |
| 2003 | 7.050 | 108,6 |
| 2004 | 7.086 | 109,1 |
| 2005 | 7.229 | 111,4 |
| 2006 | 7.305 | 112,5 |
| 2007 | 7.466 | 115,0 |
| 2008 | 7.626 | 117,5 |
| 2009 | 7.676 | 118,2 |
| 2010 | 7.741 | 119,2 |
| 2011 | 7.838 | 120,7 |
| 2012 | 7.999 | 123,2 |
| 2013 | 8.087 | 124,6 |
| 2014 | 8.156 | 125,6 |
| 2015 | 8.073 | 124,4 |
| 2016 | 8.082 | 124,5 |
| 2017 | 8.153 | 125,6 |
| 2018 | 8.185 | 126,1 |
| 2019 | 8.218 | 126,6 |
| 2020 | 8.266 | 127,3 |
| 2021 | 8.332 | 128,3 |
| 2022 | 8.339 | 128,5 |
| 2023 | 8.462 | 130,3 |
| 2024 | 8.549 | 131,7 |
| 2025 | 8.627 | 132,9 |
| 2026 | 8.637 | 133,0 |
Politiek
Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976
| Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmen / Zetels | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 17 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 19 |
| U.C.1 / NUC2 | 67,881 | 12 | 53,071 | 10 | 56,961 | 11 | 53,381 | 11 | 56,331 | 12 | 61,041 | 13 | 54,641 | 11 | 55,912 | 11 | 53,852 | 10 |
| AD1 / PS2 / Alternative3 | - | 20,881 | 3 | 14,732 | 2 | 14,922 | 2 | 12,532 | 1 | 13,312 | 2 | 9,113 | 1 | 9,542 | 1 | - | ||
| ECOLO1 / OxygeneA / ICMB | - | 2,61 | 0 | - | - | 12,111 | 1 | 25,65A | 4 | 36,25A | 7 | 34,55B | 7 | 46,15B | 9 | |||
| IC1 / PRL2 / OxygeneA / ICMB | - | 23,451 | 4 | 19,221 | 3 | 23,261 | 4 | 19,022 | 3 | |||||||||
| DN | 29,99 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Lemaire | 2,13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| GE | - | - | 9,08 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| PGN | - | - | - | 8,44 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Totaal stemmen | 3452 | 3858 | 4048 | 4260 | 4645 | 5118 | 5244 | 5201 | 5027 | |||||||||
| Opkomst % | 97,24 | 95,2 | 95,3 | 95,91 | 92,60 | 91,31 | 89,02 | |||||||||||
| Blanco en ongeldig % | 3,42 | 5,16 | 6,45 | 7,35 | 6,52 | 7,82 | 7,72 | 8,90 | 9,91 | |||||||||
De meerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.
Geboren
- Pierre Luttgens, (1903-1944), verzetstrijder
- Ingrid Lempereur (1969), zwemster
Zie ook
Externe links
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstatbel.fgov.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocuments%2Fbevolking%2F5.1%2520Structuur%2520van%2520de%2520bevolking%2FBevolking_per_gemeente.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
- ↑ 1976-2000:Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken
- ↑ Gegevens 2006: elections2006.wallonie.be:. Gearchiveerd op 9 januari 2018. Geraadpleegd op 8 februari 2013.
- ↑ Gegevens 2012: elections2012.wallonie.be
Zie de categorie Messancy van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.