Pyhrn Autobahn
| De A9 bij Knoten Peggau-Deutschfeistritz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyhrn Autobahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | Oostenrijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deelstaat | Opper-Oostenrijk, Stiermarken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 230 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beheerder | ASFiNAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tol | Voor deze weg is een tolvignet vereist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lijst van Oostenrijkse autosnelwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Pyhrn Autobahn (A9) is een autosnelweg in Oostenrijk met een totale lengte van 230 kilometer. De snelweg vormt de meest oostelijke corridor van de Alpen en verbindt de steden Linz en Graz met elkaar. Daarnaast is de snelweg een belangrijke verbinding van Duitsland en Tsjechië naar de Balkanlanden. In totaal verloopt 45 kilometer van de A9 door 29 tunnels.
De snelweg begint bij knooppunt Voralpenkreuz waar de A8 vanuit Passau naadloos op de A9 aansluit en waar tevens de A1 vanuit Wenen naar Salzburg wordt gekruist. Daarna loopt de snelweg in zuidoostelijke richting naar Graz, via de Bosrucktunnel en de Gleinalmtunnel. De passage door Graz verloopt door de Plabutschtunnel, waarna de A2 wordt gekruist, welke de verbinding tussen Klagenfurt en Wenen vormt. Vervolgens loopt de A9 in zuidelijke richting tot aan de Sloveense grens bij Spielfeld. De E57 lift over de gehele lengte van de A9 mee en E59 vanaf knooppunt Graz-West.
Tol
De Bosrucktunnel en de Gleinalmtunnel vormen de twee Sondermautstrecken van de Pyhrn Autobahn, waarvoor apart tol betaald dient te worden. Op deze trajecten is geen tolvignet vereist, maar wel voor de rest van de snelweg.
| Sondermautstrecke | Kosten |
|---|---|
| Bosrucktunnel | € 7,00 |
| Gleinalmtunnel | € 11,50 |
De tol voor de Bosrucktunnel kan tamelijk eenvoudig worden vermeden door de vlakke Pyhrnpass (B138) te nemen van Spital am Pyhrn naar Liezen. Voor het vermijden van de Gleinalmtunnel is een grotere omweg vereist van 30 kilometer over Bruck an der Mur, waardoor dit voor het doorgaande verkeer een minder interessant alternatief vormt voor de toltunnel.[1]
Congestie
In tegenstelling tot de meeste andere Alpencorridors is de Pyhrn Autobahn een vrij rustige snelweg welke weinig last heeft van files. Ook tijdens de belangrijkste zomerweekenden zijn er geen vertragingen voor de tunnels te verwachten. Soms wil het wel licht verstoppen voor de grens met Slovenië bij Spielfeld.
- ↑ anwb.nl, Tol in Oostenrijk. Geraadpleegd op 13 september 2016.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
