Scott Draper
| Scott Draper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Brisbane, Australië | |||
| Geboortedatum | 5 juni 1974 | |||
| Lengte | 1,78 m | |||
| Profdebuut | 1993 | |||
| Met pensioen | 2005 | |||
| Slaghand | links | |||
| Totaal prijzengeld | 1.594.598 Amerikaanse dollar | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 107–129 | |||
| Titels | 1 | |||
| Hoogste positie | 42e (10 mei 1999) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| 3e ronde (1997) | ||||
| 4e ronde (1995, 1996) | ||||
| 2e ronde (1998, 2002, 2003) | ||||
| 4e ronde (1997) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 26–47 | |||
| Titels | 0 | |||
| Hoogste positie | 132e (12 februari 1996) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
| Kwartfinale (1996) | ||||
| 2e ronde (1995, 2003) | ||||
| 1e ronde (1995, 1996) | ||||
| ||||
Scott Draper (Melbourne, 5 juni 1974) is een voormalig tennisprof uit Australië die tussen 1993 en 2005 op de ATP-tour actief was.
Als professional won Draper in zijn carrière één ATP-toernooi in het enkelspel. In 2005 wist hij aan de zijde van Samantha Stosur de titel in het gemengd dubbel van de Australian Open te winnen door in de finale Kevin Ullyett en Liezel Huber te verslaan met 6–2, 2–6, 7–6(6). Bij de junioren won Draper in 1992 op Wimbledon het dubbelspel met partner Steven Baldas.
Draper maakte in 2005 zijn debuut als professioneel golfer op de Australasian Von Nida Tour.Won in 2007 met een score van -20 de NSW PGA Championship. In 2009 was Draper genoodzaakt zijn golfloopbaan te beëndigen wegens een chronische rugblessure.
Palmares
| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales | ||||||
| 1. | 14 juni 1998 | Gras | 7-6(5), 6-4 | Details | ||
| Verloren finales | ||||||
| 1. | 5 januari 1996 | Hardcourt | 2-6, 1-6 | Details | ||
| 2. | 26 juli 1998 | Hardcourt | 2-6, 0-6 | Details | ||
| Gewonnen finales challengers | ||||||
| 1. | 23 april 1995 | Hardcourt | 6-3, 6-7, 6-4 | |||
| 2. | 4 augustus 2002 | Hardcourt | 4-6, 6-4, 6-4 | |||
| 3. | 11 augustus 2002 | Hardcourt | 7-6(5), 6-4 | |||
| 4. | 6 oktober 2002 | Hardcourt | 6-1, 6-7(5), 6-1 | |||
Dubbelspel
| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verloren finales herendubbel | |||||||
| 1. | 12 juli 1998 | Gras | 2-6, 6-4, 65-7 | Details | |||
| Gewonnen finales herendubbel challengers | |||||||
| 1. | 6 juni 1999 | Gras | walk-over | ||||
| Gewonnen finales gemengd dubbel | |||||||
| 1. | 30 januari 2005 | Hardcourt | 6-2, 2-6, [10-6] | Details | |||
Prestatietabellen
| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel enkelspel
| Toernooi | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | |
| 4R | 4R | 1R | 2R | 1R | – | 1R | 1R | 1R | 1R | |
| 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 1R | |
| 3R | 2R | 4R | 1R | 1R | – | – | – | 1R | – |
Prestatietabel grand slam, dubbelspel
| Toernooi | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R | KF | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2R | 1R | – | – | – | – | – | – | 2R | |
| 1R | 1R | – | – | – | – | – | – | – |
Externe links
- (en) Profiel van Scott Draper op de website van de ATP
- (en) Profiel van Scott Draper op de website van de ITF
- (en) Profiel van Scott Draper in de Davis Cup
- (en) Profiel van Scott Draper op de website van Tennis Australia
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.