Simone Kets
| Simone Kets | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Simone Kets | |||||||
| Geboortedatum | 30 juli 1996 | |||||||
| Geboorteplaats | Biddinghuizen | |||||||
| Positie | Aanvaller | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Voetbalcarrière geëindigd in 2019 | ||||||||
| Jeugd | ||||||||
|
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| Erelijst | ||||||||
| * Bijgewerkt op 8 mei 2019 | ||||||||
| ||||||||
Simone Kets (Biddinghuizen, 30 juli 1996) is een Nederlands voormalig voetbalster die vanaf de zomer van 2017 uitkwam voor VV Alkmaar. Op 18 mei 2013 maakte ze haar debuut voor in het professioneel voetbal in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Club Brugge (7–1). Ze stopte in 2019.[1]
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Overig | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2012/13 | PEC Zwolle | BeNe League Orange | 0 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| PEC Zwolle | Women's BeNe League B | 1 | 0 | – | 0 | – | – | – | – | 1 | 0 | ||
| 2013/14 | PEC Zwolle | Women's BeNe League | 22 | 1 | 1* | 0 | – | – | – | – | 23 | 1 | |
| 2014/15 | sc Heerenveen | Women's BeNe League | 11 | 0 | 1* | 1 | – | – | – | – | 12 | 1 | |
| 2015/16 | sc Heerenveen | Eredivisie | 24 | 3 | –* | 0 | – | – | – | – | 24 | 3 | |
| 2016/17 | sc Heerenveen | Eredivisie | 27 | 16 | 2* | 3 | – | – | – | – | 27 | 19 | |
| 2017/18 | VV Alkmaar | Eredivisie | 25 | 11 | 3 | 1 | – | – | – | – | 28 | 12 | |
| Carrière totaal | 87 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 36 | |||
| Bijgewerkt tot 30 september 2017 | |||||||||||||
Interlandcarrière
Nederland onder 19
Op 9 februari 2014 debuteerde Kets voor het Nederland –19 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Bosnië –19 (2 – 0 winst).
| Interlands van Simone Kets[2] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort Wedstrijd | Doelpunten |
| Als speler bij | |||||
| 1. | 21 september 2013 | 2 – 0 | Kwalificatie EK –19 2014 | 0 | |
| 2. | 26 september 2013 | 0 – 3 | Kwalificatie EK –19 2014 | 0 | |
| 3. | 9 februari 2014 | 0 – 3 | Vriendschappelijk | 0 | |
| 4. | 8 maart 2014 | 2 – 2 | Vriendschappelijk | 1 | |
| 5. | 10 maart 2014 | 1 – 1 | Vriendschappelijk | 0 | |
| 6. | 12 maart 2014 | 1 – 2 | Vriendschappelijk | 0 | |
| 7. | 5 april 2014 | 2 – 0 | Kwalificatie EK –19 2014 | 0 | |
| 8. | 7 april 2014 | 0 – 0 | Kwalificatie EK –19 2014 | 0 | |
| 9. | 10 april 2014 | 4 – 1 | Kwalificatie EK –19 2014 | 0 | |
| Als speler bij | |||||
| 10. | 15 juli 2014 | 0 – 0 | EK –19 2014 | 0 | |
| 11. | 18 juli 2014 | 3 – 2 | EK –19 2014 | 0 | |
| 12. | 21 juli 2014 | 1 – 0 | EK –19 2014 | 0 | |
| 13. | 27 juli 2014 | 0 – 1 | EK –19 2014 | 0 | |
| 14. | 13 september 2014 | 9 – 0 | Kwalificatie EK –19 2015 | 0 | |
| 15. | 15 september 2014 | 10 – 0 | Kwalificatie EK –19 2015 | 0 | |
Nederland onder 17
Op 18 oktober 2011 debuteerde Kets voor het Nederland –17 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland –17 (2 – 1 verlies).
| Interlands van Simone Kets[3] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort Wedstrijd | Doelpunten |
| Als speler bij | |||||
| 1. | 18 oktober 2011 | 2 – 1 | Vriendschappelijk | 0 | |
| 2. | 20 oktober 2011 | 1 – 1 | Vriendschappelijk | 0 | |
| 3. | 17 september 2012 | 0 – 2 | Vriendschappelijk | 0 | |
Erelijst
Met
Nederland –19
| Competitie | Aantal | Jaren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Internationaal | |||||
| Europees Kampioen –19 | 1x | ||||
Zie ook
- Lijst van spelers van PEC Zwolle (vrouwen)
- Lijst van spelers van sc Heerenveen (vrouwen)
- Lijst van spelers van VV Alkmaar (vrouwen)
Externe link
- ↑ Simone Kets kiest voor eigen geluk en stopt met voetballen op AD.nl, 23 augustus 2019, geraadpleegd 23 augustus 2019
- ↑ Gespeelde interlands Nederland –19, Ons Oranje
- ↑ Gespeelde interlands Nederland –17, Ons Oranje
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.