Sivry-Rance
| Gemeente in België | |||
|---|---|---|---|
| Geografie | |||
| Gewest | |||
| Provincie | |||
| Arrondissement | Thuin | ||
| Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
73,56 km² (2023) 92,1% 3,05% 4,85% | ||
| Coördinaten | 50° 10' NB, 4° 11' OL | ||
| Bevolking (bron: Statbel) | |||
| Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
4.828 (01/01/2026) 49,63% 50,37% 65,63 inw./km² | ||
| Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2026) 19,59% 57,75% 22,66% | ||
| Politiek en bestuur | |||
| Burgemeester | Jean-François Gatelier (MIL) | ||
| Bestuur | MIL | ||
| Zetels MIL ACE |
15 10 5 | ||
| Economie | |||
| Gemiddeld inkomen | 20.913 euro/inw. (2023) | ||
| Werkloosheidsgraad | 9,96% (jan. 2019) | ||
| Overige informatie | |||
| Postcode 6470 6470 6470 6470 6470 |
Deelgemeente Grandrieu Montbliart Rance Sautin Sivry | ||
| Zonenummer | 060 | ||
| NIS-code | 56088 | ||
| Politiezone | Botte du Hainaut | ||
| Hulpverleningszone | Henegouwen-Oost | ||
| Website | www | ||
| Detailkaart | |||
| ligging binnen het arrondissement Thuin in de provincie Henegouwen | |||
| |||
Sivry-Rance is een gemeente in de Belgische provincie Henegouwen. De gemeente telt ruim 4500 inwoners.
Kernen
Deelgemeenten
| # | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2025) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sivry | 23,69 | 1.623 | 69 | 56088A |
| 2 | Grandrieu | 14,94 | 624 | 42 | 56088B |
| 3 | Sautin | 10,21 | 541 | 53 | 56088C |
| 4 | Rance | 19,52 | 1.764 | 90 | 56088D |
| 5 | Montbliart | 5,20 | 310 | 60 | 56088E |
Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

- Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari
| Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
|---|---|---|
| jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
| 1992 | 4.493 | 100,0 |
| 1993 | 4.561 | 101,5 |
| 1994 | 4.549 | 101,2 |
| 1995 | 4.558 | 101,4 |
| 1996 | 4.576 | 101,8 |
| 1997 | 4.541 | 101,1 |
| 1998 | 4.549 | 101,2 |
| 1999 | 4.522 | 100,6 |
| 2000 | 4.506 | 100,3 |
| 2001 | 4.494 | 100,0 |
| 2002 | 4.529 | 100,8 |
| 2003 | 4.542 | 101,1 |
| 2004 | 4.590 | 102,2 |
| 2005 | 4.607 | 102,5 |
| 2006 | 4.597 | 102,3 |
| 2007 | 4.673 | 104,0 |
| 2008 | 4.703 | 104,7 |
| 2009 | 4.725 | 105,2 |
| 2010 | 4.746 | 105,6 |
| 2011 | 4.872 | 108,4 |
| 2012 | 4.912 | 109,3 |
| 2013 | 4.880 | 108,6 |
| 2014 | 4.879 | 108,6 |
| 2015 | 4.840 | 107,7 |
| 2016 | 4.848 | 107,9 |
| 2017 | 4.850 | 107,9 |
| 2018 | 4.833 | 107,6 |
| 2019 | 4.798 | 106,8 |
| 2020 | 4.794 | 106,7 |
| 2021 | 4.798 | 106,8 |
| 2022 | 4.850 | 107,9 |
| 2023 | 4.858 | 108,1 |
| 2024 | 4.871 | 108,4 |
| 2025 | 4.862 | 108,2 |
| 2026 | 4.828 | 107,5 |
Politiek
Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976
| Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stemmen / Zetels | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 |
| PS | - | - | - | - | 12,5 | 1 | - | - | - | - | ||||||||
| ECOLO | - | - | - | - | - | - | 7,34 | 0 | - | - | ||||||||
| PRL1 / CLEA / CLESB / SIRA2 / ACE3 | - | - | - | 22,421 | 3 | 48,1A | 9 | 47,0B | 7 | 25,892 | 4 | 35,453 | 5 | 33,743 | 5 | |||
| ESSOR / CLEA / CLESB | - | 47,041 | 7 | 42,321 | 7 | 31,041 | 5 | - | - | - | ||||||||
| UDC1 / UC2 | 71,761 | 12 | 52,961 | 8 | 48,61 | 8 | 46,532 | 7 | - | - | - | - | - | |||||
| Batir | 12,24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| LNC | 16,0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| GERER | - | - | 9,08 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| RURAL | - | - | - | - | 17,83 | 2 | - | - | - | - | ||||||||
| VOUS | - | - | - | - | 21,58 | 3 | - | - | - | - | ||||||||
| MIL | - | - | - | - | - | 53,0 | 8 | 66,76 | 11 | 59,21 | 10 | 61,45 | 10 | |||||
| Ensemble1/ EC2 | - | - | - | - | - | - | - | 3,391 | 0 | 4,812 | 0 | |||||||
| PP | - | - | - | - | - | - | - | 1,95 | 0 | - | ||||||||
| Totaal stemmen | 2824 | 2982 | 3236 | 3194 | 3251 | 3410 | 3556 | 3499 | 3423 | |||||||||
| Opkomst % | 100 | 96,99 | 95,81 | 96,96 | 94,93 | 93,73 | 90,80 | |||||||||||
| Blanco en ongeldig % | 2,2 | 1,98 | 6,03 | 3,79 | 5,48 | 4,16 | 3,88 | 4,86 | 7,01 | |||||||||
Zie ook
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fstatbel.fgov.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocuments%2Fbevolking%2F5.1%2520Structuur%2520van%2520de%2520bevolking%2FBevolking_per_gemeente.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
- ↑ 1976-2000:Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken
- ↑ Gegevens 2006: elections2006.wallonie.be:. Gearchiveerd op 9 januari 2018. Geraadpleegd op 17 februari 2013.
- ↑ Gegevens 2012: elections2012.wallonie.be
Zie de categorie Sivry-Rance van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.