Tim Freriks
| Tim Freriks | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Tim Freriks | |||||||
| Geboortedatum | 2 oktober 1998 | |||||||
| Geboorteplaats | Zaandam, | |||||||
| Lengte | 194 cm | |||||||
| Been | Tweebenig | |||||||
| Positie | Centrumspits | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 10 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2025 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 9 april 2024 | ||||||||
| ||||||||
Tim Freriks (2 oktober 1998) is een Nederlands voetballer die als aanvaller voor Akademisk BK speelt.[1][2]
Carrière
Tim Freriks speelde in de jeugd van PSCK, SC Hercules Zaandam, KFC en FC Groningen. Sinds de zomerstop van 2017 speelt hij voor Jong FC Groningen in de Derde divisie zaterdag. Op 6 mei 2018 debuteerde hij bij het eerste elftal van FC Groningen in de Eredivisie, in de met 0-0 gelijkgespeelde uitwedstrijd tegen PSV. Hij kwam in de 87e minuut in het veld voor Tom van Weert. In twee seizoenen speelde hij zeven wedstrijden voor FC Groningen, tot hij in de winterstop van het seizoen 2018/19 transfervrij naar Jong FC Utrecht vertrok. Hij debuteerde voor Jong FC Utrecht op 1 februari 2019, in de met 4-1 verloren uitwedstrijd tegen N.E.C. Freriks speelde vier wedstrijden voor Jong Utrecht, waarna hij in de zomer naar OFC vertrok. In december 2019 werd bekend dat hij een contract voor 2 seizoenen heeft getekend bij VV Katwijk.[3] Hier speelde hij tot 2023, waarna hij de overstap maakte naar het Deense Akademisk BK.
Statistieken
Beloften
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Overig | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2017/18 | Jong FC Groningen | Derde divisie zaterdag | 21 | 7 | — | 21 | 7 | ||
| 2018/19 | 11 | 4 | — | 11 | 4 | ||||
| Jong FC Utrecht | Eerste divisie | 4 | 0 | — | 4 | 0 | |||
| Totaal beloften | 36 | 11 | 0 | 0 | 36 | 11 | |||
| Bijgewerkt op 9 april 2024 | |||||||||
Senioren
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2017/18 | FC Groningen | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| 2019/20 | OFC | Derde divisie Zo. | 20 | 12 | 4 | 5 | 24 | 17 | |
| 2020/21 | VV Katwijk | Tweede divisie | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2021/22 | 33 | 5 | 1 | 1 | 34 | 6 | |||
| 2022/23 | 34 | 9 | 3 | 2 | 37 | 11 | |||
| 2023/24 | Akademisk BK | 2. division | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 14 | |
| Totaal senioren | 118 | 38 | 14 | 11 | 132 | 49 | |||
| Carrièretotaal | 154 | 49 | 14 | 11 | 168 | 60 | |||
| Bijgewerkt op 9 april 2024 | |||||||||
Zie ook
- ↑ Profiel Transfermarkt. Geraadpleegd op 7 mei 2018. [dode link]
- ↑ Profiel Soccerway. Geraadpleegd op 7 mei 2018.
- ↑ Nieuw avontuur voor Freriks. Geraadpleegd op 14 december 2019.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.