Com Hem
Com Hem AB – telewizja kablowa dostępna w całej Szwecji. Siedziba Com Hem znajduje się w Sztokholmie. Firma działa od 1983 roku i zatrudnia obecnie ok. 700 pracowników w swoich biurach w: Sztokholmie, Göteborgu, Malmö, Västerås oraz Härnösand.
Zaczynała jako Televerket Kabel-TV, a z nazwą Com Hem zaczęła działać w 1999 roku. W kwietniu 2021 roku właściciel sieci, Tele2 zrezygnował z korzystania z marki na rzecz dostarczania usług pod swoją nazwą[1].
Telewizja analogowa (wycofana)
Telewizja cyfrowa
Poza typowymi pakietami telewizyjnymi i kanałami PPV, operator miał w ofercie funkcję 8 favoriter która dawała możliwość wyboru dowolnych ośmiu kanałów (także HDTV) spoza pakietu, i dawał opcję ich darmowej zmiany[2].
| Kanał | 8 favoriter | Pakiet | |
|---|---|---|---|
| 1. | SVT1 | Small | |
| 2. | SVT2 | Small | |
| 3. | TV3 | Tak | Medium |
| 4. | TV4 | Small | |
| 5. | Kanal 5 | Tak | Medium |
| 6. | TV6 | Small | |
| 7. | TV4 Plus | Tak | Medium |
| 8. | TV8 | Tak | Medium |
| 9. | Kanal 9 | Tak | Medium |
| 10. | Eurosport | Tak | Medium |
| 11. | PPV Nu - (information about pay-per-view) | ||
| 20. | Com Hem-kanalen | ||
| 36. | BBC Knowledge | Tak | Large |
| 37. | BBC HD | Tak | Large/HDTV |
| 38. | History Channel HD | Tak | Large/HDTV |
| 39. | National Geographic Wild | Tak | Large |
| 40. | TV7 | Tak | Medium |
| 41. | Animal Planet | Tak | Medium |
| 42. | Axess TV | Small | |
| 43. | BBC Entertainment | Tak | Medium |
| 44. | Discovery Channel | Tak | Medium |
| 45. | Discovery World | Tak | Large |
| 46. | Discovery Science | Tak | Large |
| 47. | Discovery Travel & Living | Tak | Large |
| 48. | Discovery HD | Tak | HDTV |
| 49. | Kanal 10 | Tak | Nie |
| 50. | MTV | Tak | Medium |
| 51. | MTV Two | Tak | Large |
| 52. | Mezzo | Tak | Large |
| 53. | National Geographic Channel | Tak | Large |
| 54. | Playboy TV | Tak | Large |
| 55. | Star! | Tak | Medium |
| 56. | Travel Channel | Tak | Large |
| 57. | TV400 | Tak | Medium |
| 58. | National Geographic Channel HD | Tak | HDTV |
| 59. | VH1 | Tak | Medium |
| 60. | Viasat Nature/Crime | Tak | Medium |
| 61. | Viasat History | Tak | Medium |
| 62. | Comedy Central | Tak | Medium |
| 63. | TV4 Fakta | Tak | Large |
| 64. | TV4 Guld | Tak | Medium |
| 65. | TV4 Komedi | Tak | Medium |
| 66. | SVT HD | Small | |
| 67. | Silver HD | Tak | HDTV |
| 68. | Fashion TV | Tak | Nie |
| 69. | Yacht & Sail | Tak | Nie |
| 70. | TV4 Science Fiction | Tak | Large |
| 71. | Zone Reality | Tak | Nie |
| 72. | TV4 HD | Tak | Large/HDTV |
| 73. | BBC Lifestyle | Tak | Large |
| 74. | ZTV | Tak | Medium |
| 75. | Canal+ Sport HD | Nie | Canal+ |
| 76. | Canal+ Sport 1 | Nie | Canal+ |
| 77. | Canal+ Sport 2 | Nie | Canal+ |
| 79. | Canal+ First | Nie | Canal+ |
| 80. | Canal+ Hits | Nie | Canal+ |
| 81. | Canal+ Action | Nie | Canal+ |
| 82. | Canal+ Comedy | Nie | Canal+ |
| 83. | Canal+ Drama | Nie | Canal+ |
| 84. | Canal+ Film HD | Nie | Canal+ |
| 85. | TV1000 | Nie | TV1000 |
| 86. | TV1000 Plus One | Nie | TV1000 |
| 87. | TV1000 Family | Nie | TV1000 |
| 88. | TV1000 Action | Nie | TV1000 |
| 89. | TV1000 Nordic | Nie | TV1000 |
| 90. | TV1000 Classic | Nie | TV1000 |
| 91. | TV1000 Drama | Nie | TV1000 |
| 92. | Showtime | Tak | Nie |
| 93. | TCM | Tak | Medium |
| 94. | TV4 Film | Tak | Medium |
| 95. | Silver | Tak | Large |
| 96. | Viasat Explorer | Tak | Large |
| 97. | TV1000 HD | Nie | TV1000 |
| 98. | SF-Kanalen | Nie | Canal+ |
| 99. | Hustler TV | Nie | Nie |
| 100. | TV4 Sport | Tak | Medium |
| 101. | Extreme Sports Channel | Tak | Large |
| 102. | Eurosport HD | Tak | HDTV |
| 103. | Eurosport 2 | Tak | Medium |
| 104. | ESPN Classic | Tak | Large |
| 105. | Viasat Sport | Nie | Viasat Sport |
| 106. | Viasat Fotboll | Nie | Viasat Sport |
| 107. | Viasat Motor | Nie | Viasat Sport |
| 108. | Motors TV | Tak | Large |
| 109. | Viasat Golf | Nie | Nie |
| 110. | ESPN America | Tak | Nie |
| 111. | Viasat Sport HD | Nie | Viasat Sport |
| 113. | Viasat Hockey | Nie | Viasat Sport |
| 120. | CNN International | Tak | Medium |
| 121. | BBC World News | Tak | Large |
| 122. | CNBC Europe | Tak | Large |
| 125. | Kunskapskanalen | Small | |
| 126. | Sky News | Tak | Large |
| 128. | Al Jazeera English | Tak | Large |
| 150. | Cartoon Network | Tak | Medium |
| 152. | Nickelodeon | Tak | Medium |
| 153. | SVTB/SVT24 | Small | |
| 154. | Disney Channel | Tak | Large |
| 155. | Disney XD | Tak | Large |
| 156. | Playhouse Disney | Tak | Medium |
| 170. | DR1 | Tak | Nie |
| 171. | NRK1 | Tak | Nie |
| 172. | TV Finland | Tak | Nie |
| 174. | HRT1 | Tak | Nie |
| 175. | Pink Plus | Nie | Nie |
| 176. | Channel One Russia Worldwide | Nie | Nie |
| 177. | Rai Uno | Tak | Nie |
| 178. | TV Chile | Nie | Nie |
| 179. | TVP Polonia | Tak | Nie |
| 180. | TV5 Monde | Tak | Nie |
| 181. | TVE International | Tak | Nie |
| 182. | ZDF | Tak | Nie |
| 183. | Al Jazeera Arabic | Tak | Nie |
| 184. | MBC Europe | Tak | Nie |
| 185. | Show TV | Tak | Nie |
| 186. | TRT Türk | Tak | Nie |
| 187. | Irib 2 | Tak | Nie |
| 200. | ART Movies | Tak | Nie |
| 201. | LBC Europe | Tak | Nie |
| 202. | IRINN | Tak | Nie |
| 206. | RTS Sat | Tak | Nie |
| 207. | RTK | Tak | Nie |
| 208. | OBN | Tak | Nie |
| 209. | TV Montenegro RTCG | Tak | Nie |
| 210. | 3sat | Tak | Nie |
| 211. | Canal 24 Horas | Tak | Nie |
| 212. | Canal de las Estrellas | Tak | Nie |
| 213. | Rai Due | Tak | Nie |
| 214. | RTP Internacional | Tak | Nie |
| 215. | France 2 | Tak | Nie |
| 216. | Duna TV | Tak | Nie |
| 217. | m2 | Tak | Nie |
| 218. | ERT International | Tak | Nie |
| 219. | ProTV International | Tak | Nie |
| 221. | TVP Kultura | Tak | Nie |
Przypisy
- ↑ Mobile, broadband and entertainment converges in one brand as Com Hem becomes Tele2 - Tele2 [online], web.archive.org, 27 kwietnia 2021 [dostęp 2022-01-08] [zarchiwizowane z adresu 2021-04-27].
- ↑ Ulotka usługi 8 favoriter w pakiecie Medium [online].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.