David Gilbert
| Data i miejsce urodzenia | |
|---|---|
| Gra zawodowa |
2002–2004, od 2005 |
| Najwyższy ranking |
12[1] (2018/2019) |
| Bieżący ranking | 32 (stan na 2026-07-16) |
| Najwyższy break |
147 Turniej Championship League 2015, Turniej Championship League 2019, Turniej Championship League 2025 |
| Breaki 100+ pkt. |
446 |

David Gilbert, właśc. David Brown Gilbert (ur. 12 czerwca 1981 w Derby) – angielski snookerzysta.
Kariera
W gronie profesjonalistów od 2001 roku. Plasuje się na 18. miejscu pod względem uzyskanych setek w profesjonalnych turniejach, w maju 2026 miał ich łącznie 446[2]. W Mistrzostwach Świata w 2019 dotarł do półfinału, gdzie przegrał 16:17 z Johnem Higginsem a następnie Mistrzostwa Świata w 2024 gdzie przegrał 12:17 z Kyrenem Wilsona.
Udział w MŚ w 2007 roku
W 2007 roku wziął udział w głównej fazie Mistrzostw świata. W pierwszej rundzie tego turnieju przegrał 7:10 ze Stephenem Hendrym. Wcześniej w eliminacjach pokonał kolejno: Alfie Burdena (10:9), Gerarda Greene’a (10:6) i Marka Kinga (10:6)[3].
Inne osiągnięcia
Zapisał się w historii jako zdobywca wyjątkowego 147. maksymalnego breaka. Dokonał tego w turnieju Championship League 2019, grając przeciwko Stephenowi Maguierowi. W 2007 roku zagrał w pierwszej rundzie Welsh Open[4]. Trzy razy grał w finale turnieju rankingowego: w 2015 w International Championship (przegrał z Johnem Higginsem), w 2018 w World Open (przegrał z Markiem Williamsem) i w 2019 w German Masters (przegrał z Kyrenem Wilsonem).
W swojej zawodowej karierze zarobił około 1 miliona 791 tysięcy funtów[5].
Występy w turniejach w karierze
| Turniej | 1997 /98 |
1998 /99 |
2001 /02 |
2002 /03 |
2003 /04 |
2004 /05 |
2005 /06 |
2006 /07 |
2007 /08 |
2008 /09 |
2009 /10 |
2010 /11 |
2011 /12 |
2012 /13 |
2013 /14 |
2014 /15 |
2015 /16 |
2016 /17 |
2017 /18 |
2018 /19 |
2019 /20 |
2020 /21 |
2021 /22 |
2022 /23 |
2023 /24 |
2024 /25 |
2025 /26 |
2026 /27 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranking | [i] | [i] | 84 | [i] | [ii] | 66 | 45 | 43 | 51 | 55 | 76 | 57 | 41 | 37 | 35 | 22 | 18 | 27 | 12 | 11 | 23 | 19 | 20 | 22 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | nierankingowy | 2R | W | 2R | 2R | 3R | 2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Open | NR | A | A | nie rozegrano | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 3R | 3R | 1R | 2R | 2R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuhan Open | nie rozegrano | WD | WD | 2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Open | A | A | A | LQ | LQ | A | nie rozegrano | QF | 1R | 3R | QF | LQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Open | nie rozegrano | 3R | 2R | 2R | F | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shenzhen Open | nie rozegrano | QF | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Open | nie rozegrano | 3R | 4R | QF | 1R | 1R | QF | QF | QF | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Championship | nie rozegrano | LQ | 2R | 2R | F | 1R | 1R | 3R | 3R | nie rozegrano | 1R | 1R | WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UK Championship | A | A | A | LQ | LQ | A | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | 3R | 3R | 4R | 2R | 3R | 1R | 2R | 4R | 1R | LQ | 2R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | nierankingowy | QF | 2R | 2R | 2R | QF | 2R | 1R | 2R | 3R | 3R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scottish Open | A | A | A | 1R | LQ | nie rozegrano | MR | nie rozegrano | 1R | 1R | 2R | SF | 1R | QF | LQ | 2R | WD | 2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| German Masters | A | NR | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | 1R | 1R | LQ | 2R | 1R | F | LQ | LQ | 1R | LQ | 1R | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Welsh Open | A | A | A | LQ | LQ | A | LQ | 2R | 1R | 2R | LQ | LQ | LQ | LQ | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | LQ | 2R | 2R | 2R | 2R | ||||||||||||||||||||||||||||
| World Grand Prix | nie rozegrano | NR | 1R | 1R | 1R | QF | 1R | DNQ | 1R | 1R | 1R | 2R | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Players Championship | nie rozegrano | DNQ | DNQ | DNQ | 2R | DNQ | 1R | DNQ | DNQ | 1R | 1R | DNQ | 1R | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Open | A | A | A | LQ | LQ | A | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | 1R | 1R | nie rozegrano | QF | QF | F | QF | nie rozegrano | WD | LQ | WD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour Championship | nie rozegrano | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | LQ | LQ | 2R | LQ | 1R | LQ | 1R | LQ | LQ | SF | 1R | 2R | 1R | 1R | SF | 1R | 1R | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | nie rozegrano | Ranking Event | A | 2R | nie rozegrano | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champion of Champions | nie rozegrano | A | A | A | A | A | A | A | QF | 1R | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Masters | A | A | LQ | LQ | LQ | A | A | A | LQ | LQ | LQ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | SF | SF | A | 1R | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Championship League | nie rozegrano | A | A | A | A | A | A | A | RR | RR | 2R | RR | WD | RR | 2R | RR | RR | RR | RR | RR | RR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje rankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irish Masters | nierankingowy | LQ | LQ | A | NH | NR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Ireland Trophy | nie rozegrano | NR | LQ | 1R | 2R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahrain Championship | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wuxi Classic | nie rozegrano | nierankingowy | LQ | 3R | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Goldfields Open | nie rozegrano | 2R | LQ | LQ | LQ | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Masters | nie rozegrano | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | LQ | 1R | LQ | LQ | 2R | 2R | nierankingowy | nie rozegrano | nierankingowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Hunter Classic | nie rozegrano | Pro-am | Minor-Ranking | 2R | 3R | A | NR | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Open | nie rozegrano | WD | 1R | NH | LQ | QF | 1R | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riga Masters | nie rozegrano | Minor-Rank | 3R | 1R | 1R | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Championship | nie rozegrano | NR | 2R | 1R | QF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Pro Series | nie rozegrano | RR | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkish Masters | nie rozegrano | LQ | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibraltar Open | nie rozegrano | MR | 3R | A | QF | WD | 4R | WD | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WST Classic | nie rozegrano | 3R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Masters | NH | A | A | LQ | LQ | A | LQ | LQ | NR | nie rozegrano | 1R | 3R | 1R | LQ | 3R | QF | LQ | 3R | nie rozegrano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Arabia Masters | nie rozegrano | 5R | 4R | NH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dawne turnieje nierankingowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shoot Out | nie rozegrano | A | A | 1R | 2R | 1R | 2R | rankingowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Hunter Classic | nie rozegrano | Pro-am | Minor-Ranking | Ranking Event | QF | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Six-red World Championship | nie rozegrano | A | A | A | NH | A | A | A | A | 2R | QF | RR | QF | nie rozegrano | WD | nie rozegrano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda tabeli wyników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LQ | odpadnięcie w kwalifikacjach | #R | odpadnięcie we wczesnej fazie turnieju (WR = runda dzikich kart, RR = faza grupowa) |
QF | przegrana w ćwierćfinale |
| SF | przegrana w półfinale | F | przegrana w finale | W | zwycięstwo |
| DNQ | nie zakwalifikował/a się | A | nie brał/a udziału | WD | zrezygnował/a w trakcie turnieju |
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników | |||||
| NH / Nie roz. | Turniej nie odbył się. | ||||
| NR / Nie-rank. | Turniej nie był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| R / Rank. | Turniej był zaliczany jako rankingowy. | ||||
| MR / Minor-Rank. | Turniej był zaliczany jako minor ranking. | ||||
Pozycja w światowym rankingu
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2002/03 | 239 (poza Main Tourem) |
| 2003/04 | 84 |
| 2004/05 | 83 |
| 2005/06 | 90 |
| 2006/07 | 67 |
| 2007/08 | 45 |
| 2008/09 | 43 |
| 2009/10 | 51 |
| 2010/11 | 55 / 81 / 78 / 83 |
| 2011/12 | 74 / 73 / 65 / 66 |
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Gilbert David [online], 147.com.pl [dostęp 2021-04-28] [zarchiwizowane z adresu 2016-11-15] (pol.).
- ↑ 100+ Centuries [online], snookerinfo.webs.com [dostęp 2021-04-28] (ang.).
- ↑ Hendry – Gilbert [online], snooker-champs.com, 24 kwietnia 2007 [zarchiwizowane z adresu 2007-05-01] (ang.).
- ↑ Drabinka turniejowa Welsh Open 2007 [online], 147.pl [dostęp 2021-04-28] [zarchiwizowane z adresu 2020-12-08].
- ↑ Career Total Statistics For David Gilbert - Professional Results. CueTracker. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Informacja o zakwalifikowaniu się zawodnika do MŚ w 2007 roku w serwisie sportinglife.com. sportinglife.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-06-05)]. (ang.).
Bibliografia
- Ron Florax: Profil na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie World Snooker Tour. World Snooker Tour. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie Snooker Database (archiwalny). Snooker Database. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
- Profil na stronie World Professional Billiards and Snooker Association. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2024-09-26]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.