David Hofer
| Data i miejsce urodzenia |
21 czerwca 1983 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
C.S. Carabinieri | ||||||
| Wzrost |
178 cm | ||||||
| Debiut w PŚ |
22.10 2005, Düsseldorf | ||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | |||||||
| Pierwsze podium w PŚ | |||||||
| Dorobek medalowy | |||||||
| |||||||
David Hofer (ur. 21 czerwca 1983 w Bolzano) – włoski biegacz narciarski, zawodnik klubu C.S. Carabinieri.
Kariera
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej David Hofer pojawił się 8 grudnia 2001 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Ulrichen, gdzie zajął 69. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2002 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Schonach plasując się na 34. pozycji na dystansie 30 km stylem klasycznym. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Sollefteå był ósmy w sprincie stylem dowolnym.
W Pucharze Świata zadebiutował 22 października 2005 roku w Düsseldorfie zajmując 51. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobył jednak dopiero 14 grudnia 2008 roku w Davos zajmując 23. miejsce w sprincie stylem dowolnym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2008/2009 zajął ostatecznie 29. miejsce. W swoim najlepszym starcie - sprincie stylem dowolnym zajął 3. lokatę.
Pierwszą seniorską imprezą w jego karierze były mistrzostwa świata w Libercu w 2009 roku, gdzie zajął 58. miejsce w biegu na 15 km klasykiem oraz 36. miejsce na dystansie 50 km techniką dowolną. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Oslo był osiemnasty w sprincie stylem dowolnym, a bieg na 15 km stylem klasycznym ukończył na 38. pozycji. W 2010 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver. W swoim najlepszym starcie - sprincie stylem klasycznym zajął 39. lokatę.
Osiągnięcia
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | 17 lutego | 2010 | Sprint stylem klasycznym | 3:36,3 min | - | ||
| 53. | 20 lutego | 2010 | Bieg łączony na 30 km | 1:15:11,4 h | +9:51,2 min | ||
| 15. | 11 lutego | 2014 | Sprint stylem dowolnym | 3:38,39 min | - | ||
| 5. | 16 lutego | 2014 | Sztafeta 4 × 10 km[1] | 1:28:42,0 h | +1:22,7 min | ||
| 16. | 23 lutego | 2014 | 50 km stylem dowolnym | 1:46:55,2 h | +40,5 s |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | 20 lutego | 2009 | 15 km stylem klasycznym | 38:54,4 min | +4:42,6 min | ||
| 36. | 1 marca | 2009 | 50 km stylem dowolnym | 1:59:38,1 h | +6:00,6 min | ||
| 18. | 24 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 2:58,0 min | - | ||
| 38. | 1 marca | 2011 | 15 km stylem klasycznym | 38:14,7 min | +2:53,8 min | ||
| 5. | 24 lutego | 2013 | Sprint drużynowy stylem dowolnym[2] | 21:30,98 min | +3,52 s | ||
| 13. | 27 lutego | 2013 | 15 km stylem dowolnym | 34:37,1 min | +1:47,9 min | ||
| 4. | 1 marca | 2013 | Sztafeta 4 × 10 km[1] | 1:41:37,2 h | +2,6 s | ||
| 32. | 21 lutego | 2015 | 30 km bieg łączony | 1:16:26,9 h | +3:37.3 min | ||
| 43. | 25 lutego | 2015 | 15 km stylem dowolnym | 35:01.6 min | +3:13.6 min |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 22 stycznia | 2002 | 30 stylem klasycznym | 1:27:50,2 h | +6:52,4 min | ||
| 8. | 8 lutego | 2003 | Sprint stylem dowolnym | ? | - |
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 31 stycznia | 2006 | Sprint stylem dowolnym | ? | - | ||
| 15. | 2 lutego | 2006 | 15 km stylem klasycznym | 38:23,9 min | +2:23,1 min |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2005/2006 | niesklasyfikowany |
| 2006/2007 | niesklasyfikowany |
| 2007/2008 | niesklasyfikowany |
| 2008/2009 | 29. |
| 2009/2010 | 68. |
| 2010/2011 | 56. |
| 2011/2012 | 45. |
| 2012/2013 | 38. |
| 2013/2014 | 93. |
| 2014/2015 | 131. |
Miejsca na podium
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 lutego | 2013 | Sprint stylem dowolnym | 3:55,6 min | 3. | +0,8 s |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 61 | 23 | 27 | 13 | 18 | 34 | 27 | 14 | 30 | 25 | 24 | 18 | 4 | - | - | dnf | 7 | 27 | 27 | 9 | 14 | - | - | 80 | 15 | 70 | 40 | 60 | 272 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | - | - | 21 | 66 | 14 | - | - | 13 | 38 | 37 | 31 | 29 | 36 | dnf | - | - | - | - | 19 | 10 | 25 | 43 | 34 | - | - | 48 | - | - | - | - | 94 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 48 | 59 | 25 | 32 | 16 | - | 19 | 45 | 29 | 36 | 19 | 36 | 9 | 27 | dns | - | - | 24 | - | - | - | 21 | - | 23 | 30 | 55 | - | - | - | - | 109 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 81 | 8 | 64 | 39 | 59 | dnf | 13 | - | 12 | 32 | 40 | 92 | 54 | 25 | 4 | 27 | 42 | 13 | 34 | 20 | - | - | - | 24 | 31 | - | 37 | 32 | dnf | - | - | - | 34 | 16 | 26 | 28 | 208 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2012/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 32 | 5 | dns | - | 29 | dnf | 21 | 7 | 11 | 36 | 21 | dns | - | - | - | - | 58 | - | 3 | 48 | - | - | 56 | 46 | 70 | 32 | 40 | 13 | 49 | 45 | 225 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2013/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 79 | 37 | 55 | 65 | - | 59 | - | 48 | 70 | 20 | 60 | 46 | dns | - | - | 39 | - | - | 52 | 7 | 32 | 55 | - | - | - | - | - | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT | TdS | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 29 | 32 | 84 | 74 | - | 47 | - | - | 22 | 59 | 37 | 42 | 43 | 45 | 38 | 40 | - | 33 | 43 | 39 | - | 47 | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 31-100 Dyskwalifikacja
- – zawodnik nie wystartował | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ a b Skład drużyny: Dietmar Nöckler, Giorgio Di Centa, Roland Clara, David Hofer
- ↑ Skład zespołu: David Hofer, Federico Pellegrino
Linki zewnętrzne
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-12-17)]. (ang.).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.