Freedom House
Freedom House – założona w 1941 przez Wendella Willkiego i Eleanorę Roosevelt amerykańska organizacja, określająca się jako „pozapartyjna organizacja non-profit”, która jest „wyraźnym głosem na rzecz demokracji i wolności na całym świecie”.
Freedom House mówi o sobie, że „wyrażała stanowczy sprzeciw wobec dyktatur w Ameryce Środkowej i Chile, apartheidu w Afryce Południowej, tłumienia praskiej wiosny, radzieckiej inwazji Afganistanu, ludobójstwa w Bośni i Rwandzie i brutalnego gwałcenia praw człowieka na Kubie, w Birmie, Chinach, Iraku. Jest szermierzem obrony praw działaczy demokratycznych, ludzi wierzących, związkowców, dziennikarzy i rzeczników wolnego rynku”.
W latach 40. XX wieku Freedom House popierała plan Marshalla i utworzenie NATO. W latach 50. i 60. była orędownikiem ruchu praw obywatelskich w USA. W latach 80. wspierała ruch „Solidarność” w Polsce i opozycję demokratyczną na Filipinach.
Freedom House deklaruje, że jej „zarząd jednomyślnie podziela pogląd, iż amerykańskie przywództwo na arenie międzynarodowej ma zasadnicze znaczenie dla sprawy praw człowieka i wolności”.
Organizacja
Prezesem Freedom House od września 2005 r. jest Peter Ackerman. Wcześniej funkcję tę pełnił James Woolsey, były dyrektor CIA. Wiceprezesami zarządu są Stuart Eizenstat i Mark Palmer.
Freedom House jest finansowana przez liczne fundacje. W niektórych latach otrzymywała około 35 proc. funduszy od rządu USA za pośrednictwem Narodowego Funduszu na rzecz Demokracji, Agencji USA na rzecz Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i Departamentu Stanu.
Freedom House jest wciąż głównie amerykańską organizacją, chociaż posiada biura na całym świecie; w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork i Waszyngton) oraz m.in. w Europie Środkowo-Wschodniej (Budapeszt, Bukareszt i Warszawa).
Freedom House jest członkiem Międzynarodowej Giełdy Wolności Wypowiedzi (International Freedom of Expression Exchange), wirtualnej sieci organizacji pozarządowych, które monitorują naruszenia wolności wypowiedzi na całym świecie i prowadzą kampanie w obronie dziennikarzy, pisarzy i obrońców praw człowieka.
Raporty
Freedom House przygotowuje coroczny raport Freedom in the World o stanie demokracji i wolności we wszystkich państwach świata i wybranych terytoriach zależnych i spornych (zobacz raport 2009). Raport jest efektem monitorowania zmian w zakresie respektowania i ochrony przez władze państwowe praw politycznych (swoboda działalności konkurencyjnych partii politycznych (wolne wybory)) i wolności obywatelskich (religijnych, etnicznych, ekonomicznych, językowych, praw kobiet i rodziny, wolności osobistych, wolności prasy, przekonań i stowarzyszeń). Te prawa i swobody są w dużej mierze zaczerpnięte z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Każdemu państwu przyznawana jest (osobno w dziedzinie praw politycznych i osobno w zakresie wolności obywatelskich) ocena w skali od 1 do 7, gdzie jeden oznacza najwyższy poziom wolności, a siedem najniższy. Średnia ocena państwa z obu tych obszarów (praw politycznych i wolności obywatelskich) określa jego status jako: „Wolny” (od 1,0 do 2,5 pkt), „Częściowo wolny” (od 3,0 do 5,0 pkt) lub „Bez wolności” (od 5,5 do 7,0 pkt). Zobacz: status państw 2009. Raporty są opracowywane od 1972 roku.
Freedom House sporządza również roczne raporty Freedom of the Press o wolności prasy na świecie (raport 2009, mapa wolności prasy), bada przemiany demokratyczne w krajach byłego bloku wschodniego (program Nations in Transit, zobacz: raport 2009), wolność kobiet na Bliskim Wschodzie i jakość rządzenia w krajach objętych przez prezydenta George’a W. Busha milenijnym programem pomocy zagranicy.

wolny
częściowo wolny
bez wolności
W raportach Freedom House państwa są zazwyczaj grupowane według kryteriów historycznych i kulturowych, a nie według stricte geograficznych.
Na przykład:
- Państwa Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej są grupowane razem.
- Wywodząca się z okresu zimnej wojny polityczna definicja Europy Zachodniej jest używana również wobec takich krajów, jak Turcja, Grecja i Cypr.
- Europa Wschodnia obejmuje wszystkie kraje będące dawniej częścią Związku Radzieckiego, włączając również te położone w Azji, takie jak Tadżykistan czy Uzbekistan.
Ranking Freedom in the World 2014
Legenda:
| Wskaźnik | Status | ||
|---|---|---|---|
| Freedom in the World | Wolny | Częściowo wolny | Bez wolności |
Europa Środkowa i Wschodnia oraz były Związek Radziecki
| Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | częściowo wolny | 3 | 3 | częściowo wolny | |||
| 5 | 4 | częściowo wolny | 3 | 3 | częściowo wolny | |||
| 6 | 6 | bez wolności | 2 | 2 | wolny | |||
| 7 | 6 | bez wolności | 2 | 2 | wolny | |||
| 3 | 3 | częściowo wolny | 6 | 5 | bez wolności | |||
| 2 | 2 | wolny | 2 | 2 | wolny | |||
| 1 | 2 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 6 | 6 | bez wolności | |||
| 3 | 3 | częściowo wolny | 7 | 7 | bez wolności | |||
| 6 | 5 | bez wolności | 4 | 3 | częściowo wolny | |||
| 5 | 5 | częściowo wolny | 7 | 7 | bez wolności | |||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 2 | wolny | |||
| 2 | 2 | wolny | 3 | 2 | wolny |
Europa Zachodnia
| Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 2 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 2 | 2 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 3 | 4 | częściowo wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny |
Ameryki
| Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | wolny | 3 | 4 | częściowo wolny | |||
| 2 | 2 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 7 | 6 | bez wolności | |||
| 1 | 1 | wolny | 3 | 3 | częściowo wolny | |||
| 1 | 2 | wolny | 4 | 3 | częściowo wolny | |||
| 3 | 3 | częściowo wolny | 3 | 3 | częściowo wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 2 | 3 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 2 | 3 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 3 | 3 | częściowo wolny | 2 | 1 | wolny | |||
| 1 | 2 | wolny | 2 | 3 | wolny | |||
| 2 | 3 | wolny | 2 | 2 | wolny | |||
| 3 | 4 | częściowo wolny | 2 | 2 | wolny | |||
| 4 | 5 | częściowo wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 4 | 4 | częściowo wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 2 | 3 | wolny | 5 | 5 | częściowo wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 2 | 2 | wolny |
Bliski Wschód i Afryka Północna
| Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | bez wolności | 4 | 5 | częściowo wolny | |||
| 6 | 5 | bez wolności | 6 | 5 | bez wolności | |||
| 6 | 6 | bez wolności | 6 | 5 | bez wolności | |||
| 5 | 6 | bez wolności | 7 | 7 | bez wolności | |||
| 1 | 2 | wolny | 7 | 7 | bez wolności | |||
| 6 | 5 | bez wolności | 3 | 3 | częściowo wolny | |||
| 5 | 5 | częściowo wolny | 6 | 5 | bez wolności | |||
| 5 | 4 | częściowo wolny | 6 | 6 | bez wolności | |||
| 5 | 4 | częściowo wolny |
Afryka Subsaharyjska
| Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | bez wolności | 3 | 4 | częściowo wolny | |||
| 2 | 2 | wolny | 6 | 4 | częściowo wolny | |||
| 3 | 2 | wolny | 3 | 4 | częściowo wolny | |||
| 5 | 3 | częściowo wolny | 5 | 4 | częściowo wolny | |||
| 5 | 5 | częściowo wolny | 6 | 5 | bez wolności | |||
| 6 | 6 | bez wolności | 1 | 2 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 4 | 3 | częściowo wolny | |||
| 7 | 7 | bez wolności | 2 | 2 | wolny | |||
| 7 | 6 | bez wolności | 3 | 4 | częściowo wolny | |||
| 3 | 4 | częściowo wolny | 4 | 4 | częściowo wolny | |||
| 6 | 5 | bez wolności | 6 | 5 | bez wolności | |||
| 6 | 6 | bez wolności | 2 | 2 | wolny | |||
| 5 | 4 | częściowo wolny | 2 | 2 | wolny | |||
| 6 | 5 | bez wolności | 3 | 3 | częściowo wolny | |||
| 7 | 7 | bez wolności | 3 | 3 | częściowo wolny | |||
| 7 | 7 | bez wolności | 7 | 7 | bez wolności | |||
| 6 | 6 | bez wolności | 2 | 2 | wolny | |||
| 6 | 5 | bez wolności | 7 | 7 | bez wolności | |||
| 6 | 6 | bez wolności | 7 | 5 | bez wolności | |||
| 1 | 2 | wolny | 3 | 3 | częściowo wolny | |||
| 5 | 5 | częściowo wolny | 4 | 4 | częściowo wolny | |||
| 6 | 5 | bez wolności | 6 | 4 | częściowo wolny | |||
| 4 | 4 | częściowo wolny | 3 | 4 | częściowo wolny | |||
| 2 | 3 | wolny | 6 | 5 | bez wolności |
Azja i Pacyfik
| Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | Państwo | Prawa polityczne | Swobody obywatelskie | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | bez wolności | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 4 | 4 | częściowo wolny | |||
| 4 | 3 | wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 3 | 4 | częściowo wolny | 7 | 7 | bez wolności | |||
| 6 | 5 | bez wolności | 4 | 5 | częściowo wolny | |||
| 6 | 5 | bez wolności | 1 | 1 | wolny | |||
| 6 | 5 | bez wolności | 3 | 3 | częściowo wolny | |||
| 7 | 6 | bez wolności | 3 | 3 | częściowo wolny | |||
| 3 | 4 | częściowo wolny | 2 | 2 | wolny | |||
| 6 | 4 | częściowo wolny | 4 | 4 | częściowo wolny | |||
| 2 | 3 | wolny | 4 | 3 | częściowo wolny | |||
| 2 | 4 | częściowo wolny | 2 | 2 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 5 | 4 | częściowo wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 1 | 2 | wolny | |||
| 7 | 6 | bez wolności | 4 | 4 | częściowo wolny | |||
| 4 | 4 | częściowo wolny | 2 | 2 | wolny | |||
| 4 | 4 | częściowo wolny | 1 | 1 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 2 | 2 | wolny | |||
| 1 | 1 | wolny | 7 | 5 | bez wolności | |||
| 1 | 2 | wolny |
Zobacz też
- wskaźniki wolności
- Wskaźnik wolności gospodarczej
- Wskaźnik wolności prasy
- Human Development Index
- Wskaźnik jakości życia
Inne rankingi międzynarodowe
- IMD International: Światowy Rocznik Konkurencyjności 2005, ranking 60 gospodarek (państw i regionów)
- Światowe Forum Ekonomiczne: Światowy Raport Konkurencyjności 2006-2007, ranking wzrostu konkurencyjności 104 państw
- A.T. Kearney i Foreign Policy Magazine: Wskaźnik Globalizacji 2005, ranking 62 państw
- Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych: Wskaźnik Rozwoju Społecznego 2004, ranking 177 państw
- Save the Children: Sytuacja Matek Świata 2004, ranking 119 państw
- Heritage Foundation i The Wall Street Journal: Wskaźnik Wolności Gospodarczej 2005, ranking 155 państw
- The Economist: Wskaźnik Jakości Życia 2005, ranking 111 państw
- Transparency International: Wskaźnik Percepcji Korupcji 2004, ranking 146 państw
- Reporterzy bez Granic: Wskaźnik Wolności Prasy 2004, ranking 167 państw.
Przypisy
Linki zewnętrzne
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.