Green Flash
| Wykonawca | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album | ||||
| Strona A |
Green Flash | |||
| Strona B |
Majisuka Fight | |||
| Wydany | ||||
| Gatunek | ||||
| Wydawnictwo |
You! Be Cool (King Records) | |||
| Producent | ||||
| Format | ||||
| Chronologia | ||||
| ||||
„Green Flash”[1] – trzydziesty dziewiąty singel japońskiego zespołu AKB48, wydany w Japonii 4 marca 2015 roku przez You! Be Cool[1].
Singel został wydany w dziewięciu edycjach: czterech regularnych i czterech limitowanych (Type A, Type S, Type N, Type H) oraz „teatralnej” (CD). Osiągnął 1 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na liście przez 23 tygodnie[1], sprzedał się w nakładzie 1 045 492 egzemplarzy[2]. Singel zdobył status płyty Milion[3].
Lista utworów
Wszystkie utwory zostały napisane przez Yasushiego Akimoto.
Type A
| CD | |||||
| Nr | Tytuł[1] | Kompozycja | Aranżacja | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Green Flash” | Carlos K. | Hiroshi Sasaki | 4:31 | |
| 2. | „Majisuka Fight” (jap. マジすかFight) | Tomonori Inoue | Kushita Mine | 4:07 | |
| 3. | „Haru no hikari chikazuita natsu” (jap. 春の光 近づいた夏) (wyk. AKB48) | Amber | Keigo Yō | 4:51 | |
| 4. | „Green Flash” (off vocal ver.) | Carlos K. | Hiroshi Sasaki | 4:31 | |
| 5. | „Majisuka Fight” (jap. マジすかFight) (off vocal ver.) | Tomonori Inoue | Kushita Mine | 4:07 | |
| 6. | „Haru no hikari chikazuita natsu” (jap. 春の光 近づいた夏) (off vocal ver.) | Amber | Keigo Yō | 4:51 | |
| DVD | |||||
| Nr | Tytuł | Czas | |||
| 1. | „Green Flash” (Music Video) | 4:50 | |||
| 2. | „Majisuka Fight” (jap. マジすかFight) (Music Video) | 4:08 | |||
| 3. | „Haru no hikari chikazuita natsu” (jap. 春の光 近づいた夏) (Music Video) | 4:51 | |||
Type S
| CD | |||||
| Nr | Tytuł[4] | Kompozycja | Aranżacja | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Green Flash” | Carlos K. | Hiroshi Sasaki | 4:31 | |
| 2. | „Yankee Rock” (jap. ヤンキーロック) | chalaza | Yūichi "Masa" Nonaka | 4:08 | |
| 3. | „Sekai ga naiteru nara” (jap. 世界が泣いてるなら) (wyk. SKE48) | Yūma Kawashima | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:30 | |
| 4. | „Green Flash” (off vocal ver.) | Carlos K. | Hiroshi Sasaki | 4:31 | |
| 5. | „Yankee Rock” (jap. ヤンキーロック) (off vocal ver.) | chalaza | Yūichi "Masa" Nonaka | 4:08 | |
| 6. | „Sekai ga naiteru nara” (jap. 世界が泣いてるなら) (off vocal ver.) | Yūma Kawashima | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:30 | |
| DVD | |||||
| Nr | Tytuł | Czas | |||
| 1. | „Green Flash” (Music Video) | 4:50 | |||
| 2. | „Yankee Rock” (jap. ヤンキーロック) | 4:09 | |||
| 3. | „Sekai ga naiteru nara” (jap. 世界が泣いてるなら) (Music Video) | 3:57 | |||
Type N
| CD | |||||
| Nr | Tytuł[5] | Kompozycja | Aranżacja | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Green Flash” | Carlos K. | Hiroshi Sasaki | 4:31 | |
| 2. | „Hakimono to kasa no monogatari” (jap. 履物と傘の物語) | Shūtarō Katagiri | Shūtarō Katagiri | 4:44 | |
| 3. | „Punkish” (jap. パンキッシュ) (wyk. NMB48) | Mami Nishijima, Takeru Rikimaru | Mami Nishijima, Takeru Rikimaru | 3:56 | |
| 4. | „Green Flash” (off vocal ver.) | Carlos K. | Hiroshi Sasaki | 4:31 | |
| 5. | „Hakimono to kasa no monogatari” (jap. 履物と傘の物語) (off vocal ver.) | Shūtarō Katagiri | Shūtarō Katagiri | 4:44 | |
| 6. | „Punkish” (jap. パンキッシュ) (off vocal ver.) | Mami Nishijima, Takeru Rikimaru | Mami Nishijima, Takeru Rikimaru | 3:56 | |
| DVD | |||||
| Nr | Tytuł | Czas | |||
| 1. | „Green Flash” (Music Video) | 4:50 | |||
| 2. | „Hakimono to kasa no monogatari” (jap. 履物と傘の物語) (Music Video) | 4:48 | |||
| 3. | „Punkish” (jap. パンキッシュ) (Music Video) | 4:27 | |||
Type H
| CD | |||||
| Nr | Tytuł[6] | Kompozycja | Aranżacja | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Green Flash” | Carlos K. | Hiroshi Sasaki | 4:31 | |
| 2. | „Aisatsu kara hajimeyō” (jap. 挨拶から始めよう) (wyk. Team 8) | Yūki Kimura | Yūki Kimura | 4:10 | |
| 3. | „Otona ressha” (jap. 大人列車) (wyk. HKT48) | Daisuke Toyama | Yūichi "Masa" Nonaka | 4:13 | |
| 4. | „Green Flash” (off vocal ver.) | Carlos K. | Hiroshi Sasaki | 4:31 | |
| 5. | „Aisatsu kara hajimeyō” (jap. 挨拶から始めよう) (off vocal ver.) | Yūki Kimura | Yūki Kimura | 4:10 | |
| 6. | „Otona ressha” (jap. 大人列車) (off vocal ver.) | Daisuke Toyama | Yūichi "Masa" Nonaka | 4:13 | |
| DVD | |||||
| Nr | Tytuł | Czas | |||
| 1. | „Green Flash” (Music Video) | 4:50 | |||
| 2. | „Aisatsu kara hajimeyō” (jap. 挨拶から始めよう) (Music Video) | 4:11 | |||
| 3. | „Otona ressha” (jap. 大人列車) (Music Video) | 10:26 | |||
Wer. teatralna
| CD | |||||
| Nr | Tytuł | Kompozycja | Aranżacja | Czas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Green Flash” | Carlos K. | Hiroshi Sasaki | 4:31 | |
| 2. | „Hakimono to kasa no monogatari” (jap. 履物と傘の物語) | Shūtarō Katagiri | Shūtarō Katagiri | 4:44 | |
| 3. | „Hatsukoi no oshibe” (jap. 初恋のおしべ) (wyk. Tentoumu Chu! & Kabutomu Chu!) | NaO, MATCH | Makoto Wakatabe | 4:13 | |
| 4. | „Green Flash” (off vocal ver.) | Carlos K. | Hiroshi Sasaki | 4:31 | |
| 5. | „Hakimono to kasa no monogatari” (jap. 履物と傘の物語) (off vocal ver.) | Shūtarō Katagiri | Shūtarō Katagiri | 4:44 | |
| 6. | „Hatsukoi no oshibe” (jap. 初恋のおしべ) (off vocal ver.) | NaO, MATCH | Makoto Wakatabe | 4:13 | |
Skład zespołu
| „Green Flash” |
|---|
|
| „Majisuka Fight” |
|---|
| „Haru no hikari chikazuita natsu” |
|---|
|
| „Yankee Rock” |
|---|
| „Sekai ga naiteru nara” |
|---|
|
| „Hakimono to kasa no monogatari” |
|---|
| „Punkish” |
|---|
|
| „Aisatsu kara hajimeyō” |
|---|
|
| „Otona ressha” |
|---|
|
| „Hatsukoi no oshibe” |
|---|
Notowania
| Lista | Pozycja |
|---|---|
| Oricon Weekly Singles Chart | 1[1] |
| Oricon Yearly Singles Chart | 3[7] |
| Billboard Japan Hot 100 | 1[8] |
| Billboard Japan Hot Singles Sales | 1[9] |
Przypisy
- ↑ a b c d e Green Flash(Type A). Oricon. [dostęp 2017-11-11]. (jap.).
- ↑ ORICON 2015 Single Ranking Top 300. ptt.cc. [dostęp 2017-11-11]. (jap.).
- ↑ ゴールド等認定作品一覧 2015年3月. RIAJ. [dostęp 2017-11-11]. (jap.).
- ↑ Green Flash(Type S). Oricon. [dostęp 2017-11-11]. (jap.).
- ↑ Green Flash(Type N). Oricon. [dostęp 2017-11-11]. (jap.).
- ↑ Green Flash(Type H). Oricon. [dostęp 2017-11-11]. (jap.).
- ↑ 年間 CDアルバムランキング 2015年度. Oricon. [dostęp 2018-03-14]. (jap.).
- ↑ Billboard Japan Hot 100 2015/03/16 付け. billboard-japan.com. [dostęp 2017-11-11]. (jap.).
- ↑ Billboard Japan Hot Singles Sales 2015/03/16 付け. billboard-japan.com. [dostęp 2017-11-11]. (jap.).
Bibliografia
- Profil singla na Oricon (regularna Type A) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type A) (jap.)
- Profil singla na Oricon (regularna Type S) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type S) (jap.)
- Profil singla na Oricon (regularna Type N) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type N) (jap.)
- Profil singla na Oricon (regularna Type H) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type H) (jap.)
- Profil singla na stronie zespołu (jap.)
Linki zewnętrzne
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.