Simone Buff
| Data urodzenia | |
|---|---|
| Klub | |
| Reprezentacja | |
| Debiut w PŚ |
28 lutego 2026 w Hinzenbach (35. miejsce) |
Simone Buff (ur. 18 czerwca 2004) – szwajcarska skoczkini narciarska. Reprezentantka klubu SC Einsiedeln, uczestniczka mistrzostw świata juniorów (2024). Medalistka mistrzostw kraju.
Przebieg kariery
Początkowo obok skoków narciarskich uprawiała też kombinację norweską. W sierpniu 2016 wystartowała w zawodach Alpen Cupu w tym sporcie, kończąc konkurs w Klingenthal na 17. pozycji[1].
Również w sierpniu 2016 zadebiutowała w konkursach skoków narciarskich, kończąc Alpen Cup w Klingenthal na 39. miejscu. Miesiąc później wystartowała w FIS Cupie w Einsiedeln. W pierwszym konkursie zajęła 22. miejsce, natomiast dzień później była 24. Tydzień później, w tej samej miejscowości, zdobyła pierwsze punkty Alpen Cupu, zajmując kolejno 26. i 24. miejsce[2].
W sierpniu 2024 roku w Hinterzarten zadebiutowała w Letnim Pucharze Interkontynentalnym, gdzie w pierwszym konkursie została zdyskwalifikowana, a dzień później była 35. Dwa tygodnie później w Stams po raz pierwszy zapunktowała w tym cyklu, zajmując 25. i 22. miejsce. W zimowej edycji tego cyklu po raz pierwszy wystartowała w grudniu 2024 roku w Zhangjiakou, kończąc konkursy kolejno na 26. i 28. pozycji[2].
20 grudnia 2025 w Engelbergu wystartowała w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, jednak nie uzyskała awansu do konkursu głównego. Po raz pierwszy przebrnęła kwalifikacje w lutym 2026 w Hinzenbach, a sam konkurs ukończyła na 35. miejscu, nie zdobywając tym samym punktów do klasyfikacji generalnej[2].
Występowała w juniorskich zawodach mistrzowskich. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2024, w Planicy, zajęła 30. miejsce indywidualnie oraz 5. drużynowo[2].
Zdobywała medale mistrzostw Szwajcarii. W 2023 zdobyła brązowy medal w konkursie indywidualnym[3].
Indywidualnie
| 2024 |
– | 30. miejsce |
Drużynowo
| 2024 |
– | 5. miejsce[a] |
Starty S. Buff na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 7 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | indywid. | 86,0 m | 83,5 m | 178,2 pkt | 88,1 pkt | Tina Erzar | |
| 5. | 9 lutego | 2024 | Srednja skakalnica | K-95 | HS-102 | druż.[a] | 82,5 m | 85,5 m | 753,7 pkt (174,0 pkt) | 152,8 pkt | Słowenia |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[2][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | q | 39 | 35 | q | 37 | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja
q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2024/2025 | 46. |
| 2025/2026 | 14. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Interkontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2025/2026
| Źródło[2][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2024/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 28 | - | - | 19 | 20 | 27 | 25 | 25 | 27 | 24 | 23 | 28 | 28 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 23 | 23 | 20 | 8 | 11 | 15 | 12 | 22 | 10 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - – zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[5] |
|---|---|
| 2024 | 55. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Interkontynentalnego
stan po zakończeniu LPI 2025
| Źródło[2][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dq | 35 | - | - | 25 | 22 | 19 | 18 | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 | 36 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce[6] |
|---|---|
| 2016/2017 | 87. |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu
| Źródło[2][4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 22 | 24 | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2016/2017 | 16. |
| 2017/2018 | 34. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Alpen Cup
| Sezon 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | - | 7 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | dns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - – zawodniczka nie wystartowała DNF – zawodniczka nie ukończyła biegu DNS – zawodniczka nie wystartowała do biegu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ a b Skład zespołu: Emely Torazza, Celina Wasser, Simone Buff i Sina Arnet.
Przypisy
- ↑ Simone BUFF - Athlete Biography - Nordic Combined. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-27]. (ang.).
- ↑ a b c d e f g h Simone BUFF - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-27]. (ang.).
- ↑ Adam Bucholz: Mistrzostwa Szwajcarii w Kanderstegu: Arnet i Deschwanden ze złotymi medalami. skijumping.pl, 2023-10-22. [dostęp 2026-06-27].
- ↑ a b c d BUFF Simone 2004.06.18 SUI. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2026-06-27].
- ↑ a b Simone BUFF - Athlete Biography - Ski Jumping; Intercontinental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-27]. (ang.).
- ↑ Simone BUFF - Athlete Biography - Ski Jumping; FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-27]. (ang.).
Bibliografia
- Simone BUFF - Athlete Biography - Ski Jumping. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-27]. (ang.).
- Simone BUFF - Athlete Biography - Nordic Combined. fis-ski.com. [dostęp 2026-06-27]. (ang.).
- BUFF Simone 2004.06.18 SUI. wyniki-skoki.pl. [dostęp 2026-06-27].
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.