Institut Agama Islam Darul Da'wah Wal Irsyad Polewali Mandar
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 212034 |
Perguruan Tinggi | : | Institut Agama Islam Darul Da'wah Wal Irsyad Polewali Mandar |
: | ||
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 5 November 2014 |
Nomor SK PT | : | 6266 Tahun 2014 |
Tanggal SK PT | : | 5 November 2014 |
Alamat | : | - |
Kota/Kabupaten | : | Kab. Polewali Mamasa - Prov. Sulawesi Barat - Indonesia |
Kode Pos | : | - |
Telepon | : | 042821572 |
Faximile | : | |
Website | : | http://iai.ddipolman.ac.id/ |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 70232 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) | Aktif | S1 |
2 | 60202 | Ekonomi Syariah | Aktif | S1 |
3 | 74230 | Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Aktif | S1 |
4 | 74235 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | Aktif | S1 |
5 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Aktif | S1 |
6 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | Aktif | S1 |
7 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | Aktif | S1 |
8 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Aktif | S1 |
9 | 86207 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Aktif | S1 |
10 | 61206 | Perbankan Syariah | Aktif | S1 |
Informasi yang terkait dengan Institut dan Institut Agama Islam Darul Da'wah Wal Irsyad Polewali Mandar
Dakwah Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Darud Da'wah wal Irsyad Pondok Pesantren Darud Da'wah wal Irsyad Mangkoso