STMIK Amik Riau
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 103031 |
Perguruan Tinggi | : | STMIK Amik Riau |
: | ketua@stmik-amik-riau.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 8 Agustus 2006 |
Nomor SK PT | : | 40/D/O/2006 |
Tanggal SK PT | : | 8 Agustus 2006 |
Alamat | : | Jalan Purwodadi Indah Km 10 Panam Pekanbaru |
Kota/Kabupaten | : | Kec. Tampan - Kota Pekanbaru - Prov. Riau |
Kode Pos | : | 28294 |
Telepon | : | 0761 - 589561 |
Faximile | : | 0761 - 589561 |
Website | : | www.stmik-amik-riau.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 57401 | Manajemen Informatika | Aktif | D3 |
2 | 57201 | Sistem Informasi | Aktif | S1 |
3 | 55201 | Teknik Informatika | Aktif | S1 |
4 | 59201 | Teknologi Informasi | Aktif | S1 |
Informasi yang terkait dengan STMIK dan STMIK Amik Riau
Amik AMIK Mahaputra Riau Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Garut AMIK PGRI AMIK Depati Parbo Kerinci Akademi Manajemen Informatika Komputer Medan Business Polytechnic Akademi Manajemen Informatika dan Komputer YAPRI Ismail Ahmedov