Universitas Al Asyariah Mandar
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 091037 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Al Asyariah Mandar |
: | info@unasman.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 27 April 2004 |
Nomor SK PT | : | 59DO2004 |
Tanggal SK PT | : | 27 April 2004 |
Alamat | : | Jalan Budi Utomo No 2, Manding |
Kota/Kabupaten | : | Kab. Polewali Mamasa - Prov. Sulawesi Barat - Indonesia |
Kode Pos | : | 91315 |
Telepon | : | 0428-21-038 |
Faximile | : | 0428-21-038 |
Website | : | www.unasman.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 54201 | Agribisnis | Aktif | S1 |
2 | 54211 | Agroteknologi | Aktif | S1 |
3 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah) | Aktif | S1 |
4 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S1 |
5 | 65201 | Ilmu Pemerintahan | Aktif | S1 |
6 | 13201 | Kesehatan Masyarakat | Aktif | S1 |
7 | 88201 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Aktif | S1 |
8 | 84202 | Pendidikan Matematika | Aktif | S1 |
9 | 87205 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | Aktif | S1 |
10 | 54231 | Peternakan | Aktif | S1 |
11 | 57201 | Sistem Informasi | Aktif | S1 |
12 | 55201 | Teknik Informatika | Aktif | S1 |
Informasi yang terkait dengan Universitas dan Universitas Al Asyariah Mandar
Universitas Al Asyariah Mandar Dua Belas Imam