Universitas Bali Dwipa
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 081039 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Bali Dwipa |
: | info@balidwipa.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 17 Juli 2018 |
Nomor SK PT | : | 578/KPT/I/2018 |
Tanggal SK PT | : | 17 Juli 2018 |
Alamat | : | Jl. Pulau Flores No. 5 |
Kota/Kabupaten | : | Kec. Denpasar Barat - Kota Denpasar - Prov. Bali |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | |
Faximile | : | |
Website | : | www.balidwipa.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 |
2 | 79202 | Bahasa Inggris | Aktif | S1 |
3 | 48201 | Farmasi | Aktif | S1 |
4 | 13211 | Gizi | Aktif | S1 |
5 | 71441 | Hubungan Masyarakat | Aktif | S1 |
6 | 74201 | Hukum | Aktif | S1 |
7 | 73201 | Psikologi | Aktif | S1 |
8 | 57201 | Sistem Informasi | Aktif | S1 |
9 | 11410 | Teknik Biomedis | Aktif | S1 |
10 | 41203 | Teknologi Pangan | Aktif | S1 |
Informasi yang terkait dengan Universitas dan Universitas Bali Dwipa
Wihara Arya Dwipa Arama Dwipa Sari, Wanaraya, Barito Kuala Swarna Dwipa, Semende Darat Tengah, Muara Enim Mandala Jawa