Universitas Kristen Maranatha
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 041007 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Kristen Maranatha |
: | admission@maranatha.edu | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 11 September 1965 |
Nomor SK PT | : | 141B-SWTP1966 |
Tanggal SK PT | : | 11 September 1965 |
Alamat | : | Jl Prof Drg Suria Sumantri 65 |
Kota/Kabupaten | : | Kota Bandung - Prov. Jawa Barat - Indonesia |
Kode Pos | : | 40164 |
Telepon | : | 022-2012186 |
Faximile | : | 022-2015154 |
Website | : | www.maranatha.edu |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 79402 | Bahasa Inggris | Aktif | D3 |
2 | 79409 | Bahasa Mandarin | Aktif | D3 |
3 | 90401 | Seni Rupa Dan Disain | Aktif | D3 |
4 | 55401 | Teknik Informatika | Aktif | D3 |
5 | 62901 | Profesi Akuntan | Aktif | Profesi |
6 | 11901 | Profesi Dokter | Aktif | Profesi |
7 | 12901 | Profesi Dokter Gigi | Aktif | Profesi |
8 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 |
9 | 23201 | Arsitektur | Aktif | S1 |
10 | 90221 | Desain Interior | Aktif | S1 |
11 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | Aktif | S1 |
12 | 74201 | Ilmu Hukum | Aktif | S1 |
13 | 11201 | Kedokteran | Aktif | S1 |
14 | 61201 | Manajemen | Aktif | S1 |
15 | 12201 | Pendidikan Dokter Gigi | Aktif | S1 |
16 | 73201 | Psikologi | Aktif | S1 |
17 | 79209 | Sastra Cina | Aktif | S1 |
18 | 79202 | Sastra Inggris | Aktif | S1 |
19 | 79204 | Sastra Jepang | Aktif | S1 |
20 | 90201 | Seni Rupa Murni | Aktif | S1 |
21 | 57201 | Sistem Informasi | Aktif | S1 |
22 | 56201 | Sistem Komputer | Aktif | S1 |
23 | 20201 | Teknik Elektro | Aktif | S1 |
24 | 26201 | Teknik Industri | Aktif | S1 |
25 | 55201 | Teknik Informatika | Aktif | S1 |
26 | 22201 | Teknik Sipil | Aktif | S1 |
27 | 62101 | Akuntansi | Aktif | S2 |
28 | 55101 | Ilmu Komputer | Aktif | S2 |
29 | 61101 | Manajemen | Aktif | S2 |
30 | 73101 | Psikologi | Aktif | S2 |
31 | 73103 | Psikologi Profesi | Aktif | S2 |
Informasi yang terkait dengan Universitas dan Universitas Kristen Maranatha
Kekristenan Kristen Palestina Kristen Kalsedon Umat Kristen Arab Kristen Yordania Simbol Kristen Seni rupa Kristen Anarkisme Kristen Penindasan terhadap orang Kristen Universitas Kristen Petra Ateisme Kristen Apologetika Kristen Kekristenan di Indonesia Demokrat Kristen Daftar perguruan tinggi Kristen negeri di Indonesia Zionisme Kristen Gereja Kristen Indonesia Metal kristen Gerakan agama Kristen Umat Kristen Denominasi Kristen Kekristenan di Lebanon Universitas Kristen Maranatha Kekristenan Barat Fundamentalisme Kristen Kekristenan di Bahrain Sekolah Kristen IPEKA Kekristenan di Mesir Kekris…
tenan di Suriah Bagian Kristen Kekristenan di Korea Kekristenan menurut negara Institut Agama Kristen Negeri Toraja Musik Kristen Kekristenan di Sulawesi Tengah Partai Kristen Indonesia ITC Kristen Kekristenan di Kuwait Kristen Schaal Kristen progresif Kristen Cloke Kristen Bell Universitas Kristen Palangka Raya Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Filsafat Kristen Eksistensialisme Kristen Kristen Anonim Kristen sayap kanan Kekristenan di Mongolia Kekristenan Timur Institut Agama Kristen Negeri Manado Daftar denominasi Kristen Kristen Beras Sosialisme Kristen Doa Kristen Universitas Kristen Satya Wacana Kekristenan di Tiongkok Institut Agama Kristen Negeri Kupang Salib Kristen Universitas Kristen Indonesia Kristen kharismatik Umat Kristen Yahudi Pertumbuhan populasi Kristen Kristen Johnston Martir Kristen Partai Demokrat Kristen (Australia) Partikularitas (Kristen) Universitas Kristen Duta Wacana Kekristenan di Irak Penyebaran Kristen di Bulgaria Kekristenan di Poso Gereja Kristen Sumba SMA Kristen 2 Tomohon Demokrasi Kristen Perbandingan Buddhisme dengan Kekristenan Daftar istilah agama Kristen Hubungan Islam dengan Kekristenan SD Kristen Basic Kekristenan di Eropa Gereja Kriste