Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 101004 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Mahaputra Muhammad Yamin |
: | baak.ummy@gmail.com | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 15 Juni 1984 |
Nomor SK PT | : | 140SKKOP.I1984 |
Tanggal SK PT | : | 15 Juni 1984 |
Alamat | : | Jalan Raya Koto Baru No 7 |
Kota/Kabupaten | : | Kab. Solok - Prov. Sumatera Barat - Indonesia |
Kode Pos | : | 27361 |
Telepon | : | (0755) 20565 - 20127 |
Faximile | : | (0755) 20565 - 2012 |
Website | : | ummy.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 57401 | Manajemen Informatika | Aktif | D3 |
2 | 54201 | Agribisnis | Aktif | S1 |
3 | 54211 | Agroteknologi | Aktif | S1 |
4 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 |
5 | 74201 | Ilmu Hukum | Aktif | S1 |
6 | 61201 | Manajemen | Aktif | S1 |
7 | 88201 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Aktif | S1 |
8 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | S1 |
9 | 84205 | Pendidikan Biologi | Aktif | S1 |
10 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | Aktif | S1 |
11 | 84202 | Pendidikan Matematika | Aktif | S1 |
12 | 54231 | Peternakan | Aktif | S1 |
Informasi yang terkait dengan Universitas dan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Mahaputra AMIK Mahaputra Riau Bintang Mahaputera Nararya Bintang Mahaputera Adipradana Akademi Akuntansi Mahaputra Riau Bintang Mahaputera Utama Bintang Mahaputera Pratama Bintang Mahaputera Bintang Mahaputera Adipurna