Universitas Maritim AMNI
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 061056 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Maritim AMNI |
: | info@unimar-amni.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 28 Januari 2020 |
Nomor SK PT | : | 93/M/2020 |
Tanggal SK PT | : | 28 Januari 2020 |
Alamat | : | |
Kota/Kabupaten | : | Kota Semarang - Prov. Jawa Tengah - Indonesia |
Kode Pos | : | |
Telepon | : | 024-6710486 |
Faximile | : | 024- 6714 745 |
Website | : | https://unimar-amni.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 92401 | Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhan | Aktif | D3 |
2 | 92403 | Nautika | Aktif | D3 |
3 | 92402 | Teknika | Aktif | D3 |
4 | 94205 | Perdagangan Internasional | Aktif | S1 |
5 | 13241 | Teknik Keselamatan | Aktif | S1 |
6 | 21201 | Teknik Mesin | Aktif | S1 |
7 | 21207 | Teknik Transportasi Laut | Aktif | S1 |
8 | 61201 | Transportasi | Aktif | S1 |