Universitas Merdeka Malang
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 071025 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Merdeka Malang |
: | webmaster@unmer.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 1 Januari 1964 |
Nomor SK PT | : | 10/KPT/I/2018 |
Tanggal SK PT | : | 4 Januari 2018 |
Alamat | : | Jl Terusan Raya Dieng No 62-64 |
Kota/Kabupaten | : | Kec. Sukun - Kota Malang - Prov. Jawa Timur |
Kode Pos | : | 65146 |
Telepon | : | 0341-568395 |
Faximile | : | 0341-564994 |
Website | : | http://www.unmer.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 62401 | Akuntansi | Aktif | D3 |
2 | 79402 | Bahasa Inggris | Aktif | D3 |
3 | 61406 | Perbankan Dan Keuangan | Aktif | D3 |
4 | 93402 | Perhotelan | Aktif | D3 |
5 | 93401 | Perjalanan Wisata | Aktif | D3 |
6 | 57401 | Sistem Informasi | Aktif | D3 |
7 | 93301 | Destinasi Wisata | Aktif | D4 |
8 | 63211 | Administrasi Bisnis | Aktif | S1 |
9 | 63201 | Administrasi Publik | Aktif | S1 |
10 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 |
11 | 23201 | Arsitektur | Aktif | S1 |
12 | 60201 | Ekonomi Pembangunan | Aktif | S1 |
13 | 74201 | Hukum | Aktif | S1 |
14 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S1 |
15 | 61201 | Manajemen | Aktif | S1 |
16 | 73201 | Psikologi | Aktif | S1 |
17 | 57201 | Sistem Informasi | Aktif | S1 |
18 | 20201 | Teknik Elektro | Aktif | S1 |
19 | 26201 | Teknik Industri | Aktif | S1 |
20 | 21201 | Teknik Mesin | Aktif | S1 |
21 | 22201 | Teknik Sipil | Aktif | S1 |
22 | 63101 | Administrasi Publik | Aktif | S2 |
23 | 62101 | Akuntansi | Aktif | S2 |
24 | 23101 | Arsitektur | Aktif | S2 |
25 | 74101 | Hukum | Aktif | S2 |
26 | 61101 | Manajemen | Aktif | S2 |
27 | 60001 | Ilmu Ekonomi | Aktif | S3 |
28 | 68001 | Ilmu Sosial | Aktif | S3 |
Informasi yang terkait dengan Universitas dan Universitas Merdeka Malang
Universitas Universitas Malikussaleh Universitas Karlova Universitas Iskandariyah Universitas Yangon Universitas Tübingen Universitas Jember Universitas Udayana Universitas Papua Universitas Montpellier Universitas Mainz Universitas Jagielloński Universitas Mulawarman Universitas Bosowa Universitas Pattimura Universitas Padjadjaran Universitas Humboldt Berlin Universitas Paris Universitas Diponegoro Universitas Mumbai Universitas Sriwijaya Universitas Samudra Universitas Borobudur Universitas Al-Qarawiyyin Universitas Cenderawasih Universitas Tanjungpura Universitas ARS Universitas Janabadra…
Universitas Paris 1 Panthéon-Sorbonne Universitas Beograd Universitas Ludwig Maximilian München Universitas Baiturrahmah Daftar Rektor Universitas Brawijaya Universitas Oslo Universitas Iaşi Universitas Firenze Universitas Trisakti Universitas Königsberg Universitas Negeri Moskow Universitas Hasanuddin Universitas Andalas Universitas Paramadina Universitas Milan Universitas Airlangga Universitas Philipp Marburg Universitas Sumatera Utara Universitas Marmara Universitas terbuka (konsep) Universitas Aristoteles Thessaloniki Universitas Flinders Universitas Greenland Universitas Indonesia Universitas Nanjing Universitas Kristen Petra Universitas Padova Universitas Tidar Universitas Negeri Kazan Universitas Gent Universitas Rostock Universitas Priština Universitas Peking Universitas Goethe Frankfurt Universitas Negeri Baku Universitas Chili Universitas Zimbabwe Universitas Dong-Eui Universitas Twente Universitas Vytautas Magnus Federasi Universitas Dunia Islam Universitas Galuh Universitas Tokyo Universitas Waikato Universitas Ruprecht Karl Heidelberg Universitas Boğaziçi Universitas Koç Universitas Bukares Universitas Brawijaya Universitas Mahasaraswati Denpasar Universitas W