Universitas Nasional
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 031012 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Nasional |
: | info@unas.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 15 April 1954 |
Nomor SK PT | : | 12 |
Tanggal SK PT | : | 12 Oktober 1954 |
Alamat | : | Jl Sawo Manila Pejaten Pasar Minggu |
Kota/Kabupaten | : | Kota Jakarta Selatan - Prov. D.K.I. Jakarta - Indonesia |
Kode Pos | : | 12520 |
Telepon | : | 021-7806700 |
Faximile | : | 021-7802718 |
Website | : | www.unas.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 79409 | Bahasa Mandarin | Aktif | D3 |
2 | 57401 | Manajemen Informatika | Aktif | D3 |
3 | 21403 | Otomotif | Aktif | D3 |
4 | 15301 | Bidan Pendidik | Aktif | D4 |
5 | 15302 | Kebidanan | Aktif | D4 |
6 | 15901 | Pendidikan Profesi Bidan | Aktif | Profesi |
7 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Aktif | Profesi |
8 | 63201 | Administrasi Publik | Aktif | S1 |
9 | 54211 | Agroteknologi | Aktif | S1 |
10 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 |
11 | 79210 | Bahasa Korea | Aktif | S1 |
12 | 46201 | Biologi | Aktif | S1 |
13 | 45201 | Fisika | Aktif | S1 |
14 | 64201 | Hubungan Internasional | Aktif | S1 |
15 | 74201 | Hukum | Aktif | S1 |
16 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S1 |
17 | 67201 | Ilmu Politik | Aktif | S1 |
18 | 55201 | Informatika | Aktif | S1 |
19 | 14201 | Keperawatan | Aktif | S1 |
20 | 61201 | Manajemen | Aktif | S1 |
21 | 44201 | Matematika | Aktif | S1 |
22 | 93202 | Pariwisata | Aktif | S1 |
23 | 79201 | Sastra Indonesia | Aktif | S1 |
24 | 79202 | Sastra Inggris | Aktif | S1 |
25 | 79204 | Sastra Jepang | Aktif | S1 |
26 | 57201 | Sistem Informasi | Aktif | S1 |
27 | 69201 | Sosiologi | Aktif | S1 |
28 | 20201 | Teknik Elektro | Aktif | S1 |
29 | 30201 | Teknik Fisika | Aktif | S1 |
30 | 21201 | Teknik Mesin | Aktif | S1 |
31 | 20202 | Teknik Telekomunikasi | Aktif | S1 |
32 | 63101 | Administrasi Publik | Aktif | S2 |
33 | 46101 | Biologi | Aktif | S2 |
34 | 74101 | Hukum | Aktif | S2 |
35 | 67101 | Ilmu Politik | Aktif | S2 |
36 | 61101 | Manajemen | Aktif | S2 |
37 | 67001 | Ilmu Politik | Aktif | S3 |
Informasi yang terkait dengan Universitas dan Universitas Nasional
Universitas Universitas Malikussaleh Universitas Karlova Universitas Yangon Universitas Iskandariyah Universitas Tübingen Universitas Papua Universitas Montpellier Universitas Udayana Universitas Mainz Universitas Jagielloński Universitas Jember Universitas Mulawarman Universitas Bosowa Universitas Paris Universitas Padjadjaran Universitas Pattimura Universitas Mumbai Universitas Borobudur Universitas Diponegoro Universitas Humboldt Berlin Universitas ARS Universitas Al-Qarawiyyin Universitas Samudra Universitas Sriwijaya Universitas Cenderawasih Universitas Ludwig Maximilian München Univer…
sitas Paris 1 Panthéon-Sorbonne Universitas Tanjungpura Universitas Janabadra Universitas Baiturrahmah Universitas Beograd Universitas Trisakti Daftar Rektor Universitas Brawijaya Universitas Iaşi Universitas Hasanuddin Universitas Negeri Moskow Universitas Königsberg Universitas Paramadina Universitas Philipp Marburg Universitas Airlangga Universitas Firenze Universitas Oslo Universitas Andalas Universitas Sumatera Utara Universitas terbuka (konsep) Universitas Marmara Universitas Milan Universitas Tidar Universitas Nanjing Universitas Greenland Universitas Kristen Petra Universitas Padova Universitas Negeri Kazan Universitas Flinders Universitas Peking Universitas Gent Universitas Aristoteles Thessaloniki Universitas Goethe Frankfurt Universitas Rostock Universitas Indonesia Universitas Negeri Baku Federasi Universitas Dunia Islam Universitas Priština Universitas Chili Universitas Twente Universitas Boğaziçi Universitas Dong-Eui Universitas Tokyo Universitas Galuh Universitas Waikato Universitas Ruprecht Karl Heidelberg Universitas Kabul Universitas Bukares Universitas Zimbabwe Universitas Halu Oleo Universitas Vytautas Magnus Universitas Gezira Universitas Wisconsin–Madi