Universitas Sampoerna
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 031056 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Sampoerna |
: | sofia.barata@sampoernauniversity.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 15 Maret 2013 |
Nomor SK PT | : | 122/KPT/I/2016 |
Tanggal SK PT | : | 10 Maret 2016 |
Alamat | : | L'Avenue Office Tower, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 16 |
Kota/Kabupaten | : | Kec. Pasar Minggu - Kota Jakarta Selatan - Prov. D.K.I. Jakarta |
Kode Pos | : | 12760 |
Telepon | : | 021-5772275 ext 7726 |
Faximile | : | |
Website | : | www.sampoernauniversity.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 57302 | Keamanan Sistem Informasi | Aktif | D4 |
2 | 56305 | Teknologi Komunikasi Mobil | Aktif | D4 |
3 | 91345 | Teknologi Permainan | Aktif | D4 |
4 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 |
5 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | Aktif | S1 |
6 | 45201 | Fisika Terapan | Aktif | S1 |
7 | 55201 | Ilmu Komputer | Aktif | S1 |
8 | 61201 | Manajemen | Aktif | S1 |
9 | 44201 | Matematika Terapan | Aktif | S1 |
10 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | S1 |
11 | 84202 | Pendidikan Matematika | Aktif | S1 |
12 | 57201 | Sistem Informasi | Aktif | S1 |
13 | 26201 | Teknik Industri | Aktif | S1 |
14 | 21201 | Teknik Mesin | Aktif | S1 |
Informasi yang terkait dengan Universitas dan Universitas Sampoerna
Sampoerna HM Sampoerna Putera Sampoerna Foundation Putera Sampoerna Sampoerna Strategic Group Michael Sampoerna Aga Sampoerna Bank Sahabat Sampoerna Sampoerna Agro House of Sampoerna Sampoerna University Bank Delta Djalan Sampoerna Net1 Indonesia Institut Teknologi Bandung