Universitas Widyatama
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 041034 |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Widyatama |
: | utama@widyatama.ac.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 1 Maret 1973 |
Nomor SK PT | : | 137/D/O/2001 |
Tanggal SK PT | : | 2 Agustus 2001 |
Alamat | : | Jalan Cikutra No. 204-A Bandung |
Kota/Kabupaten | : | Kec. Cibeunying Kidul - Kota Bandung - Prov. Jawa Barat |
Kode Pos | : | 40125 |
Telepon | : | 022-7274010 |
Faximile | : | 022-7274010 |
Website | : | www.widyatama.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 21602 | Teknik Mesin | Aktif | D1 |
2 | 62401 | Akuntansi | Aktif | D3 |
3 | 79404 | Bahasa Jepang | Aktif | D3 |
4 | 61405 | Manajemen | Aktif | D3 |
5 | 90443 | Multi Media | Aktif | D3 |
6 | 26401 | Teknik Industri | Aktif | D3 |
7 | 21401 | Teknik Mesin | Aktif | D3 |
8 | 90342 | Desain Grafis | Aktif | D4 |
9 | 91361 | Produksi Film dan Televisi | Aktif | D4 |
10 | 62901 | Profesi Akuntan | Aktif | Profesi |
11 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 |
12 | 79302 | Bahasa Inggris | Aktif | S1 |
13 | 79204 | Bahasa Jepang | Aktif | S1 |
14 | 61201 | Manajemen | Aktif | S1 |
15 | 71202 | Perpustakaan dan Sains Informasi | Aktif | S1 |
16 | 79202 | Sastra Inggris | Aktif | S1 |
17 | 57201 | Sistem Informasi | Aktif | S1 |
18 | 20201 | Teknik Elektro | Aktif | S1 |
19 | 26201 | Teknik Industri | Aktif | S1 |
20 | 55201 | Teknik Informatika | Aktif | S1 |
21 | 21201 | Teknik Mesin | Aktif | S1 |
22 | 22201 | Teknik Sipil | Aktif | S1 |
23 | 62101 | Akuntansi | Aktif | S2 |
24 | 61101 | Manajemen | Aktif | S2 |
Informasi yang terkait dengan Universitas dan Universitas Widyatama
Universitas Widyatama SMPK Widyatama