Daewoo Labo
| Daewoo Labo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||
| Производитель | Daewoo Motors | ||||||||||||
| Годы производства | 1991 — настоящее время | ||||||||||||
| Класс | Микровэн | ||||||||||||
| Дизайн и конструкция | |||||||||||||
| Компоновка | задняя среднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||
| Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||
| Механическая, 4 и 5 ст. | |||||||||||||
| Массогабаритные характеристики | |||||||||||||
| Длина | 3230 мм | ||||||||||||
| Ширина | 1400 мм | ||||||||||||
| Высота | 1920 мм | ||||||||||||
| Клиренс | 160 мм | ||||||||||||
| Колёсная база | 1840 мм | ||||||||||||
| Колея задняя | 1210 мм | ||||||||||||
| Колея передняя | 1220 мм | ||||||||||||
| Масса | 750—810 кг | ||||||||||||
| Динамические характеристики | |||||||||||||
| Максимальная скорость | 114 км/ч | ||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||
| Связанные | Suzuki Carry | ||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||
| Грузоподъёмность | 450—500 кг | ||||||||||||
| Расход топлива | 5,5—8 л | ||||||||||||
| Объём бака | 37 л | ||||||||||||
Daewoo Labo — микровэн южнокорейской компании GM Daewoo. Выпускается с 1991 года и является почти полной копией Suzuki Carry. На данный момент производится второе поколение автомобиля. На некоторых рынках Daewoo Labo известен Chevrolet CMP.
Выпускается микроавтобус Daewoo Damas.
Damas и Labo оснащаются двигателем объёмом 0,8 л и механической КПП. В качестве опции заказного оборудования предлагается кондиционер.
С 1996 года Daewoo Labo выпускается на заводе УзДэу в Узбекистане.
С 27 июля 2015 года под брендом Chevrolet серийно выпускается на заводе «Хорезм Авто» в городе Питнак, Хорезмская область, Республика Узбекистан.[1]
-
Вид спереди.
-
Вид сзади.
Примечания
- ↑ Запуск серийного производства автомобиля модели «Лабо». Дата обращения: 29 июля 2015. Архивировано из оригинала 31 июля 2015 года.
Ссылки
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.