SWAGG
| SWAGG | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| Студийный альбом Тимати | |||||||||||||
| Дата выпуска | 8 июня 2012 | ||||||||||||
| Дата записи | 2008—2012 | ||||||||||||
| Жанры | Данс, хип-хоп, R&B | ||||||||||||
| Длительность | 79:55 | ||||||||||||
| Продюсеры | Timati, Джибриль Гибсон Кагни | ||||||||||||
| Лейблы |
Black Star Inc. Kontor Records Global Productions |
||||||||||||
| Хронология Тимати | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
SWAGG — третий сольный и первый англоязычный студийный альбом Тимати, вышедший в 2012 году.
Об альбоме
Работa над пластинкой велась болee трёх лет. В aльбомe «SWAGG» пpeдставлены paботы P. Diddy, Busta Rhymes, Snoop Dogg, Timbaland, Craig David , DJ Antoine , Laurent Wolf. В первую неделю было продано 17 тысяч экземпляров.
Флагманом aльбомa является тpeк «Welcome to Saint-Tropez», котopый принec apтистy yспex. Именно этот трек опередил Lady Gaga в iTunes Top Sales и долгое время продержался на первом месте в международных чартах.
«Welcome to Saint-Tropez» (remix) достиг золотого и платинового статуса продаж в Швейцарии, Германии и Франции. Альбом был продан тиражом более 800 тысяч копий. Видеоклип российского артиста перешагнул 95-миллионную отметку просмотров на YouTube. Более 20 недель «Welcome to Saint Tropez» (remix) не опускался ниже пятой строчки в основных европейских хит-парадах и чартах.
Первый прецедент среди российских артистов: релиз альбома «SWAGG» единовременно прошёл «по всему миру»: Азия, Европа, США, Россия, Австралия, Англия и т.д.[источник не указан 845 дней]
Статистика, собранная лейблом Black Star inc. за последний год[какой?] по всем ведущим хитам артиста, показала следующие результаты: лидером, активно ротирующим англоязычные треки артиста, стала Европа, и лишь после неё — Россия и СНГ.
20 февраля 2013 года состоялся релиз альбома в Японии[1]. Появление Тимати на японской музыкальной сцене началось с сингла «Not All About The Money», который возглавил «Dance Chart» японского iTunes Store[2].
Список композиций
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «My Life» (featuring Matisse & Sadko) (Produced by Matisse & Sadko) | 4:11 |
| 2. | «Not All About The Money» (featuring Max C, La La Land, Grooya & Timbaland) (Produced by La La Land / Co-Produced by Timbaland & J-Roc) | 4:13 |
| 3. | «Sex In The Bathroom» (featuring Craig David) (Produced by G.Production) | 4:28 |
| 4. | «Party Animal» (featuring DJ M.E.G.) (Produced by DJ M.E.G.) | 3:14 |
| 5. | «Welcome To St. Tropez» (featuring Kaleena Harper from Diddy-Dirty Money and DJ Antoine vs. Mad Mark) (Produced by DJ Antoine vs. Mad Mark) | 3:15 |
| 6. | «Amanama» (featuring DJ Antoine vs. Mad Mark) (Produced by DJ Antoine vs. Mad Mark) | 4:17 |
| 7. | «Got Damn» (featuring Laurent Wolf & Michael Yousher) (Produced by Laurent Wolf / Remixed by Michael Yousher) | 3:44 |
| 8. | «Baby Be My Girl» | 3:19 |
| 9. | «Love To Love» (featuring Victoria Kimani) | 3:35 |
| 10. | «Last Call» (featuring Music Hayk) | 3:02 |
| 11. | «I’m On You» (featuring Diddy-Dirty Money and DJ Antoine vs. Mad Mark) (Produced by Gibson Kagni (G.Production) / Remixed by DJ Antoine vs. Mad Mark) | 3:27 |
| 12. | «Tonight» | 3:54 |
| 13. | «Lonely» (featuring La La Land) (Produced by La La Land) | 4:58 |
| 14. | «Forever» (featuring Mario Winans) (Produced by garage.raver) | 4:04 |
| 15. | «Top Of The World» | 4:15 |
| 16. | «Money In Da Bank» (featuring Eve) (Produced by Gibson Kagni/G.Production) | 3:38 |
| 17. | «Get Money» (featuring MIMS & Mann) (Produced by Scott Storch) | 4:12 |
| 18. | «Boomerang» | 3:34 |
| 19. | «Match Me» (featuring J-Son and DJ Antoine vs. Mad Mark) (Produced by DJ Antoine vs. Mad Mark) | 3:58 |
| 20. | «Groove On» (featuring Snoop Dogg & Big Ali) (Produced by Gibson Kagni/G.Production) | 3:52 |
| 21. | «Love You» (featuring Busta Rhymes & Mariya) (Produced by Gibson Kagni/G.Production) | 4:13 |
| № | Название | Исполнитель | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Not All About The Money (DJ Antoine vs. Mad Mark 2K12 Mix)» | Timati & La La Land feat. Timbaland & Grooya | 3:12 |
| 2. | «Forever (FlameMakers Mix)» | Timati feat. Mario Winans | 3:18 |
| 3. | «Groove On (Remady Mix)» | Timati feat. Snoop Dogg | 3:21 |
| 4. | «Amanama [Money] (DJ Antoine vs. Mad Mark Deluxe Mix)» | DJ Antoine vs. Timati | 4:17 |
| 5. | «My Life» | Timati feat. Matisse & Sadko | 4:09 |
| 6. | «Top Of The World» | Timati | 4:13 |
| 7. | «I'm On You (DJ Antoine vs. Mad Mark Mix)» | Timati & P. Diddy, DJ Antoine, Dirty Money | 3:17 |
| 8. | «Love You (B-Case vs. Nicolas Rapture Mix)» | Timati feat. Busta Rhymes & Mariya | 3:37 |
| 9. | «Match Me (DJ Antoine vs. Mad Mark Re-Construction)» | Timati feat. J-Son | 3:58 |
| 10. | «Got Damn» | Timati feat. Laurent Wolf & Michael Yousher | 3:43 |
| 11. | «Get Money (Jerome Mix)» | Timati feat. Mims & Mann | 3:51 |
| 12. | «Money In Da Bank (Bodybangers Mix)» | Timati feat. Eve | 3:52 |
| 13. | «Baby Be My Girl»» | Timati | 3:18 |
| 14. | «Love To Love (Rene Rodrigezz Mix)» | Timati feat. Victoria Kimani | 2:54 |
| № | Название | Исполнитель[3] | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Welcome To St. Tropez (DJ Antoine vs. Mad Mark Mix)» | DJ Antoine vs. Timati feat. Kalenna | 3:15 |
| 2. | «Party Animal (Mike Candys Mix)» | Timati feat. DJ MEG | 3:14 |
| 3. | «Sex In The Bathroom (PH Electro Mix)» | Timati feat. Craig David | 3:35 |
| 4. | «Last Call» | Timati feat. Music Hayk | 3:02 |
| 5. | «Lonely» | Timati feat. La La Land | 4:57 |
| 6. | «Tonight (FlameMakers Mix)» | Timati | 3:13 |
| 7. | «Boomerang» | Timati | 3:32 |
| 8. | «Welcome To Saint Tropez (Russian Version)» | Timati feat. Blue Marine | 3:52 |
| 9. | «Love To Love» | Timati feat. Victoria Kimani | 3:35 |
| 10. | «Groove On (DJ Antoine vs. Mad Mark Mix)» | Timati feat. Snoop Dogg & Big Ali | 3:18 |
| 11. | «Party Animal» | DJ M.E.G. feat. Timati | 3:14 |
| 12. | «Forever» | Timati feat. Mario Winans | 4:02 |
| 13. | «Love You» | Timati feat. Busta Rhymes & Mariya | 4:11 |
| 14. | «Money In Da Bank» | Timati feat. Eve | 3:39 |
| 15. | «Get Money» | Timati feat. Mims & Mann | 4:12 |
| 16. | «Sex In The Bathroom» | Timati feat. Craig David | 3:27 |
| 17. | «Not All About The Money» | Timati & La La Land feat. Timbaland & Grooya | 3:10 |
| 18. | «Not All About The Money (PH Electro Mix)» | Timati & La La Land feat. Timbaland & Grooya | 3:55 |
| № | Название | {{{extra_column}}} | Длительность |
|---|---|---|---|
| 1. | «Not All About The Money» (Timati & La La Land featuring Timbaland & Grooya) | 4:12 | |
| 2. | «I'm On You (DJ Antoine vs Mad Mark Mix)» (Timati & P.Diddy, DJ Antoine, Dirty Money) | 3:26 | |
| 3. | «Sex In The Bathroom» (featuring Craig David) | 4:27 | |
| 4. | «Party Animal» (DJ M.E.G. featuring Timati) | 3:14 | |
| 5. | «Love To Love» (featuring Victoria Kimani) | 3:35 | |
| 6. | «Money In Da Bank» (featuring Eve) | 3:39 | |
| 7. | «Get Money» (featuring Mims & Mann) | 4:12 | |
| 8. | «Got Damn» | featuring Laurent Wolf & Michael Yousher | 3:44 |
| 9. | «My Life» (featuring Matisse & Sadko) | 4:09 | |
| 10. | «Welcome To St. Tropez (DJ Antoine vs Mad Mark Mix)» (DJ Antoine vs Timati featuring Kalenna) | 3:15 | |
| 11. | «Groove On» (featuring Snoop Dogg & Big Ali) | 3:52 | |
| 12. | «Match Me (DJ Antoine vs Mad Mark Mix)» (featufing J-Son) | 3:58 | |
| 13. | «Baby Be My Girl» | 3:18 | |
| 14. | «Lonely» (featuring La La Land) | 4:57 | |
| 15. | «Amanama (Money) (DJ Antoine vs Mad Mark Mix)» | DJ Antoine vs Timati | 4:16 |
| 16. | «Last Call» (featuring Music Hayk) | 3:02 | |
| 17. | «Forever» (featuring Mario Winans) | 4:03 | |
| 18. | «Welcome To Saint Tropez (Russian Version)» (featuring Blue Marine) | 3:52 | |
| 19. | «Love You» (featuring Busta Rhymes & Mariya) | 4:12 | |
| 20. | «Top Of The World» | 3:15 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Not All About The Money (PH Electro Remix)» | 3:55 |
| 2. | «Sex in the Bathroom (feat. Craig David) (PH Electro Remix) (Produced by PH Electro)» | 3:35 |
| 3. | «Tonight (FlameMakers Remix)» | 3:12 |
| 4. | «Forever (feat. Mario Winans) (FlameMakers Remix) (Produced by FlameMakers)» | 3:18 |
| 5. | «Money in Da Bank (feat. Eve) (Bodybangers Remix) (Produced by Bodybangers)» | 3:52 |
| 6. | «Get Money (feat. MIMS & Mann) (Jerome Remix) (Produced by Jerome)» | 3:51 |
| 7. | «Groove On (feat. Snoop Dogg) (DJ Antoine vs Mad Mark Remix) (Produced by DJ Antoine vs. Mad Mark)» | 3:18 |
| 8. | «Groove On (feat. Snoop Dogg) (Remady Remix) (Produced by Remady)» | 3:21 |
| 9. | «Sexy Bitch (feat. Kaleena Harper from Diddy-Dirty Money) (Houseshaker Remix) (Produced by Houseshaker)» | 3:07 |
Чарты
| Чарт (2012) | Пик Позиция |
|---|---|
| Austrian Albums Chart | 60 |
| German Albums Chart | 31 |
| Swiss Albums Chart | 17 |
| Russian Albums Chart | 9 |
История релиза
| Страна | Дата | Лейбл | Формат |
|---|---|---|---|
| 1 июня 2012 | Black Star Inc. Монолит Рекордс |
CD[6] цифровая дистрибуция:
| |
| 22 июня 2012 | Kontor Records GmbH Black Star Ltd Global Productions GmbH |
2CD[8] цифровая дистрибуция: | |
| Ars Records | CD[11] | ||
| Phonag Records по эксклюзивной лицензии Global Productions GmbH |
2CD (orig+DJ mix)[12] | ||
| 22 июня 2012 | Phonag Records по эксклюзивной лицензии Global Productions GmbH |
цифровая дистрибуция: | |
| 22 июня 2012 | Phonag Records по эксклюзивной лицензии Global Productions GmbH |
цифровая дистрибуция: | |
| 22 июня 2012 | Kontor Records GmbH | 2CD[17] | |
| Ars Records | CD[18] | ||
| 22 июня 2012 | Kontor Records GmbH | 2CD[19] | |
| Ars Records | CD[20] | ||
| 22 июня 2012 | Kontor Records GmbH | 2CD[21] | |
| 22 июня 2012 | Edel Germany Gmbh / Hamburg | 2CD[22] | |
| 22 июня 2012 | Kontor Records GmbH | 2CD[23] | |
| 20 февраля 2013 | Victor Entertainment, Inc. | CD[24] цифровая дистрибуция:
|
Примечания
- ↑ iTunes — ミュージック — Timati「SWAGG」. Дата обращения: 21 февраля 2013. Архивировано 18 декабря 2014 года.
- ↑ Тимати покоряет Японию Архивная копия от 8 марта 2013 на Wayback Machine — 7Дней.ру
- ↑ 1 2 TIMATI - SWAGG. Kontor.TV (22 июня 2012). Дата обращения: 30 апреля 2013. Архивировано из оригинала 29 апреля 2013 года.
- ↑ TIMATI - SWAGG. Victor Entertainment (20 февраля 2013). Дата обращения: 30 апреля 2013. Архивировано из оригинала 26 мая 2013 года.
- ↑ Swagg (Remix Edition) by Тимати. iTunes Store. Apple Inc. (26 марта 2013). Дата обращения: 30 апреля 2013. Архивировано 12 сентября 2013 года.
- ↑ TIMATI. SWAGG (CD, RU) Архивная копия от 4 ноября 2012 на Wayback Machine — BlackStarShop
- ↑ TIMATI. SWAGG (недоступная ссылка) — FriendsSound
- ↑ Timati. Swagg (Doppel-CD, EU) — Amazon.de — Германия
- ↑ Timati. Swagg — iTunes Архивная копия от 3 октября 2012 на Wayback Machine — Германия
- ↑ Timati. Swagg (MP3-Download) — Amazon.de — Германия
- ↑ Timati. Swagg (CD, RU) — Amazon.de — Германия
- ↑ Timati. Swagg (Doppel-CD, Phonag Rec) — Amazon.de — Германия
- ↑ Timati.Swagg (Standart) — iTunes Архивная копия от 18 декабря 2014 на Wayback Machine — Швейцария
- ↑ Timati. Swagg (Deluxe Edition) — iTunes Архивная копия от 18 декабря 2014 на Wayback Machine — Швейцария
- ↑ Timati. Swagg (Standart) — iTunes Архивная копия от 18 декабря 2014 на Wayback Machine — Австрия
- ↑ Timati. Swagg (Deluxe Edition) — iTunes Архивная копия от 18 декабря 2014 на Wayback Machine — Австрия
- ↑ Timati. Swagg (2CD, Import) — Amazon.co.uk — Великобритания
- ↑ Timati. Swagg (CD, RU) — Amazon.co.uk — Великобритания
- ↑ Timati. Swagg (2CD, Import) — Amazon.fr — Франция
- ↑ Timati. Swagg (CD, RU) — Amazon.fr — Франция
- ↑ Timati. Swagg (2CD, EU) — Amazon.es — Испания
- ↑ Timati. Swagg (2CD, Edizione: Germania, Import) — Amazon.it — Италия
- ↑ Timati. Swagg (2CD, Import) — Amazon.co.jp — Япония
- ↑ TIMATI. SWAGG (JAPAN) — Amazon.co.jp — Япония
- ↑ Timati. Swagg — iTunes Архивная копия от 18 декабря 2014 на Wayback Machine — Япония
Ссылки
- Рецензия на альбом на сайте rap.ru
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.