UFC 286
| UFC 286: Эдвардс - Усман 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | ||||
| Постер UFC 286: Эдвардс - Усман 3 | ||||
| Информация | ||||
| Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
| Дата | 18 марта 2023 | |||
| Арена | ||||
| Город | Лондон, Англия, Великобритания | |||
| Посещаемость | 17 588[1] | |||
| Общая выручка |
|
|||
| Хронология событий | ||||
|
|
||||
| Хронология номерных событий | ||||
|
|
||||
| Ссылки | ||||
| Официальный сайт UFC 286 | ||||
UFC 286: Edwards vs. Usman 3 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 18 марта 2023 года на спортивной арене «The O2 Arena» в городе Лондон, Англия, Великобритания.[2]
В главном бою вечера Леон Эдвардс победил Камару Усмана решением большинства судей и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.[3] В соглавном бою Джастин Гейджи победил Рафаэля Физиева решением большинства судей.[4]
Подготовка турнира
Главные события турнира
В качестве заглавного события турнира запланирован бой-реванш за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, в котором должны встретиться действующий чемпион британец ямайского происхождения Леон Эдвардс и бывший чемпион этой весовой категории американец нигерийского происхождения Камару Усман (#1 в рейтинге).[5]
| Заглавное событие - Полусредний вес - Бой за титул чемпиона | |
|---|---|
| Леон Эдвардс |
Камару Усман |
| LEON EDWARDS "Rocky" (Рокки) 31 год (25.08.1991) Рост 188 см, размах рук 188 см Место рождения: Кингстон, Ямайка Представляет: Бирмингем, Англия "Team Renegade" Дебют в UFC - 08.11.2014 |
KAMARUDEEN USMAN "Nigerian Nightmare" (Нигерийский ночной кошмар) 35 лет (11.05.1987) Рост 183 см, размах рук 193 см Место рождения: Очи, Нигерия Представляет: Денвер (Колорадо), США / Очи, Нигерия "Sanford MMA" / "Onx Sports" Дебют в UFC - 12.07.2015 |
| Последние бои: 12.06.2021, Нейт Диас, UDEC 13.03.2021, Белал Мухаммад (#13), NC 20.07.2019, Рафаэл дус Анжус (#4), UDEC 16.03.2019, Гуннар Нельсон (#13), UDEC |
Последние бои: KO5, Леон Эдвардс (#2), 20.08.2022 UDEC, Колби Ковингтон (#1), 06.11.2021 KO2, Хорхе Масвидаль (#4), 24.04.2021 TKO3, Гилберт Бёрнс (#1), 13.02.2021 UDEC, Хорхе Масвидаль (#3), 11.07.2020 |
В качестве соглавного события запланирован бой в лёгком весе, в котором должны встретиться бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (а также бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе) американец Джастин Гейджи (#3 в рейтинге) и Рафаэль Физиев (#6 в рейтинге).[6]
| Соглавное событие - Лёгкий вес | |
|---|---|
| Джастин Гейджи | Рафаэль Физиев |
| JUSTIN GAETHJE "The Highlight" (Яркий момент) 34 года (14.11.1988) Рост 181 см, размах рук 178 см Место рождения: Саффорд (Аризона) США Представляет: Денвер (Колорадо) США "Genesis Training Center" / "Elevation Fight Team" Дебют в UFC - 07.07.2017 |
RAFAEL FIZIYEV "Aтаман" 29 лет (05.03.1993) Рост 173 см, размах рук 182 см Место рождения: Кордай, Казахстан Представляет: Баку, Азербайджан / Пхукет, Таиланд "Tiger Muay Thai" Дебют в UFC - 20.04.2019 |
| Последние бои: UDEC, Майкл Чендлер (#5), 06.11.2021 TKO1, Дональд Серроне (#4), 14.09.2019 |
Последние бои: KO5, Рафаэл дус Анжус (#7), 09.07.2022 TKO3, Брэд Ридделл (#12), 04.12.2021 UDEC, Бобби Грин, 07.08.2021 KO1, Ренату Мойкану, 12.12.2020 UDEC, Марк Диакиси, 18.07.2020 |
Анонсированные бои
| Бой | Весовая категория | Участники боёв и их статистика в ММА | |||||||||||
| Главный кард (Main Card, PPV/ESPN+) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полусредний вес | Ч | 20-3 (1) | 12-2 (1) | +10 | vs. | #1, exЧ | 20-2 | 15-1 | -1 | [7] | ||
| 2 | Лёгкий вес | #3, exП, exЧВ | 23-4 | 6-4 | -1 | vs. | #6 | 12-1 | 6-1 | +6 | [8] | ||
| 3 | Полусредний вес | exT(8) | 18-5-1 | 9-5 | +1 | vs. | 18-9 | 9-7 | -1 | [9] | |||
| 4 | Жен. наилегчайший вес | #8(2), exП | 20-9-1 | 5-5 | +1 | vs. | #12(10) | 9-0 | 4-0 | +9 | [10] | ||
| 5 | Средний вес | #4(2), exП | 18-6-1 | 8-4-1 | -1 | vs. | #9(8) | 12-1 | 6-1 | +4 | [11] | ||
| Предварительный кард (Prelims, ESPN+) | |||||||||||||
| 5 | Полулёгкий вес | #15(14)* | 16-1 | 5-1 | -1 | vs. | 17-8 | 7-6 | -1 | [12] | |||
| 6 | Лёгкий вес | д | 9-1 | - | +2 | vs. | 11-3 | 3-3 | -2 | [13] | |||
| 7 | Лёгкий вес | д | 10-1-1 | - | +9 | vs. | д | 6-0 | - | +6 | [14] | ||
| 8 | Наилегчайший вес | #12 | 8-0 | 3-0 | +3 | vs. | д | 14-2 | - | +5 | [15] | ||
| Ранний предварительный кард (Early Prelims, ESPNN/ESPN+) | |||||||||||||
| 10 | Полулёгкий вес | 11-0-1 | 3-0-1 | +3 | vs. | д | 10-0 | - | +10 | [16] | |||
| 11 | Средний вес | д | 7-0 | - | +7 | vs. | 12-3 | 3-3 | +1 | [17] | |||
| 12 | Наилегчайший вес | 9-1 | 1-1 | +1 | vs. | 14-6 | 2-3 | -1 | [18] | ||||
| 13 | Жен. наилегчайший вес | exT(3) | 15-8 | 7-8 | -3 | vs. | 8-3 | 3-2 | -1 | [19] | |||
| 14 | Лёгкий вес | 12-4 | 2-3 | +1 | vs. | 19-4 | 3-2 | +2 | [20] | ||||
| 15 | Жен. наилегчайший вес | 3-1 | 1-0 | +1 | vs. | 6-4-1 | 1-4 | -1 | [21] | ||||
| Отменённые бои | |||||||||||||
| Лёгкий вес | 8-1 | 0-1 | -1 | vs. | д | 9-1 | - | +2 | [22] | ||||
| Полулёгкий вес | 19-5 | 6-2 | +2 | vs. | 11-0-1 | 3-0-1 | +3 | [23] | |||||
| Полусредний вес | exT(8) | 18-5-1 | 9-5 | +1 | vs. | exT(14) | 17-3 | 7-2 | -1 | [24] | |||
[*] Указаная позиция Шора в рейтинге легчайшего весе (сменил весовую категорию на полулёгкую)
Церемония взвешивания
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.[27][28]
| Весовая категория и допустимый лимит в фунтах | Участники боёв и их вес в фунтах | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 170 | Леон Эдвардс | 170 | Камару Усман | 170 |
| Лёгкий вес | 155 (+1) | Джастин Гейджи | 156 | Рафаэль Физиев | 156 |
| Полусредний вес | 170 (+1) | Гуннар Нельсон | 170 | Брайан Барберена | 171 |
| Жен. наилегчайший вес | 125 (+1) | Женнифер Майя | 125 | Кейси О`Нил | 125 |
| Средний вес | 185 (+1) | Марвин Веттори | 185,5 | Роман Долидзе | 186 |
| Полулёгкий вес | 145 (+1) | Джэк Шор | 146 | Макван Амирхани | 146 |
| Лёгкий вес | 155 (+1) | Крис Данкан | 156 | Омар Моралес | 156 |
| Лёгкий вес | 155 (+1) | Сэм Паттерсон | 155,5 | Янал Ашмоз | 155 |
| Наилегчайший вес | 125 (+1) | Мухаммад Мокаев | 126 | Жафэл Филью | 125,5 |
| Полулёгкий вес | 145 (+1) | Лерон Мёрфи | 145,5 | Габриэл Сантус | 145,5 |
| Средний вес | 185 (+1) | Кристиан Лерой Данкан | 185,5 | Душко Тодорович | 186 |
| Наилегчайший вес | 125 (+1) | Джейк Хадли | 126 | Малкольм Гордон | 129,5 ** |
| Жен. наилегчайший вес | 125 (+1) | Джоанна Вуд | 126 | Луана Каролина | 126 |
| Лёгкий вес | 155 (+1) | Джай Герберт | 156 | Людовит Клейн | 156 |
| Жен. наилегчайший вес | 125 (+1) | Жулиана Миллер | 125,5 | Вероника Харди | 125,5 |
| Полусредний вес | 170 | Колби Ковингтон | 170 | Резервный боец *** | |
[**] Малколм Гордон не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории (превысил лимит на 3,5 фунта) и заплатит 30% от гонорара в пользу соперника
[***] Колби Ковингтон, страховавший главный бой вечера, успешно уложился в лимит полусреднего веса, показав на весах 170 фунтов (77,11 кг)
Результаты турнира
| Бой | Весовая категория | Результат боя | Способ победы | Раунд | Время | Рефери в ринге | Примечания | ||||||
| Главный кард | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бой 15 | Полусредний вес | Ч | поб. | #1 | Решение большинства (48-46, 48-46, 47-47) *** | 5 | 5:00 | Херб Дин | |||||
| Бой 14 | Лёгкий вес | #3 | поб. | #6 | Решение большинства (29-28, 29-28, 28-28) | 3 | 5:00 | Марк Годдард | Лучший бой вечера | ||||
| Бой 13 | Полусредний вес | поб. | Сдача, болевой приём (рычаг локтя) | 1 | 4:50 | Рич Митчелл | Выступление вечера | ||||||
| Бой 12 | Жен. наилегчайший вес | #8 | поб. | #12 | Единогласное решение (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | Херб Дин | |||||
| Бой 11 | Средний вес | #4 | поб. | #9 | Единогласное решение (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | Марк Годдард | |||||
| Предварительный кард | |||||||||||||
| Бой 10 | Полулёгкий вес | #15* | поб. | Сдача, удушающий приём (удушение сзади) | 2 | 4:27 | Рич Митчелл | ||||||
| Бой 9 | Лёгкий вес | д | поб. | Раздельное решение (29-28, 27-30, 29-28) | 3 | 5:00 | Лукаш Босацки | ||||||
| Бой 8 | Лёгкий вес | поб. | д | Нокаут (удары руками) | 1 | 1:15 | Марк Годдард | ||||||
| Бой 7 | Наилегчайший вес | #12 | поб. | д | Сдача, удушающий приём (удушение сзади) | 3 | 4:32 | Херб Дин | |||||
| Ранний предварительный кард | |||||||||||||
| Бой 6 | Полулёгкий вес | поб. | д | Раздельное решение (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | Рич Митчелл | ||||||
| Бой 5 | Средний вес | д | поб. | Технический нокаут (травма колена) | 1 | 1:52 | Лукаш Босацки | ||||||
| Бой 4 | Промежуточный вес ** | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 1:01 | Марк Годдард | Выступление вечера | ||||||
| Бой 3 | Жен. наилегчайший вес | поб. | Раздельное решение (30-27, 29-28, 28-29) | 3 | 5:00 | Херб Дин | |||||||
| Бой 2 | Лёгкий вес | ничья | Решение большинства (29-27, 28-28, 28-28) **** | 3 | 5:00 | Рич Митчелл | |||||||
| Бой 1 | Жен. наилегчайший вес | поб. | Единогласное решение (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | Лукаш Босацки | |||||||
*** Рефери снял с Эдвардса одно очко в 3-м раунде за хватание сетки руками.
**** Рефери снял с Герберта одно очко в 3-м раунде за повторяющиеся запрещённые удары.
Официальные судейские карточки турнира.
Награды
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:[30][32]
- Лучший бой вечера: Джастин Гейджи vs. Рафаэль Физиев
- Выступление вечера: Гуннар Нельсон и Джейк Хадли
Последствия турнира
Рейтинги бойцов
21 марта после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.
Джэк Шор (бывший #15) после выступления на турнире в новой весовой категории покинул рейтинг наилегчайшего веса
См. также
Примечания
- ↑ 1 2 UFC 286 post-event facts: Justin Gaethje's insane bonus streak continues (англ.) — MMAjunkie.com, 2023.
- ↑ Alexander K. Lee. UFC 286 announced for March 18 in London (англ.). MMA Fighting (7 декабря 2022). Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 7 декабря 2022 года.
- ↑ UFC 286 results: Leon Edwards overcomes point deduction, tops Kamaru Usman in trilogy rubber match (амер. англ.). MMA Junkie (19 марта 2023). Дата обращения: 20 марта 2023. Архивировано 20 марта 2023 года.
- ↑ UFC 286 results: Justin Gaethje bloodies Rafael Fiziev, edges out majority decision (амер. англ.). MMA Junkie (18 марта 2023). Дата обращения: 20 марта 2023. Архивировано 20 марта 2023 года.
- ↑ Damon Martin. Leon Edwards vs. Kamaru Usman 3 set for UFC 286 in London (англ.). MMA Fighting (14 января 2023). Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 15 января 2023 года.
- ↑ Rafael Fiziev gets wish, meets Justin Gaethje at UFC 286 in London (амер. англ.). MMA Junkie (15 января 2023). Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 31 января 2023 года.
- ↑ Leon Edwards vs. Kamaru Usman III, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Gunnar Nelson vs. Bryan Barberena, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 26 февраля 2023. Архивировано 26 февраля 2023 года.
- ↑ Jennifer Maia vs. Casey O'Neill, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Marvin Vettori vs. Roman Dolidze, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Jack Shore vs. Makwan Amirkhani, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Chris Duncan vs. Omar Morales, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 февраля 2023. Архивировано 9 февраля 2023 года.
- ↑ Sam Patterson vs. Yanal Ashmoz, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Muhammad Mokaev vs. Jafel Filho, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Lerone Murphy vs. Gabriel Santos, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 11 марта 2023. Архивировано 11 марта 2023 года.
- ↑ Christian Leroy Duncan vs. Duško Todorović, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Jake Hadley vs. Malcolm Gordon, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Joanne Wood vs. Luana Carolina, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Jai Herbert vs. Ľudovít Klein, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Veronica Macedo vs. Juliana Miller, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Chris Duncan vs. Michal Figlak, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Lerone Murphy vs. Nathaniel Wood, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ Gunnar Nelson vs. Daniel Rodriguez, UFC 286 | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | MMA Event (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | ESPN FightCenter (англ.). ESPN. Дата обращения: 4 февраля 2023. Архивировано 4 февраля 2023 года.
- ↑ UFC 286: Эдвардс vs Усман 3 - результаты взвешивания + битвы взглядов | UFC. www.ufc.ru (16 марта 2023). Дата обращения: 17 марта 2023. Архивировано 17 марта 2023 года.
- ↑ UFC 286 weigh-in results: Edwards-Usman trilogy rematch set, but one fighter heavy in London (амер. англ.). MMA Junkie (17 марта 2023). Дата обращения: 17 марта 2023. Архивировано 17 марта 2023 года.
- ↑ UFC 286: Edwards vs Usman 3 | UFC. www.ufc.ru (13 марта 2023). Дата обращения: 20 марта 2023. Архивировано 20 марта 2023 года.
- ↑ 1 2 Результаты и бонусы UFC 286: Эдвардс vs Усман 3 | UFC. www.ufc.ru (18 марта 2023). Дата обращения: 20 марта 2023. Архивировано 20 марта 2023 года.
- ↑ UFC 286: Edwards vs. Usman 3 | MMA Junkie (амер. англ.). Дата обращения: 20 марта 2023. Архивировано 19 марта 2023 года.
- ↑ UFC 286 bonuses: The widely predicted Fight of the Night came through in London (амер. англ.). MMA Junkie (19 марта 2023). Дата обращения: 20 марта 2023. Архивировано 19 марта 2023 года.
Ссылки
- Официальный раздел турнира UFC 286. на сайте UFC.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.