Share to:

Daftar sekolah dasar negeri di Sumatera Selatan

Berikut adalah Daftar sekolah dasar negeri di Sumatera Selatan diurutkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan kota sebagai berikut:[1]

No. Kabupaten/Kota SD Sederajat SMP Sederajat SMA Sederajat SMK Total
Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah Negeri Swasta Jumlah
TOTAL 4,359 855 5,214 918 891 1,809 346 484 830 114 189 303 8,156
1 Kab. Musi Banyuasin 434 60 494 105 88 193 37 38 75 16 8 24 786
2 Kab. Ogan Komering Ilir 456 72 528 105 95 200 29 44 73 13 15 28 829
3 Kab. Ogan Komering Ulu 189 35 224 53 24 77 18 20 38 4 9 13 352
4 Kab. Muara Enim 372 49 421 81 56 137 21 24 45 11 9 20 623
5 Kab. Lahat 286 33 319 65 22 87 31 14 45 8 4 12 463
6 Kab. Musi Rawas 307 27 334 55 43 98 22 16 38 4 3 7 477
7 Kab. Banyuasin 485 73 558 74 111 185 30 60 90 10 8 18 851
8 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 421 100 521 55 89 144 21 52 73 9 28 37 775
9 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 249 48 297 63 30 93 23 13 36 3 6 9 435
10 Kab. Ogan Ilir 250 29 279 67 53 120 23 29 52 10 6 16 467
11 Kab. Empat Lawang 176 16 192 37 5 42 15 3 18 3 1 4 256
12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 113 14 127 31 20 51 16 11 27 5 4 9 214
13 Kab. Musi Rawas Utara 123 18 141 24 20 44 7 11 18 1 0 1 204
14 Kota Palembang 250 212 462 63 179 242 27 113 140 9 71 80 924
15 Kota Prabumulih 86 14 100 13 16 29 9 8 17 2 9 11 157
16 Kota Lubuk Linggau 86 29 115 16 24 40 11 21 32 4 4 8 195
17 Kota Pagar Alam 76 26 102 11 16 27 6 7 13 2 4 6 148

Referensi

  1. ^ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2018-12-01. 

Pranala luar


Kembali kehalaman sebelumnya